Station:
Innsbruck-Flugplatz
Seehöhe: 579 m
geogr. Länge: 11° 21'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 16'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.7 3.5 -5.2 20.2 -23.8
Feb 0.4 6.3 -3.7 18.6 -17.3
Mar 4.8 11.3 0.2 23.9 -16.5
Apr 8.4 14.8 3.4 26.4 -4.8
Mai 13.4 20.3 7.8 32.2 -2.3
Jun 16.1 22.6 10.8 33.6 3.0
Jul 18.1 24.7 12.8 37.7 4.4
Aug 17.7 24.4 12.7 35.0 1.9
Sep 14.0 20.8 9.3 32.1 -0.9
Okt 9.1 15.8 4.8 26.0 -6.6
Nov 2.9 8.2 -0.5 21.2 -17.9
Dez -1.0 3.7 -4.2 17.1 -20.1
Jahr 8.5 14.7 4.0 37.7 -23.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 26.4 5.6 0.0 0.0 31.0 647
Feb 22.0 2.2 0.0 0.0 28.3 527
Mar 13.8 0.4 0.0 0.0 29.6 433
Apr 4.2 0.0 0.3 0.0 23.3 285
Mai 0.2 0.0 5.5 0.2 7.9 82
Jun 0.0 0.0 10.3 1.9 2.5 24
Jul 0.0 0.0 15.9 3.6 0.5 5
Aug 0.0 0.0 15.1 2.8 0.7 6
Sep 0.1 0.0 5.8 0.1 5.1 50
Okt 3.3 0.0 0.3 0.0 20.5 239
Nov 15.6 1.3 0.0 0.0 29.5 482
Dez 24.9 4.8 0.0 0.0 31.0 629
Jahr 110.5 14.3 53.2 8.6 209.9 3409
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 43.9 36 7.4 1.2
Feb 41.4 51 7.3 0.9
Mar 55.9 47 8.8 1.2
Apr 57.7 39 9.7 1.4
Mai 87.1 106 10.7 2.7
Jun 110.3 61 13.2 3.8
Jul 137.2 87 13.9 4.2
Aug 111.3 79 12.6 4.0
Sep 78.1 55 9.2 2.8
Okt 57.3 43 7.8 1.9
Nov 63.2 36 9.0 1.9
Dez 53.1 72 8.6 1.2
Jahr 896.5 106 118.2 27.2
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           5.1 10.3
Feb           4.6 9.3
Mar           3.0 12.0
Apr           1.9 12.2
Mai           1.8 9.9
Jun           1.3 10.3
Jul           2.8 9.1
Aug           2.7 8.7
Sep           3.3 8.6
Okt           4.1 8.7
Nov           3.9 11.6
Dez           4.5 11.5
Jahr           39.0 122.2
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.7 90.5 64.0
Feb 5.0 90.5 54.2
Mar 6.0 88.4 45.2
Apr 7.1 85.2 44.2
Mai 9.9 81.9 42.6
Jun 12.3 83.1 46.7
Jul 14.3 85.4 47.5
Aug 14.7 88.8 49.0
Sep 12.1 91.2 49.2
Okt 9.0 91.6 50.9
Nov 6.4 91.1 61.2
Dez 5.1 91.4 69.5
Jahr 8.9 88.3 52.0
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 25.6 58.0 20.3 4.9 0.10 0.03
Feb 30.0 66.0 14.8 3.6 0.00 0.13
Mar 12.5 35.0 6.2 0.9 0.00 0.27
Apr 3.5 22.0 1.9 0.1 0.00 0.73
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 4.03
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 6.60
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 9.07
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 8.83
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 2.77
Okt 0.8 10.0 0.3 0.0 0.00 0.57
Nov 12.0 53.0 5.1 0.5 0.03 0.13
Dez 25.9 35.0 16.5 2.2 0.17 0.23
Jahr 110.3 66.0 65.1 12.2 1.66 33.39
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.4 3.2 1.60
Feb 1.5 3.1 1.30
Mar 2.1 6.0 2.67
Apr 2.4 6.1 2.13
Mai 2.5 7.7 1.93
Jun 2.1 5.6 0.93
Jul 1.8 4.2 1.03
Aug 1.6 4.1 0.73
Sep 1.5 3.6 0.93
Okt 1.6 4.4 1.63
Nov 1.4 3.1 0.87
Dez 1.3 2.3 1.17
Jahr 1.8 53.4 16.92
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 0.7 2.2 9.8 7.4 3.8 7.3 30.4 3.2 35.3
Feb 0.8 3.9 16.1 10.6 4.2 7.1 23.4 2.9 31.1
Mar 0.9 6.1 23.6 15.2 3.2 6.1 21.4 3.3 20.1
Apr 1.8 9.6 24.9 16.6 3.4 5.1 19.5 4.0 15.3
Mai 1.7 11.5 25.5 17.0 2.2 4.5 20.0 4.5 13.3
Jun 2.0 11.5 28.4 11.9 2.1 4.3 19.5 3.8 16.4
Jul 2.5 10.6 30.0 8.2 2.0 4.3 19.5 4.2 18.6
Aug 2.2 8.7 26.8 9.6 1.9 4.7 20.2 3.7 22.2
Sep 1.7 6.0 21.7 14.8 3.0 4.4 16.0 2.6 29.8
Okt 1.1 4.4 15.8 16.7 5.3 4.9 19.5 2.9 29.3
Nov 1.0 3.3 13.2 10.6 4.6 6.5 25.0 3.1 32.8
Dez 0.7 2.4 8.8 6.9 3.1 7.9 30.3 3.3 36.6
Jahr 1.4 6.7 20.4 12.1 3.2 5.6 22.1 3.5 25.1
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s