Station:
Mürzzuschlag
Seehöhe: 700 m
geogr. Länge: 15° 41'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 36'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -3.5 0.9 -6.6 15.4 -26.5
Feb -1.9 3.5 -5.6 15.8 -24.2
Mar 1.7 7.6 -2.4 22.0 -23.0
Apr 5.7 11.8 0.9 24.0 -8.2
Mai 10.9 17.4 5.4 28.4 -5.1
Jun 14.0 20.2 8.7 32.0 -3.6
Jul 15.9 22.3 10.4 33.6 2.0
Aug 15.3 22.1 10.3 32.0 1.6
Sep 11.6 18.1 7.3 29.3 -3.3
Okt 6.7 12.8 2.8 23.6 -12.0
Nov 1.0 5.3 -2.0 22.0 -20.1
Dez -2.6 1.1 -5.4 14.0 -24.2
Jahr 6.2 11.9 2.0 33.6 -26.5
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 29.1 12.0 0.0 0.0 31.0 709
Feb 25.5 6.1 0.0 0.0 28.3 596
Mar 22.1 1.9 0.0 0.0 30.9 535
Apr 11.6 0.0 0.0 0.0 28.3 397
Mai 1.4 0.0 1.3 0.0 17.0 186
Jun 0.2 0.0 4.7 0.2 6.6 65
Jul 0.0 0.0 8.9 0.7 1.7 16
Aug 0.0 0.0 8.8 0.9 2.2 22
Sep 0.7 0.0 1.4 0.0 11.7 123
Okt 7.4 0.0 0.0 0.0 26.2 345
Nov 19.3 3.1 0.0 0.0 29.8 548
Dez 27.8 11.8 0.0 0.0 31.0 688
Jahr 145.1 34.9 25.1 1.8 244.7 4227
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 61.8 46 9.3 1.7
Feb 50.3 49 8.3 1.3
Mar 77.4 65 11.2 2.1
Apr 69.1 60 11.4 1.8
Mai 103.2 50 12.8 3.5
Jun 125.4 75 13.4 4.5
Jul 143.6 90 12.7 4.7
Aug 114.5 60 12.0 3.7
Sep 89.3 76 10.3 3.1
Okt 68.7 72 8.6 2.0
Nov 62.8 48 9.8 1.9
Dez 69.8 38 10.6 2.1
Jahr 1035.9 90 130.4 32.4
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           4.5 13.0
Feb           4.7 10.9
Mar           3.7 12.3
Apr           3.0 11.1
Mai           3.0 9.7
Jun           2.5 9.1
Jul           4.3 8.1
Aug           3.9 7.7
Sep           2.2 9.6
Okt           3.5 10.4
Nov           3.3 13.7
Dez           3.8 15.2
Jahr           42.4 130.8
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.1 87.4 70.9
Feb 4.3 86.2 60.0
Mar 5.2 86.2 53.7
Apr 6.4 84.7 50.8
Mai 9.3 84.1 52.1
Jun 11.4 83.4 54.0
Jul 12.6 83.5 52.1
Aug 12.9 89.3 52.1
Sep 10.8 90.2 55.6
Okt 8.0 89.2 57.6
Nov 5.7 88.3 68.3
Dez 4.5 87.1 76.0
Jahr 7.9 86.6 58.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 42.2 70.0 27.2 11.1 0.20 0.03
Feb 49.6 134.0 24.6 14.2 0.03 0.13
Mar 55.4 86.0 19.0 8.4 0.07 0.17
Apr 28.2 74.0 4.9 1.3 0.20 0.90
Mai 0.5 10.0 0.2 0.0 0.40 4.93
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 6.40
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 6.43
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 5.97
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 1.73
Okt 1.1 9.0 0.6 0.0 0.00 0.27
Nov 17.6 52.0 8.7 0.8 0.03 0.03
Dez 53.4 85.0 22.4 7.1 0.07 0.17
Jahr 248.0 134.0 107.6 42.9 2.03 27.16
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.1 0.8 0.03
Feb 1.2 0.4 0.03
Mar 1.3 0.5 0.03
Apr 1.4 0.3 0.00
Mai 1.3 0.4 0.00
Jun 1.4 0.4 0.00
Jul 1.2 0.3 0.03
Aug 1.0 0.2 0.00
Sep 1.0 0.1 0.00
Okt 0.9 0.2 0.00
Nov 0.9 0.2 0.00
Dez 1.0 0.5 0.03
Jahr 1.1 4.3 0.15
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 4.6 1.3 6.3 3.5 5.6 1.9 12.4 13.6 50.9
Feb 7.0 2.2 9.0 4.4 6.6 2.4 10.5 14.4 43.6
Mar 7.1 1.6 10.0 4.7 6.6 2.2 11.7 15.3 40.9
Apr 12.1 2.0 8.7 5.1 5.1 3.1 11.5 16.5 35.8
Mai 9.7 2.3 12.7 6.2 4.3 2.6 11.2 13.0 38.1
Jun 9.9 2.6 8.9 4.7 3.4 2.0 13.2 17.3 38.0
Jul 7.8 2.3 8.5 3.9 2.9 2.5 13.1 18.9 40.1
Aug 8.4 1.6 8.7 4.2 3.0 2.5 10.3 15.6 45.8
Sep 6.7 1.7 7.9 3.6 3.9 3.0 8.9 16.0 48.4
Okt 5.5 1.7 7.5 3.7 6.5 3.4 10.8 10.7 50.3
Nov 5.8 1.4 6.1 3.4 5.6 2.1 9.9 13.1 52.6
Dez 5.2 0.9 6.7 3.1 6.8 2.2 10.1 13.4 51.6
Jahr 7.5 1.8 8.4 4.2 5.0 2.5 11.1 14.8 44.7
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s