Station:
Mattsee
Seehöhe: 504 m
geogr. Länge: 13° 6'
geogr. Breite: 47° 58'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.1 2.7 -3.9 15.7 -24.2
Feb -0.3 4.6 -3.7 19.7 -25.3
Mar 3.9 9.3 0.1 24.5 -19.0
Apr 7.5 13.0 3.2 25.6 -4.6
Mai 13.0 18.8 8.1 29.5 -2.0
Jun 16.0 21.4 11.4 33.0 3.0
Jul 18.1 19.3 9.5 36.2 5.0
Aug 17.7 19.1 9.4 33.9 4.0
Sep 13.8 19.3 10.0 32.2 1.0
Okt 8.9 9.9 1.9 26.5 -4.4
Nov 3.5 3.7 -2.8 21.7 -11.9
Dez 0.4 3.8 -2.2 17.1 -17.7
Jahr 8.5 12.1 3.4 36.2 -25.3
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 23.3 8.6 0.0 0.0 31.0 639
Feb 20.8 4.8 0.0 0.0 28.3 553
Mar 13.8 0.9 0.0 0.0 29.6 464
Apr 4.1 0.0 0.1 0.0 24.7 322
Mai 0.1 0.0 2.8 0.0 10.0 106
Jun 0.0 0.0 8.1 0.4 3.3 32
Jul 0.0 0.0 13.1 1.7 0.7 6
Aug 0.0 0.0 11.9 1.6 0.9 8
Sep 0.0 0.0 3.5 0.1 6.6 64
Okt 1.6 0.0 0.2 0.0 21.0 255
Nov 11.8 1.6 0.0 0.0 28.7 464
Dez 21.0 6.5 0.0 0.0 30.9 595
Jahr 96.5 22.4 39.7 3.8 215.7 3507
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 89.0 51 12.0 2.4
Feb 70.6 42 10.2 2.2
Mar 103.9 56 12.9 3.6
Apr 103.0 50 12.7 3.0
Mai 112.8 88 11.6 4.3
Jun 157.9 66 15.3 5.7
Jul 160.1 105 13.8 5.8
Aug 143.2 88 12.3 4.8
Sep 104.1 58 10.9 3.6
Okt 81.1 41 9.7 3.0
Nov 101.9 64 12.4 3.4
Dez 105.7 68 12.9 3.4
Jahr 1333.3 105 146.7 45.2
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 75.1 12.0 7.2   5.1 14.3
Feb 108.1 7.4 11.0   6.2 11.2
Mar 127.7 5.9 11.8   5.6 12.1
Apr 162.6 4.6 14.5   6.1 11.5
Mai 236.1 4.0 19.1   7.5 8.6
Jun 195.5 2.8 16.3   5.7 9.0
Jul 234.3 1.6 19.8   8.4 8.0
Aug 234.9 2.7 20.4   8.9 7.2
Sep 152.7 4.0 15.2   7.3 8.3
Okt 118.3 7.5 12.8   8.0 10.7
Nov 74.0 13.2 6.7   4.9 14.0
Dez 52.3 14.5 4.8   4.9 15.9
Jahr 1771.6 80.2 159.6   78.6 130.8
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.2 88.8 80.0
Feb 5.3 89.3 72.3
Mar 6.5 88.1 64.7
Apr 7.8 86.6 61.3
Mai 10.9 82.6 58.1
Jun 13.8 84.3 63.2
Jul 15.8 84.2 62.4
Aug 15.8 86.9 62.1
Sep 13.3 90.2 67.7
Okt 10.0 91.3 72.5
Nov 7.0 90.2 78.5
Dez 5.7 89.2 82.4
Jahr 9.8 87.6 68.8
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 27.4 58.0 18.8 4.8 0.00 0.04
Feb 27.2 85.0 15.5 1.9 0.00 0.11
Mar 30.1 56.0 8.7 1.7 0.07 0.22
Apr 5.5 21.0 2.7 0.0 0.04 0.93
Mai 0.0 4.0 0.0 0.0 0.19 3.63
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 4.52
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 4.68
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 4.25
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.43
Okt 0.0 3.0 0.1 0.0 0.00 0.11
Nov 11.9 28.0 5.6 0.2 0.04 0.07
Dez 28.5 46.0 14.1 2.7 0.00 0.04
Jahr 130.6 85.0 65.5 11.3 0.49 20.03
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.8 2.3 0.70
Feb 2.5 0.7 0.22
Mar 2.8 1.5 0.41
Apr 2.6 1.3 0.19
Mai 2.7 1.6 0.15
Jun 2.5 0.9 0.07
Jul 2.3 0.7 0.11
Aug 2.2 0.8 0.18
Sep 2.2 0.5 0.11
Okt 2.3 1.3 0.11
Nov 2.4 1.0 0.22
Dez 2.8 1.7 0.41
Jahr 2.5 14.3 2.88
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 2.4 10.4 23.3 9.2 1.5 14.1 25.0 8.4 5.7
Feb 1.3 11.5 25.9 11.1 2.4 14.1 23.1 6.4 4.3
Mar 1.3 9.1 22.3 12.4 2.6 15.1 24.1 9.8 3.3
Apr 1.8 13.2 23.4 10.3 2.4 12.2 22.2 12.7 1.9
Mai 2.5 8.9 29.5 10.9 2.4 14.3 19.8 9.6 2.1
Jun 2.5 8.6 22.4 7.1 3.4 22.6 21.6 9.5 2.2
Jul 2.9 7.1 23.8 8.6 2.5 19.4 21.9 9.3 4.6
Aug 2.6 7.9 25.5 7.0 3.6 20.0 18.9 8.3 6.2
Sep 2.5 8.0 22.8 10.5 3.7 20.9 18.8 7.3 5.6
Okt 2.2 10.8 27.5 11.7 4.7 13.6 18.2 6.0 5.5
Nov 1.9 10.7 21.0 13.0 3.1 14.8 21.3 10.3 4.0
Dez 2.1 10.1 23.5 9.9 2.2 16.2 24.7 8.1 3.1
Jahr 2.2 9.7 24.2 10.1 2.9 16.4 21.6 8.8 4.0
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s