Station:
Waidhofen/Ybbs
Seehöhe: 421 m
geogr. Länge: 14° 45'
geogr. Breite: 47° 57'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.6 2.2 -4.4 16.0 -25.8
Feb -0.3 4.2 -3.5 18.2 -23.6
Mar 3.9 9.5 -0.1 25.1 -21.1
Apr 7.7 13.6 3.0 26.4 -6.0
Mai 13.1 19.4 7.6 31.9 -2.2
Jun 16.1 21.9 10.9 32.5 0.5
Jul 17.8 23.9 12.6 37.3 5.0
Aug 17.4 23.8 12.6 34.8 4.5
Sep 13.4 19.4 9.4 32.0 1.4
Okt 8.2 13.7 4.8 27.0 -9.0
Nov 3.0 6.8 0.4 22.9 -16.0
Dez -0.2 3.0 -2.9 15.2 -22.5
Jahr 8.2 13.5 4.2 37.3 -25.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 24.2 9.7 0.0 0.0 31.0 655
Feb 20.1 5.2 0.0 0.0 28.2 554
Mar 14.0 0.7 0.0 0.0 29.7 464
Apr 4.9 0.0 0.3 0.0 24.5 315
Mai 0.4 0.0 4.3 0.2 10.1 105
Jun 0.0 0.0 8.4 1.1 2.8 26
Jul 0.0 0.0 13.9 2.3 0.4 4
Aug 0.0 0.0 13.1 2.6 0.8 7
Sep 0.0 0.0 3.1 0.1 7.1 70
Okt 3.5 0.0 0.3 0.0 22.7 282
Nov 12.1 1.9 0.0 0.0 29.5 490
Dez 21.3 7.2 0.0 0.0 31.0 617
Jahr 100.5 24.7 43.4 6.3 217.8 3588
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 75.1 35 11.9 2.1
Feb 66.5 38 10.4 2.0
Mar 85.9 57 12.3 2.5
Apr 91.5 46 12.1 3.0
Mai 99.6 69 11.3 3.1
Jun 122.6 59 13.2 4.2
Jul 144.4 84 13.2 5.3
Aug 103.8 65 11.1 3.6
Sep 93.0 39 10.4 3.2
Okt 72.4 48 9.6 2.3
Nov 92.7 49 12.1 3.0
Dez 86.1 49 12.8 2.5
Jahr 1133.6 84 140.4 36.8
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           2.9 16.9
Feb           3.9 14.5
Mar           4.1 14.6
Apr           3.4 14.0
Mai           4.6 11.0
Jun           3.6 10.9
Jul           5.4 9.6
Aug           6.5 8.7
Sep           3.8 10.8
Okt           4.0 13.3
Nov           2.1 17.7
Dez           2.8 18.7
Jahr           47.1 160.7
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.8 86.1 75.2
Feb 5.0 86.6 66.3
Mar 6.2 86.2 57.6
Apr 7.5 84.7 53.8
Mai 10.4 81.4 51.0
Jun 13.1 82.2 55.3
Jul 14.8 83.6 54.7
Aug 15.1 88.4 55.1
Sep 12.7 90.8 60.6
Okt 9.3 90.7 66.2
Nov 6.6 88.6 75.6
Dez 5.4 86.8 78.7
Jahr 9.2 86.3 62.5
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 29.7 42.0 18.4 4.3 0.29 0.21
Feb 30.8 49.0 14.6 3.2 0.21 0.32
Mar 23.4 72.0 7.5 2.0 0.00 0.61
Apr 8.6 28.0 2.0 0.2 0.14 1.14
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 4.61
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 5.00
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 5.62
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 4.69
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 1.72
Okt 0.3 2.0 0.1 0.0 0.03 0.14
Nov 13.3 44.0 5.4 0.3 0.11 0.29
Dez 30.2 84.0 15.4 1.7 0.33 0.26
Jahr 136.3 84.0 63.4 11.7 1.94 24.61
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 3.0 2.6 0.39
Feb 2.9 1.7 0.32
Mar 3.1 1.9 0.18
Apr 3.1 0.9 0.04
Mai 3.1 0.9 0.00
Jun 2.9 0.9 0.10
Jul 2.8 1.5 0.24
Aug 2.5 0.8 0.17
Sep 2.3 0.9 0.03
Okt 2.5 0.9 0.03
Nov 2.8 1.6 0.04
Dez 3.0 2.6 0.33
Jahr 2.8 17.2 1.87
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 1.2 3.1 15.0 7.5 2.1 4.0 40.1 12.9 14.1
Feb 0.5 2.4 15.8 8.6 1.8 2.7 37.7 15.5 15.0
Mar 1.2 2.4 17.3 7.6 1.7 3.4 40.8 13.1 12.5
Apr 1.2 3.0 17.0 8.9 1.4 3.7 40.9 13.3 10.6
Mai 1.2 3.0 19.4 13.4 1.8 4.7 30.3 14.3 11.8
Jun 1.4 2.3 15.0 9.6 1.4 4.8 36.1 15.4 13.9
Jul 1.7 1.9 14.7 8.1 1.7 3.6 34.2 16.4 17.8
Aug 0.8 2.4 17.2 9.8 2.3 3.9 32.3 12.4 19.0
Sep 0.7 1.8 13.4 10.2 2.3 5.9 30.1 13.4 22.3
Okt 0.7 1.6 16.0 9.8 2.5 5.0 30.2 13.6 20.5
Nov 0.8 1.8 14.8 6.7 1.6 3.8 39.9 13.7 16.8
Dez 0.9 2.7 19.2 8.3 1.6 3.0 39.7 11.0 13.6
Jahr 1.0 2.4 16.2 9.0 1.9 4.0 36.0 13.8 15.7
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s