Station:
Baden
Seehöhe: 260 m
geogr. Länge: 16° 14'
geogr. Breite: 48° 1'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -0.1 3.2 -2.7 17.4 -21.8
Feb 1.4 5.5 -1.5 20.2 -19.1
Mar 5.4 10.4 1.8 27.1 -17.2
Apr 9.7 15.2 5.3 27.6 -3.6
Mai 14.8 20.5 9.8 31.5 -1.1
Jun 17.8 23.3 13.0 35.1 3.8
Jul 19.9 25.6 15.0 36.2 7.5
Aug 19.4 25.4 14.7 38.0 5.1
Sep 15.1 20.8 11.2 32.6 2.6
Okt 9.8 14.9 6.4 27.3 -5.1
Nov 4.3 7.9 1.7 22.5 -12.0
Dez 1.2 4.3 -1.2 20.3 -17.5
Jahr 9.9 14.8 6.1 38.0 -21.8
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 22.0 8.8 0.0 0.0 30.9 611
Feb 16.4 3.9 0.0 0.0 27.9 506
Mar 8.6 0.9 0.1 0.0 28.2 413
Apr 1.3 0.0 0.8 0.0 19.8 234
Mai 0.0 0.0 5.4 0.2 5.7 57
Jun 0.0 0.0 10.9 1.5 0.7 6
Jul 0.0 0.0 18.2 4.4 0.1 1
Aug 0.0 0.0 17.3 4.9 0.1 1
Sep 0.0 0.0 5.7 0.4 2.8 26
Okt 1.7 0.0 0.3 0.0 18.9 223
Nov 9.1 1.4 0.0 0.0 28.8 451
Dez 17.7 6.1 0.0 0.0 30.7 570
Jahr 76.8 21.1 58.7 11.4 194.6 3098
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 34.5 30 6.8 0.9
Feb 33.9 29 7.0 0.7
Mar 49.1 50 8.8 1.2
Apr 55.2 66 8.4 1.5
Mai 61.9 93 8.5 1.6
Jun 70.4 48 9.8 2.4
Jul 66.9 59 9.0 1.9
Aug 60.4 37 8.6 1.8
Sep 57.1 49 7.9 1.8
Okt 41.5 36 6.4 1.4
Nov 51.8 34 8.6 1.5
Dez 41.2 35 7.9 1.0
Jahr 623.9 93 97.7 17.7
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 68.1 27.2 11.5 6.0   2.8 15.8
Feb 101.0 38.4 6.5 10.7   4.4 11.8
Mar 133.4 39.9 5.3 13.1   4.9 12.6
Apr 170.7 48.1 2.5 17.3   4.7 10.0
Mai 202.0 54.5 2.3 19.6   5.9 8.1
Jun 196.1 54.8 1.6 19.4   5.0 7.7
Jul 223.4 60.4 1.5 22.2   7.2 7.0
Aug 225.8 60.8 1.3 21.9   8.8 6.2
Sep 172.3 51.4 3.1 17.0   5.8 8.7
Okt 142.2 46.0 5.3 14.1   6.2 9.6
Nov 75.6 30.0 11.6 6.4   2.9 15.6
Dez 59.2 25.2 13.3 4.6   2.3 16.5
Jahr 1769.8 44.7 65.8 172.3   60.9 129.6
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.1 84.9 73.2
Feb 5.4 84.4 66.1
Mar 6.6 83.1 58.1
Apr 8.3 79.2 53.5
Mai 11.8 78.1 55.3
Jun 14.4 77.0 56.5
Jul 15.9 77.8 54.6
Aug 15.9 81.7 54.5
Sep 13.2 86.3 59.1
Okt 9.9 88.3 62.9
Nov 6.9 86.8 71.5
Dez 5.6 84.4 73.9
Jahr 9.9 82.7 61.6
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 13.8 50.0 11.6 1.7 0.00 0.08
Feb 16.4 40.0 8.6 1.2 0.00 0.08
Mar 13.3 25.0 3.6 0.2 0.00 0.12
Apr 0.9 15.0 0.3 0.0 0.08 0.65
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 2.76
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 3.46
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 3.24
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 3.23
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.62
Okt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19
Nov 9.1 30.0 2.7 0.3 0.00 0.04
Dez 18.2 35.0 7.5 0.7 0.31 0.08
Jahr 71.7 50.0 34.3 4.1 0.94 14.55
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.2 1.9 0.38
Feb 1.1 1.1 0.04
Mar 1.2 1.0 0.08
Apr 1.2 0.9 0.00
Mai 1.2 0.8 0.04
Jun 1.1 0.8 0.04
Jul 1.1 1.1 0.00
Aug 1.0 1.1 0.00
Sep 0.9 0.6 0.08
Okt 0.9 1.2 0.04
Nov 1.1 1.2 0.08
Dez 1.2 1.4 0.31
Jahr 1.1 13.1 1.09
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 1.5 5.8 10.8 5.4 4.4 12.6 16.9 8.6 34.1
Feb 1.7 6.4 9.7 3.3 1.9 11.9 21.2 9.3 34.4
Mar 2.4 5.4 9.1 3.9 2.9 12.4 22.4 9.7 31.6
Apr 1.7 5.6 9.3 3.0 4.9 9.1 25.7 11.8 28.9
Mai 0.7 3.8 15.2 4.0 5.1 11.4 23.4 4.7 31.8
Jun 0.6 2.9 12.6 3.6 3.6 13.2 26.6 5.0 31.9
Jul 1.1 2.1 11.7 3.5 3.8 14.8 26.2 6.6 30.2
Aug 1.3 3.4 10.7 3.0 3.9 12.3 22.0 4.8 38.6
Sep 1.4 3.2 9.8 2.5 3.0 10.6 17.6 5.7 46.2
Okt 0.7 3.8 11.2 3.1 2.9 9.4 17.3 3.9 47.7
Nov 1.7 6.1 10.9 2.6 4.1 9.3 20.4 9.4 35.5
Dez 2.0 5.9 11.3 3.8 4.0 9.9 21.8 9.7 31.7
Jahr 1.4 4.5 11.0 3.5 3.7 11.4 21.8 7.4 35.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s