Wetter / Wetter aktuell / Hitliste

Hitliste der ZAMG-Wetterstationen für Freitag, 29.03.2024

Messwerte bis: Freitag, 29.03.2024 14:20 MEZ wurden berücksichtigt.

*Extremwert für den aktuellen Monat auf Basis der Datenreihe seit Messbeginn der jeweiligen Station.

Landeshauptstadt Temperatur
Minimum [°C]
Temperatur
Maximum [°C]
Niederschlags-
menge
[mm]
Wind-
spitzen
[km/h]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
Wien Innere Stadt 7.9 -11.0* 21.1 25.4* 0.0 43.8* 53.3 111.6* 7.2 12.5*
Linz 3.1 -18.7* 20.1 24.5* 0.0 45.5* 26.6 90.4* 7.4 11.4*
Bregenz 8.5 -15.8* 23.8 25.8* 0.0 87.8* 58.0 112.7* 4.1 11.3*
Eisenstadt 3.9 -19.2* 19.7 27.4* 0.0 52.0* 60.8 99.7* 7.5 12.2*
Graz Straßgang 2.4 -15.3* 14.1 24.1* 0.0 34.5* 14.4 81.0* 3.7 12.1*
Innsbruck Universität 1.6 -16.9* 17.3 25.5* 0.0 48.0* 75.6 103.0* 5.6 11.8*
Klagenfurt Flughafen 3.0 -21.1* 14.0 24.0* 0.0 64.2* 15.5 80.6* n.v. n.v.*
Salzburg Freisaal 5.1 -16.5* 22.4 25.6* 0.0 56.4* 46.1 94.0* 5.1 11.8*
St. Pölten 1.8 -23.1* 21.7 25.6* 0.0 50.7* 27.4 104.8* 7.7 12.4*

Temperatur Minimum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -5.6 -7.7 20.03.2024
Schwarzau im Freiwald 788 -5.3 -10.9 12.03.2023
Seefeld 1182 -4.5 -27.3 01.03.2005
St. Anton am Arlberg 1304 -3.3 -23.0 06.03.1971
Holzgau 1092 -3.2 -24.8 06.03.1971
Tannheim 1100 -2.7 -19.8 09.03.2010
Pabneukirchen 620 -2.6 -4.0 20.03.2024
Freistadt 539 -2.5 -25.7 04.03.1987
Ramsau/Dachstein 1207 -2.4 -22.3 01.03.2005
Klausen-Leopoldsdorf 389 -2.2 -23.4 01.03.2018
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brunnenkogel 3437 -9.6 -28.5 13.03.2006
Sonnblick 3109 -9.4 -34.6 01.03.1890
Valluga 2805 -6.9 -22.8 15.03.2013
Dachstein/Gletscher 2520 -6.4 -23.1 31.03.2020
Lech/Arlberg 1442 -5.8 -17.2 08.03.2022
Rudolfshütte 2317 -5.2 -25.7 01.03.2005
Pitztaler Gletscher 2864 -4.9 -26.3 01.03.2005
Schmittenhöhe 1956 -4.5 -25.0 06.03.1971
Obergurgl 1941 -4.4 -25.5 06.03.1971
Patscherkofel 2251 -4.2 -26.3 05.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 0.5 -23.1 01.03.1963
Wien Stammersdorf 191 1.7 -13.8 01.03.2018
Wien Donaufeld 160 4.0 -12.6 01.03.2018
Wien Unterlaa 200 4.3 -18.5 05.03.1987
Wien Hohe Warte 198 5.1 -16.3 02.03.1886
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schwarzau im Freiwald 788 -5.3 -10.9 12.03.2023
Klausen-Leopoldsdorf 389 -2.2 -23.4 01.03.2018
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 -2.1 -7.7 01.03.2023
Zwettl 502 -2.0 -25.0 01.03.1963
Semmering/Pass 988 -1.8 -18.5 05.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kroisegg 444 0.8 -15.9 01.03.2018
Bad Tatzmannsdorf 332 1.0 -18.8 02.03.2005
Podersdorf 116 2.1 -14.7 01.03.2018
Lutzmannsburg 201 2.2 -18.1 01.03.2018
Kleinzicken 263 2.6 -21.3 02.03.2005
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ramsau/Dachstein 1207 -2.4 -22.3 01.03.2005
Mariazell 864 -1.8 -24.0 01.03.1963
Seckau 872 -1.7 -20.3 01.03.2005
Präbichl 1215 -1.6 -19.0 08.03.1952
Stolzalpe 1291 -1.2 -18.5 04.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Liebenau-Gugu 845 -5.6 -7.7 20.03.2024
Pabneukirchen 620 -2.6 -4.0 20.03.2024
Freistadt 539 -2.5 -25.7 04.03.1987
Rohrbach 613 -1.5 -20.6 04.03.1987
Kollerschlag 714 -1.5 -20.0 05.03.1971
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Großarltal 882 -1.6 -16.0 01.03.2018
Tamsweg 1025 -1.1 -26.0 01.03.1963
Mariapfarr 1151 -1.0 -24.9 01.03.2005
Abtenau 709 -0.9 -19.4 04.03.1987
Saalbach 975 -0.6 -21.6 04.03.1987
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 -0.2 -20.1 01.03.2005
Feistritz ob Bleiburg 523 0.3 -23.4 01.03.1963
Friesach 640 0.9 -21.0 01.03.1963
Mallnitz 1197 1.3 -22.2 01.03.1963
St. Andrä im L. 403 1.8 -21.2 01.03.1963
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seefeld 1182 -4.5 -27.3 01.03.2005
St. Anton am Arlberg 1304 -3.3 -23.0 06.03.1971
Holzgau 1092 -3.2 -24.8 06.03.1971
Tannheim 1100 -2.7 -19.8 09.03.2010
Söll 697 -1.9 -15.4 09.03.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Schoppernau 839 -1.7 -24.2 06.03.1971
Langen am Arlberg 1221 -0.7 -14.4 07.03.2010
Alberschwende 715 -0.1 -19.4 01.03.2005
Gaschurn 985 0.6 -14.2 07.03.2010
Dornbirn 407 1.2 -17.3 01.03.2005

Temperatur Maximum [°C]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Vöslau 266 24.3 23.1 23.03.2024
Bregenz 424 23.8 25.8 22.03.1974
Waidhofen an der Ybbs 384 23.5 26.3 31.03.2016
Feldkirch 438 23.4 25.0 22.03.1974
Ostermiething 412 23.2 24.2 31.03.2016
Berndorf 337 23.2 23.5 31.03.2021
Gumpoldskirchen 212 23.1 27.5 23.03.1977
Klausen-Leopoldsdorf 389 22.9 23.5 26.03.2010
Dornbirn 407 22.7 23.2 31.03.2016
Bad Ischl 507 22.7 25.2 22.03.1974
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Leonhard im Pitztal 1454 13.8 18.8 31.03.2017
Warth 1478 13.5 16.0 31.03.2017
Lech/Arlberg 1442 13.4 15.4 31.03.2017
Galtür 1587 12.2 16.8 25.03.1972
Laterns/Gapfohl 1559 11.7 14.6 30.03.2021
Loferer Alm 1619 10.9 14.8 31.03.2017
Feuerkogel 1618 10.9 15.3 26.03.1981
Hintertux im Zillertal 1505 10.2 15.2 31.03.2017
Rax/Bergstation 1547 10.0 13.6 27.03.2006
Schmirn 1464 9.6 15.8 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Mariabrunn 225 21.5 25.4 26.03.1955
Wien Innere Stadt 177 21.1 25.4 31.03.1989
Wien Unterlaa 200 20.7 25.5 23.03.1977
Wien Hohe Warte 198 20.6 25.5 31.03.1989
Wien Donaufeld 160 20.6 24.8 30.03.2021
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Vöslau 266 24.3 23.1 23.03.2024
Waidhofen an der Ybbs 384 23.5 26.3 31.03.2016
Berndorf 337 23.2 23.5 31.03.2021
Gumpoldskirchen 212 23.1 27.5 23.03.1977
Klausen-Leopoldsdorf 389 22.9 23.5 26.03.2010
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Eisenstadt 184 19.7 27.4 23.03.1977
Podersdorf 116 19.5 23.7 31.03.2016
Lutzmannsburg 201 19.3 24.2 31.03.2016
Bruckneudorf 166 19.2 25.4 31.03.1989
Mattersburg 284 19.2 24.3 31.03.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mooslandl 530 20.9 24.6 31.03.2021
Hall/Admont 637 19.4 24.2 31.03.2017
Bad Aussee 743 18.3 24.0 24.03.1977
Bruck an der Mur 482 18.3 24.0 30.03.2021
Bad Radkersburg 207 18.2 25.9 29.03.1989
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Ostermiething 412 23.2 24.2 31.03.2016
Bad Ischl 507 22.7 25.2 22.03.1974
Aspach 427 22.3 23.4 31.03.2016
Weyer 426 22.3 26.3 24.03.1977
Mattighofen 460 22.2 23.4 31.03.2016
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Salzburg Freisaal 419 22.4 25.6 31.03.2017
Mattsee 502 22.4 24.5 22.03.1974
Salzburg Flughafen 430 21.6 24.9 24.03.1977
Golling 490 20.5 24.7 31.03.2017
Lofer 622 20.3 24.8 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Dellach im Drautal 628 15.4 24.1 30.03.1989
Friesach 640 15.3 22.7 30.03.2021
Weitensfeld 704 15.0 22.7 30.03.2021
St. Veit a. d. Glan 463 15.0 25.0 30.03.1989
Gmünd 738 14.0 22.3 28.03.2012
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kössen 588 21.6 22.8 31.03.2017
Kufstein 490 20.8 25.5 22.03.1974
Reutte 842 19.6 23.0 22.03.1974
Kirchdorf in Tirol 637 19.4 24.4 31.03.2017
Söll 697 18.6 23.2 31.03.2017
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bregenz 424 23.8 25.8 22.03.1974
Feldkirch 438 23.4 25.0 22.03.1974
Dornbirn 407 22.7 23.2 31.03.2016
Rohrspitz 395 22.5 23.3 31.03.2016
Bludenz 571 22.5 24.4 31.03.2017

Niederschlagsmenge [mm]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loibl 1097 4.9 146.5 24.03.1992
Hermagor 562 0.6 58.7 29.03.2009
Bad Eisenkappel 623 0.5 74.8 19.03.1975
Kötschach Mauthen 705 0.3 75.4 23.03.2014
St. Michael im Lungau 1052 0.2 46.0 30.03.1975
Feistritz ob Bleiburg 523 0.2 71.0 19.03.2007
Kornat 990 0.1 44.9 02.03.2020
Zeltweg 678 0.1 37.6 29.03.2009
Bad Bleiberg 909 0.1 84.0 30.03.1975
St. Andrä im L. 403 0.1 44.5 19.03.2007
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Katschberg 1635 0.3 83.1 03.03.1999
Kanzelhöhe 1520 0.3 54.0 28.03.1975
Villacher Alpe 2117 0.1 31.2 04.03.2017
Brenner 1412 0.1 54.0 20.03.1967
Dachstein/Gletscher 2520 0.0 35.0 15.03.2019
Warth 1478 0.0 83.4 19.03.2002
Ischgl/Idalpe 2327 0.0 25.0 09.03.2017
Galtür 1587 0.0 88.7 11.03.1979
Pitztaler Gletscher 2864 0.0 51.6 17.03.2000
St. Leonhard im Pitztal 1454 0.0 61.6 19.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Innere Stadt 177 0.0 43.8 29.03.2009
Wien Hohe Warte 198 0.0 43.4 22.03.1971
Wien Unterlaa 200 0.0 37.1 22.03.1971
Wien Stammersdorf 191 0.0 39.3 11.03.2024
Wien Jubiläumswarte 450 0.0 34.9 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Amstetten 266 0.0 70.0 30.03.1965
Allentsteig 599 0.0 28.7 29.03.2009
Zwettl 502 0.0 39.0 17.03.1960
Litschau 558 0.0 35.3 24.03.2004
Retz 320 0.0 44.5 06.03.2009
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neusiedl am See 117 0.0 46.5 07.03.1936
Podersdorf 116 0.0 24.7 11.03.2024
Kroisegg 444 0.0 16.5 31.03.2022
Wörterberg 404 0.0 37.0 05.03.1974
Lutzmannsburg 201 0.0 30.4 11.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Zeltweg 678 0.1 37.6 29.03.2009
Bad Radkersburg 207 0.0 58.4 19.03.2007
Leoben 544 0.0 22.5 31.03.2018
Murau 816 0.0 34.8 23.03.2014
Deutschlandsberg 354 0.0 72.7 24.03.1917
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrbach 613 0.0 50.6 20.03.2002
Hörsching Flughafen 298 0.0 43.3 20.03.2002
Kremsmünster 382 0.0 53.1 02.03.1987
Mattighofen 460 0.0 24.9 17.03.2011
Reichenau im Mühlkreis 689 0.0 42.8 20.03.2002
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
St. Michael im Lungau 1052 0.2 46.0 30.03.1975
Mittersill 783 0.0 27.5 20.03.2020
St. Veit im Pongau 749 0.0 42.7 20.03.2002
Rauris 934 0.0 68.0 02.03.1956
Mariapfarr 1151 0.0 27.2 09.03.2000
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Loibl 1097 4.9 146.5 24.03.1992
Hermagor 562 0.6 58.7 29.03.2009
Bad Eisenkappel 623 0.5 74.8 19.03.1975
Kötschach Mauthen 705 0.3 75.4 23.03.2014
Feistritz ob Bleiburg 523 0.2 71.0 19.03.2007
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 0.0 70.6 19.03.2002
Kitzbühel 772 0.0 59.7 17.03.2000
St. Jakob im Def. 1383 0.0 58.0 30.03.1975
Haiming 659 0.0 63.6 19.03.2002
St. Anton am Arlberg 1304 0.0 81.7 11.03.1979
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rohrspitz 395 0.0 42.7 17.03.2011
Alberschwende 715 0.0 82.0 18.03.2017
Dornbirn 407 0.0 78.4 17.03.2011
Schoppernau 839 0.0 81.3 02.03.1956
Brand 1029 0.0 47.9 19.03.2002

Windspitzen [km/h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 110.2 119.9 13.03.2023
Rohrspitz 395 91.4 103.0 31.03.2015
Achenkirch 931 82.4 93.6 10.03.2024
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 79.6 127.1 05.03.1998
Bad Gastein 1092 78.1 101.5 10.03.2024
Feldkirch 438 77.4 91.8 01.03.1990
Schröcken 1244 76.0 105.8 06.03.2019
Innsbruck Universität 578 75.6 103.0 12.03.2011
Mittelberg 1204 72.4 95.4 31.03.2015
Leiser Berge 457 72.0 164.5 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Patscherkofel 2251 171.0 173.5 02.03.2001
Brunnenkogel 3437 140.0 164.9 07.03.2019
Sonnblick 3109 120.6 162.7 24.03.2001
Rudolfshütte 2317 115.9 172.8 08.03.1991
Schmittenhöhe 1956 99.4 191.5 09.03.2000
Valluga 2805 94.3 124.6 02.03.2015
Villacher Alpe 2117 93.2 117.0 13.03.2023
Kolm Saigurn 1626 85.0 111.6 04.03.2006
Feuerkogel 1618 80.6 198.7 12.03.1988
Dachstein-Hunerkogel 2700 79.9 148.0 10.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Jubiläumswarte 450 62.3 124.2 10.03.2019
Wien Unterlaa 200 56.2 129.6 01.03.1990
Wien Hohe Warte 198 54.4 123.8 02.03.1956
Wien Innere Stadt 177 53.3 111.6 09.03.2000
Wien Donaufeld 160 45.7 92.5 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Leiser Berge 457 72.0 164.5 01.03.2008
Mönichkirchen 991 67.3 123.1 05.03.1998
Semmering/Pass 988 65.9 102.2 02.03.2008
Wiener Neustadt 275 62.6 126.4 05.03.1998
Kernhof-St. Aegyd a.N. 679 61.6 94.7 09.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattersburg 284 68.0 89.6 16.03.2014
Bruckneudorf 166 63.0 109.4 01.03.2008
Eisenstadt 184 60.8 99.7 05.03.1998
Podersdorf 116 59.0 118.4 11.03.2023
Hornstein 312 59.0 69.8 26.03.2024
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Rottenmann 707 59.8 88.2 31.03.2015
Bad Radkersburg 207 55.8 83.9 01.03.2008
Mürzzuschlag 705 53.3 79.2 11.03.2019
Mooslandl 530 50.4 114.1 01.03.2008
Bad Aussee 743 48.2 81.4 01.03.2008
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Windischgarsten 600 69.8 116.3 01.03.1990
Weyer 426 56.9 122.4 01.03.2008
Unterach am Attersee 470 51.8 65.5 11.03.2023
Micheldorf 443 47.2 97.2 11.03.2023
Mondsee 481 47.2 103.0 31.03.2015
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Bad Gastein 1092 78.1 101.5 10.03.2024
Golling 490 70.6 81.7 13.03.2011
Abtenau 709 66.6 86.4 04.03.2017
St. Michael im Lungau 1052 59.0 114.5 10.03.1990
Krimml 1009 55.4 95.4 24.03.1991
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Döllach 1071 59.0 68.0 06.03.2015
Preitenegg 1059 53.6 90.7 16.03.2014
Loibl 1097 53.3 95.0 04.03.2017
Gmünd 738 43.6 64.4 13.03.2009
Mallnitz 1197 43.2 94.7 10.03.1998
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Achenkirch 931 82.4 93.6 10.03.2024
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 79.6 127.1 05.03.1998
Innsbruck Universität 578 75.6 103.0 12.03.2011
Prutz 871 70.6 78.8 04.03.2019
Nauders 1330 69.1 67.3 04.03.2019
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Brand 1029 110.2 119.9 13.03.2023
Rohrspitz 395 91.4 103.0 31.03.2015
Feldkirch 438 77.4 91.8 01.03.1990
Schröcken 1244 76.0 105.8 06.03.2019
Mittelberg 1204 72.4 95.4 31.03.2015

Sonnenscheindauer [h]

Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neudorf/Landsee 429 8.4 12.1 -
Hohe Wand 937 8.4 12.0 -
Mönichkirchen 991 8.3 11.8 -
Weitra 572 8.2 12.2 -
Fischbach 1034 8.1 11.6 -
Laa an der Thaya 184 8.1 12.5 -
Schöngrabern 253 8.0 12.6 -
Aflenz 783 8.0 11.4 -
Gutenstein/Mariahilfberg 709 8.0 11.2 -
Pottschach 416 7.9 12.0 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Feuerkogel 1618 7.6 11.6 -
Rax/Bergstation 1547 7.2 11.2 -
Loferer Alm 1619 5.9 10.9 -
Schmittenhöhe 1956 5.3 12.0 -
Schöckl 1443 4.9 12.5 -
Warth 1478 4.4 10.0 -
Hahnenkamm 1794 4.2 12.3 -
Galtür 1587 3.7 9.8 -
Patscherkofel 2251 3.7 11.8 -
Dachstein-Hunerkogel 2700 3.6 10.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Wien Stammersdorf 191 7.6 12.3 -
Wien Hohe Warte 198 7.5 12.4 -
Wien Unterlaa 200 7.4 12.5 -
Wien Jubiläumswarte 450 7.3 12.4 -
Wien Innere Stadt 177 7.2 12.5 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Hohe Wand 937 8.4 12.0 -
Mönichkirchen 991 8.3 11.8 -
Weitra 572 8.2 12.2 -
Laa an der Thaya 184 8.1 12.5 -
Schöngrabern 253 8.0 12.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Neudorf/Landsee 429 8.4 12.1 -
Mattersburg 284 7.7 12.4 -
Eisenstadt 184 7.5 12.2 -
Podersdorf 116 7.4 12.5 -
Neusiedl am See 117 7.4 12.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Fischbach 1034 8.1 11.6 -
Aflenz 783 8.0 11.4 -
Rottenmann 707 7.7 11.2 -
Bad Aussee 743 7.5 10.6 -
Mooslandl 530 7.4 9.7 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Kollerschlag 714 7.9 12.2 -
Schärding 307 7.8 12.2 -
Pabneukirchen 620 7.7 - -
Bad Zell 554 7.6 12.4 -
Rohrbach 613 7.6 - -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mattsee 502 7.2 12.1 -
Salzburg Flughafen 430 6.9 12.0 -
Golling 490 5.3 10.5 -
Kolomansberg 1113 5.3 12.4 -
Salzburg Freisaal 419 5.1 11.8 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Preitenegg 1059 3.2 11.9 -
Friesach 640 2.4 10.4 -
Weitensfeld 704 2.3 11.7 -
St. Veit a. d. Glan 463 2.3 11.4 -
Obervellach 688 2.1 10.6 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Seefeld 1182 6.4 10.5 -
Alpbach 929 5.8 10.7 -
Reutte 842 5.7 10.8 -
Innsbruck Flughafen (autom.) 578 5.7 11.8 -
Kössen 588 5.6 11.4 -
Station Höhe [m] Aktueller Wert Extremwert* Datum des Extremwerts
Mittelberg 1204 4.6 9.8 -
Rohrspitz 395 4.3 12.3 -
Bregenz 424 4.1 11.3 -
Sulzberg 1014 3.9 12.5 -
Gaschurn 985 3.5 - -

In den Tabellen sind grundsätzlich Messwerte von Wetterstationen unterhalb von 1400m Höhe dargestellt. Stationen die höher liegen, findet man unter „Bergland“.

Die aktuellen Messwerte werden automatisch ermittelt und vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann daher keine Garantie übernommen werden.

Nach erfolgter Datenprüfung, die im Normalfall nach ein bis drei Arbeitstagen abgeschlossen ist, werden neu aufgetretene Extremwerte in die Datenbank aufgenommen und sind danach in der Spalte Extremwerte ersichtlich.

Hier geht's zum Klimaspiegel

Wettergutachten
© Meteopics P. Schuhbauer
Messdaten
© ZAMG
Hotline
Hotline,Meteorologin
Biowetter
biowetter,teaser