Weltwetter
LIBREVILLE
MVENGUE
Ort | Höhe [m] |
Beobachtungs- zeitpunkt |
Wetter | Temperatur [° C] |
Wind- geschwindigkeit [km/h] |
Wind- richtung |
Niederschlags- menge [mm/_h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBREVILLE | 12 | Mittwoch, 04.12. 13:00 WAT |
29.2 | 14.8 | 0.0 mm/6h | ||
PORT-GENTIL | 4 | Mittwoch, 04.12. 13:00 WAT |
25.8 | 3.6 | 0.6 mm/6h | ||
MVENGUE | 444 | Mittwoch, 04.12. 13:00 WAT |
27.5 | 10.8 | 0.0 mm/6h |
n.v. Beobachtung/Messwert nicht vorhanden