Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wetter für Vietnam

 zu den Prognosen der WMO

Wettermeldungen vom Donnerstag, dem 2. September 2010

OrtHöheUTCWetterTemp.FeuchtWind [km/h]Druck [hPa]
Bach Long Vi 56 m12heiter 28.5 °C75 %Nord 101005.2 stgd
Ca Mau 1 m12wolkig 28.6 °C79 %West 51007.8 stgd
Cao Bang 244 m12bedeckt 27.0 °C86 %Süd 51006.3 stgd
Con Son 6 m12st. bewölkt 27.6 °C85 %Windstille 1008.4 stgd
Da Nang 7 m12bedeckt / l. Regen24.7 °C95 %Windstille 1006.9 stgd
Dong Hoi 6 m12bedeckt 29.8 °C78 %West 51005.8 stgd
Ha Noi 5 m12wolkig 31.1 °C70 %Nordwest 51004.8 glbl
Hue 10 m12bedeckt 25.8 °C92 %Süd 51006.4 stgd
Huyen Tran 22 m12st. bewölkt 29.0 °C79 %Südwest 251008.3 stgd
Lang Son 258 m12wolkenlos 27.1 °C81 %Windstille 1005.8 stgd
Lao Cai 104 m12bedeckt 30.0 °C80 %Windstille 1004.7 glbl
Nam Dinh 2 m12bedeckt 31.7 °C65 %Nord 51004.8 glbl
Nha Trang 3 m12bedeckt 26.0 °C90 %West 51006.6 stgd
Phan Thiet 8 m12st. bewölkt 26.1 °C88 %West 51006.9 stgd
Phu Lien 112 m12heiter 30.2 °C74 %Südost 51005.4 stgd
Phu Quoc 3 m12st. bewölkt 29.0 °C83 %West 101007.4 stgd
Quy Nhon 4 m12st. bewölkt / Gewitter26.9 °C87 %Südost 201006.1 stgd
Son La 675 m12wolkenlos 26.6 °C71 %Windstille 1006.3 stgd
Song Tu Tay 5 m12bedeckt 28.7 °C87 %Südwest 201008.3 stgd
Tan Son Hoa 5 m12st. bewölkt 27.3 °C89 %Süd 301006.7 stgd
Than Hoa 5 m12st. bewölkt 30.6 °C83 %Windstille 1004.5 glbl
Tho Chu 24 m12wolkig 27.6 °C86 %Nord 51007.7 stgd
Truong Sa 3 m12st. bewölkt 28.9 °C97 %West 151008.6 stgd
Vinh 5 m12wolkig 30.2 °C76 %Ost 51005.5 stgd

<< zurück zur Übersicht