Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wetter für Italien

 zu den Prognosen der WMO

Wettermeldungen vom Donnerstag, dem 2. September 2010

OrtHöheUTCWetterTemp.FeuchtWind [km/h]Druck [hPa]
Arezzo248 m12heiter 26.6 °C20 %Südost 10 1015.1 glbl
Bari34 m12heiter 24.4 °C50 %Ost 20 1016.7 glbl
Bonifati484 m12heiter 25.0 °C55 %Nordwest 10 1015.8 stgd
Brescia102 m12wolkig 24.6 °C49 %Ost 5 1015.7 fall
Brindisi15 m12heiter 26.0 °C56 %Ost 30 1017.2 glbl
Campobasso793 m12st. bewölkt 23.2 °C31 %Süd 5 (k.A.) glbl
Capo Bellavista138 m12wolkig 29.2 °C60 %Ost 10 1012.2 glbl
Capo Caccia200 m12heiter 26.2 °C32 %Süd 5 1013.3 stgd
Capo Carbonara116 m12st. bewölkt 25.6 °C88 %Ost 40 1012.1 glbl
Capo Frasca89 m12wolkig 30.6 °C52 %Südost 25 1012.1 glbl
Capo Mele220 m12heiter 24.4 °C48 %Nordost 15 1015.3 glbl
Capo Palinuro184 m12heiter 27.6 °C25 %Nordost 5 1016.0 glbl
Capri160 m12wolkenlos 27.2 °C62 %West 5 1016.6 glbl
Cozzo Spadaro46 m12heiter 27.0 °C77 %Süd 15 1015.2 glbl
Decimomanu29 m12st. bewölkt 30.0 °C33 %Süd 30 1011.8 fall
Dobbiaco1222 m12heiter 16.2 °C33 %Windstille (k.A.) fall
Ferrara10 m12st. bewölkt 26.0 °C61 %Süd 5 1015.9 glbl
Frontone570 m12heiter 25.0 °C27 %Nord 15 (k.A.) glbl
Grazzanise9 m12st. bewölkt 28.6 °C53 %West 10 1017.3 glbl
Grosseto5 m12heiter 26.2 °C37 %Südwest 20 1015.6 glbl
Marina di Ginosa2 m12heiter 26.2 °C67 %Südost 20 1015.8 glbl
Messina59 m12wolkig 27.6 °C62 %Südwest 20 1016.1 glbl
Milano107 m12wolkenlos 23.2 °Cxx %Ost 10 1016.0 glbl
Monte Argentario630 m12heiter 25.2 °C55 %Süd 5 (k.A.) stgd
Monte Cimone2165 m12wolkig 10.0 °C60 %West 15 (k.A.) glbl
Monte S.Angelo838 m12wolkig 18.6 °C56 %Süd 10 (k.A.)
Monte Scuro1710 m12heiter 14.4 °C31 %Südwest 5 (k.A.) glbl
Monte Terminillo1874 m12heiter 12.2 °C57 %West 15 (k.A.) stgd
Olbia11 m12heiter 28.3 °C36 %Ost 25 1014.0 fall
Paganella2125 m12wolkig 8.5 °C69 %Nordost 5 (k.A.) glbl
Pantelleria191 m12heiter 28.6 °C89 %Südost 30 1012.3 glbl
Passo Rolle2004 m12wolkig 10.8 °C70 %Südost 20 (k.A.) glbl
Pescara10 m12heiter 26.1 °C42 %Ost 20 1015.6 fall
Piacenza134 m12heiter 23.0 °C44 %Ost 10 1015.8 fall
Pian Rosa3480 m12heiter 1.8 °C31 %Windstille (k.A.) stgd
Pisa/S.Giusto2 m12wolkenlos 26.0 °C32 %West 5 1016.5 glbl
Ponza184 m12wolkig 25.2 °C64 %Ost 15 1015.3 stgd
Pratica di Mare6 m12wolkig 25.6 °C58 %Süd 15 1016.2 glbl
Prizzi1034 m12bedeckt 17.4 °C91 %Süd 20 (k.A.) fall
ROMA Fiumicino2 m12heiter 27.3 °C41 %Süd 15 1016.0 fall
S.Maria di Leuca104 m12heiter 24.0 °C52 %Südost 15 1016.9 stgd
S.Valentino1459 m12heiter 16.2 °C40 %Süd 10 (k.A.) glbl
Tarvisio777 m12wolkig 18.6 °C45 %Süd 2 (k.A.) fall
Termoli16 m12heiter 26.0 °C71 %Ost 10 1016.1 glbl
Torino709 m12heiter 15.8 °C63 %Südost 5 (k.A.) glbl
Trapani/Birgi7 m12wolkig 28.8 °C62 %Südost 40 1013.5 glbl
Trevico1085 m12heiter 18.2 °C42 %Nordwest 10 (k.A.) stgd
Treviso45 m12wolkig 25.8 °C40 %Nord 5 1016.3 fall
Trieste8 m12heiter 24.0 °C35 %West 5 1016.3 fall
Ustica250 m12st. bewölkt 26.2 °C70 %Südost 25 1015.1 glbl
Vigna di Valle262 m12heiter 26.0 °C42 %Süd 10 1014.5 glbl

<< zurück zur Übersicht