Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wirbelstürme

NameTypOrtsangabenAnfangszeit AnimationEndzeit AnimationDateiLoResDateiHiRes
GelaneTropischer WirbelsturmIndischer Ozean, Madagaskar2010-02-16 00:00 UTC2010-02-19 06:00 UTC6.45 MB11.24 MB
ReneTropischer WirbelsturmPazifik, Fidschi Inseln2010-02-12 14:00 UTC2010-02-16 13:00 UTC6.88 MB11.83 MB
PatTropischer WirbelsturmSüdwestpazifik2010-02-09 00:00 UTC2010-02-10 00:00 UTC0.17 MB0.29 MB
EdzaniTropischer WirbelsturmIndischer Ozean2010-01-07 12:00 UTC2010-01-11 06:00 UTC3.02 MB6.20 MB
LaurenceTropischer WirbelsturmAustralien, Nordküste2009-12-19 12:00 UTC2009-12-21 06:00 UTC1.85 MB3.23 MB
MickTropischer WirbelsturmSüdwestpazifik2009-12-13 00:00 UTC2009-12-15 06:00 UTC1.53 MB2.72 MB
CleoTropischer WirbelsturmIndischer Ozean, östlich von Madagaskar2009-12-08 00:00 UTC2009-12-10 06:00 UTC3.20 MB5.23 MB
NidaTaifunWestpazifik, in der Nähe von Guam2009-11-28 08:00 UTC2009-11-30 06:00 UTC3.38 MB6.00 MB
AnjaTropischer WirbelsturmIndischer Ozean2009-11-15 00:00 UTC2009-11-16 05:00 UTC3.15 MB6.50 MB
IdaHurrikanAtlantik, Golf von Mexiko2009-11-08 00:00 UTC2009-11-09 06:00 UTC0.49 MB0.73 MB
MirinaeTaifunPhilippinen, südchinesisches Meer2009-10-29 00:00 UTC2009-11-02 06:00 UTC2.98 MB5.41 MB
NekiHurrikanPazifik, westlich von Hawaii2009-10-19 00:00 UTC2009-10-22 05:00 UTC2.92 MB4.73 MB
LupitTaifunPazifik, Philippinen2009-10-19 00:00 UTC2009-10-23 06:00 UTC2.47 MB4.07 MB
RickTropischer SturmPazifik, westlich von Mexico2009-10-18 00:00 UTC2009-10-20 04:00 UTC1.62 MB2.79 MB
GraceTropischer SturmAtlantik, Azoren2009-10-04 00:00 UTC2009-10-05 06:30 UTC2.60 MB4.22 MB
MelorTaifunPazifik, südlich von Japan2009-10-04 12:00 UTC2009-10-07 05:00 UTC2.94 MB5.30 MB
ParmaTaifunPazifik, Philippinen2009-09-30 00:00 UTC2009-10-05 03:00 UTC2.26 MB3.76 MB
KetsanaTropischer SturmPazifik, westlich der Philippinen2009-09-26 00:00 UTC2009-09-28 05:00 UTC3.22 MB5.73 MB
Choi-WanTaifunPazifik. Suedlich von Japan2009-09-16 00:00 UTC2009-09-18 08:00 UTC2.91 MB6.11 MB
LindaHurrikanPazifik2009-09-09 12:00 UTC2009-09-10 05:00 UTC0.48 MB0.99 MB
FredHurrikanAtlantik, westlich von den Kap Verdischen Inseln2009-09-09 18:00 UTC2009-09-11 05:00 UTC1.35 MB2.31 MB
DujuanTropischer SturmNordpazifik, südlich von Japan2009-09-06 00:00 UTC2009-09-07 05:00 UTC0.55 MB0.92 MB
KrovanhTropischer SturmPazifik, Japan2009-08-30 00:00 UTC2009-09-01 04:00 UTC2.13 MB3.52 MB
JimenaHurrikanPazifik, Golf von Kalifornien2009-08-31 00:00 UTC2009-09-03 04:00 UTC3.15 MB5.60 MB
VamcoTaifunNordpazifik2009-08-19 00:00 UTC2009-08-24 03:00 UTC1.36 MB2.77 MB
BillHurrikanAtlantik, Küste USA2009-08-20 00:00 UTC2009-08-24 03:00 UTC2.96 MB4.26 MB
GuillermoHurrikanPazifik2009-08-15 00:00 UTC2009-08-17 04:00 UTC2.04 MB3.93 MB
MorakotTaifunüber Taiwan und China2009-08-05 00:00 UTC2009-08-09 15:00 UTC2.66 MB4.90 MB
FeliciHurrikanPazifik, westlich von Mexiko2009-08-05 12:00 UTC2009-08-07 05:00 UTC1.59 MB3.23 MB
BlancaTropischer SturmPazifik, westlich von Mexiko2009-07-07 00:00 UTC2009-07-08 04:00 UTC2.26 MB4.04 MB
LinfaTropischer SturmSüdchinesisches Meer2009-06-18 00:00 UTC2009-06-19 05:00 UTC2.75 MB5.29 MB
MalaaTropischer SturmGolf von Bengalen2009-05-23 00:00 UTC2009-05-25 03:00 UTC1.47 MB2.84 MB
KujiraTaifunPazifik, nordöstlich der Philippinen2009-05-04 12:00 UTC2009-05-06 05:00 UTC1.36 MB2.78 MB
KirillyTropischer Wirbelsturmwestlich der Aru-Inseln2009-04-27 12:00 UTC2009-04-28 05:00 UTC0.46 MB0.83 MB
BijliTropischer WirbelsturmGolf von Bengalen, östlich von Madras2009-04-14 00:00 UTC2009-04-17 03:00 UTC0.89 MB1.60 MB
JadeTropischer WirbelsturmMadagaskar2009-04-04 00:00 UTC2009-04-09 03:00 UTC2.02 MB3.37 MB
IzildaTropischer SturmMadagaskar2009-03-25 00:00 UTC2009-03-26 06:00 UTC0.47 MB0.85 MB
KenTropischer WirbelsturmPazifik, nordöstlich von Neuseeland2008-03-18 00:00 UTC2008-03-19 06:00 UTC0.85 MB1.47 MB
IlsaTropischer Wirbelsturmwestlich von Australien2009-03-18 00:00 UTC2009-03-20 06:00 UTC1.43 MB2.92 MB
HamishTropischer WirbelsturmAustralien, Ostküste2009-03-07 06:00 UTC2009-03-10 06:00 UTC3.05 MB5.48 MB
HinaTropischer SturmIndischer Ozean, südwestlich der Kokos-Inseln2008-02-21 00:00 UTC2008-02-23 06:00 UTC0.86 MB1.77 MB