Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Dichte Wolken prägen das heutige Wettergeschehen, kurze Aufhellungen bleiben dabei die Ausnahme. Einzelne Regentropfen gegen Abend sind zwar nicht völlig ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig aus Südost bis Süd und die Tageshöchsttemperaturen pendeln um 14 oder 15 Grad. Die Nacht verläuft bedeckt, zudem setzt allmählich Regen ein. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 13 Grad ab. |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien Hohe Warte | 209 m | 12.6° | 77 % | Südost, 18 km/h | Südost, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.6 hPa |
| Wien Innere Stadt | 177 m | 13.4° | 76 % | Südost, 17 km/h | Südost, 37 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1014.8 hPa |
| Wien Stammersdorf | 190 m | 11.8° | 82 % | Südost, 13 km/h | Ost, 36 km/h | 0.0 mm | 9 % | 1015.4 hPa |
| Wien Donaufeld | 161 m | 13.2° | 81 % | Südost, 10 km/h | Südost, 27 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1014.7 hPa |
| Wien Unterlaa | 200 m | 13.0° | 77 % | Südost, 25 km/h | Südost, 40 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1014.8 hPa |
| Wien Mariabrunn | 227 m | 12.2° | 81 % | Südost, 13 km/h | Südost, 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.6 hPa |
| Wien Jubiläumswarte | 451 m | 10.1° | 90 % | Südost, 23 km/h | Südost, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.4 hPa |
| Großenzersdorf | 153 m | 12.6° | 84 % | Ost, 19 km/h | Südost, 36 km/h | 0.0 mm | 25 % | 1015.3 hPa |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 12.8° | 81 % | Südost, 24 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1015.0 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 12.1° | 81 % | Südost, 12 km/h | Südost, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau