Prognose für Freitag, den 10. September 2010 |
|
![]() |
In Nordtirol wechselnd bis stark bewölkt mit ein paar sonnigen Abschnitten. Schauer gibt es nur vereinzelt. In Osttirol bei hoher Bewölkung oft sonnig, in Südtirol nordföhnig, sehr sonnig und wärmer. Höchstwerte in Tirol am Freitag: 15 bis 20 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | ||||||||
| Galzig | 2090 m | 4.9° | 80 % | Nordwest, 9 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 12.4° | 59 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 47 % | k.A. |
| Holzgau | 1110 m | 12.7° | 64 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Tannheim | 1098 m | 13.3° | 66 % | West, 4 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 19 % | k.A. |
| Reutte | 843 m | 14.9° | 60 % | Nord, 2 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1023.4 hPa |
| Ehrwald | 980 m | 14.1° | 64 % | Südwest, 1 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 12 % | k.A. |
| Galtür | 1577 m | 9.7° | 68 % | West, 12 km/h | West, 22 km/h | 0.0 mm | 48 % | k.A. |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 3.3° | 81 % | Nord, 6 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Landeck | 806 m | 15.6° | 66 % | Nord, 3 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 54 % | 1021.5 hPa |
| Imst | 773 m | 15.5° | 66 % | Ost, 4 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1022.1 hPa |
| Haiming | 671 m | 17.6° | 58 % | Ost, 2 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1022.3 hPa |
| Umhausen | 1029 m | 12.3° | 75 % | Südost, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | 9.9° | 75 % | Nord, 8 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 1 % | k.A. |
| Pitztaler Gletscher | 2843 m | -0.1° | 80 % | West, 12 km/h | West, 21 km/h | 0.0 mm | 24 % | k.A. |
| Brunnenkogel | 3440 m | -2.9° | 88 % | West, 1 km/h | West, 8 km/h | n.v. | n.v. | k.A. |
| Obergurgl | 1939 m | 7.7° | 70 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 26 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. |
Mitte | ||||||||
| Seefeld | 1182 m | 13.0° | 65 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 15 km/h | 0.0 mm | 23 % | k.A. |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | 17.3° | 55 % | Südost, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 24 % | 1021.7 hPa |
| Innsbruck Univ. | 609 m | 17.5° | 59 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 17 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1021.6 hPa |
| Patscherkofel | 2252 m | 3.7° | 87 % | Nordost, 14 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 30 % | k.A. |
| Steinach am Brenner | 1032 m | 14.0° | 59 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 14 % | k.A. |
| Brenner | 1369 m | 11.9° | 64 % | Nord, 19 km/h | Nord, 34 km/h | 0.0 mm | 49 % | k.A. |
Unterland | ||||||||
| Mayrhofen | 633 m | 16.5° | 62 % | Nordwest, 1 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 20 % | 1022.3 hPa |
| Achenkirch | 908 m | 14.5° | 62 % | Nordost, 5 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 17 % | k.A. |
| Jenbach | 539 m | 16.7° | 70 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 15 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1023.4 hPa |
| Kufstein | 492 m | 16.8° | 61 % | Nord, 6 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 14 % | 1022.2 hPa |
| Hahnenkamm | 1763 m | 6.9° | 78 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 45 % | k.A. |
| Kitzbühel | 748 m | 16.9° | 56 % | Nordwest, 7 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1021.6 hPa |
| Hochfilzen | 960 m | 13.8° | 56 % | Nordwest, 1 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Kössen | 589 m | 16.0° | 71 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 46 % | 1022.3 hPa |
Osttirol | ||||||||
| Lienz | 668 m | 20.4° | 39 % | Südwest, 8 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 93 % | 1017.6 hPa |
| Sillian | 1081 m | 17.1° | 46 % | Süd, 1 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | 14.2° | 41 % | Ost, 13 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 92 % | k.A. |
| Virgen | 1193 m | 16.3° | 40 % | Nordost, 7 km/h | Südost, 32 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kals | 1351 m | 13.9° | 43 % | Nordwest, 23 km/h | Nordwest, 54 km/h | 0.0 mm | 97 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau