Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Überwiegend bewölkt in hohen und mittelhohen Schichten, zeitweise regnet es leicht, vor allem am Vormittag. Nachmittags sollte es in vielen Orten schon trocken sein. Im Wipptal wird der Föhn spürbar. In Süd- und Osttirol durch einsetzenden Stau auch tiefere Wolken und immer wieder Regen. Höchstwerte in Tirol am Dienstag: 19 bis 23 Grad. |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | ||||||||
| Galzig | 2090 m | 8.0° | 92 % | Ost, 8 km/h | Ost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 13.0° | 77 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Holzgau | 1110 m | 14.8° | 74 % | Südwest, 2 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 15 % | k.A. |
| Tannheim | 1098 m | 16.5° | 67 % | West, 1 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 36 % | k.A. |
| Reutte | 843 m | 16.6° | 72 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 19 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1007.0 hPa |
| Ehrwald | 980 m | 16.6° | 69 % | Südwest, 13 km/h | Südwest, 32 km/h | 0.0 mm | 60 % | k.A. |
| Galtür | 1577 m | 11.1° | 88 % | Nordost, 4 km/h | Ost, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 9.2° | 69 % | Süd, 5 km/h | West, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Nauders | 1341 m | 12.3° | 82 % | Südost, 23 km/h | Südost, 43 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. |
| Landeck | 806 m | 15.4° | 82 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1008.0 hPa |
| Imst | 773 m | 15.8° | 81 % | Südost, 3 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1008.1 hPa |
| Haiming | 671 m | 15.8° | 79 % | Südwest, 3 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 83 % | 1009.2 hPa |
| Umhausen | 1029 m | 14.6° | 78 % | Nordwest, 4 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 82 % | k.A. |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | 12.7° | 79 % | Südost, 3 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 75 % | k.A. |
| Pitztaler Gletscher | 2843 m | 6.3° | 72 % | Nordost, 4 km/h | Nord, 19 km/h | 0.0 mm | 32 % | k.A. |
| Brunnenkogel | 3440 m | 1.4° | 90 % | Südost, 11 km/h | Süd, 31 km/h | n.v. | n.v. | k.A. |
| Obergurgl | 1939 m | 11.7° | 74 % | Ost, 2 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 69 % | k.A. |
Mitte | ||||||||
| Seefeld | 1182 m | 15.2° | 70 % | Südwest, 8 km/h | Südwest, 21 km/h | 0.0 mm | 49 % | k.A. |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | 15.4° | 79 % | West, 16 km/h | West, 21 km/h | 0.0 mm | 34 % | 1008.4 hPa |
| Innsbruck Univ. | 609 m | 15.8° | 77 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1008.2 hPa |
| Rinn | 924 m | 14.2° | 88 % | Windstille | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 8 % | k.A. |
| Patscherkofel | 2252 m | 7.3° | 88 % | Süd, 59 km/h | Süd, 80 km/h | 0.0 mm | 47 % | k.A. |
| Neustift/Milders | 1004 m | 15.1° | 80 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 15 % | k.A. |
| Steinach am Brenner | 1032 m | 16.5° | 66 % | Südost, 29 km/h | Südost, 43 km/h | 0.0 mm | 46 % | k.A. |
| Brenner | 1369 m | 11.5° | 91 % | Süd, 19 km/h | Südwest, 36 km/h | 0.0 mm | 2 % | k.A. |
Unterland | ||||||||
| Mayrhofen | 633 m | 15.5° | 83 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 82 % | 1008.4 hPa |
| Achenkirch | 908 m | 14.3° | 81 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | 52 % | k.A. |
| Jenbach | 539 m | 15.9° | 77 % | Nordwest, 3 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1009.5 hPa |
| Alpbach | 927 m | 15.0° | 84 % | West, 2 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 84 % | k.A. |
| Kufstein | 492 m | 15.1° | 75 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 22 km/h | 0.0 mm | 76 % | 1008.1 hPa |
| Hahnenkamm | 1763 m | 14.6° | 69 % | West, 1 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 96 % | k.A. |
| Kitzbühel | 748 m | 14.9° | 73 % | Nord, 7 km/h | Nord, 13 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1008.1 hPa |
| Hochfilzen | 960 m | 11.6° | 85 % | Südost, 24 km/h | Südost, 42 km/h | 0.0 mm | 55 % | k.A. |
| Kössen | 589 m | 15.1° | 77 % | Südost, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 79 % | 1008.1 hPa |
Osttirol | ||||||||
| Lienz | 668 m | 12.5° | 81 % | Ost, 4 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.6 hPa |
| Sillian | 1081 m | 10.2° | 87 % | West, 1 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | 9.3° | 87 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Virgen | 1193 m | 9.7° | 87 % | Ost, 5 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 26 % | k.A. |
| Kals | 1351 m | 9.1° | 86 % | Südwest, 2 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau