Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Es bleibt in ganz Tirol überwiegend sonnig. Tagsüber ziehen nur ein paar hohe, meist dünne Wolkenfelder durch. Mäßig warm. Höchstwerte in Tirol am Donnerstag: 18 bis 22 Grad. Kommende Nacht in Tirol: Durchzug hoher, teils dichter Wolkenfelder, daher nicht mehr ganz so kalt wie vergangene Nacht. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | ||||||||
| Galzig | 2090 m | 8.5° | 68 % | West, 18 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | 15.8° | 48 % | West, 7 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Holzgau | 1110 m | 18.8° | 44 % | West, 3 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Tannheim | 1098 m | 15.2° | 59 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 34 % | k.A. |
| Reutte | 843 m | 16.5° | 59 % | Nord, 17 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1016.0 hPa |
| Ehrwald | 980 m | 17.5° | 55 % | Nordwest, 8 km/h | Nord, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Galtür | 1577 m | 13.7° | 47 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | 7.9° | 45 % | Nordwest, 7 km/h | West, 26 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Nauders | 1341 m | 16.8° | 38 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Landeck | 806 m | 17.7° | 58 % | Südost, 2 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.7 hPa |
| Imst | 773 m | 19.9° | 49 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.5 hPa |
| Haiming | 671 m | 19.9° | 48 % | Nordost, 5 km/h | Ost, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.6 hPa |
| Umhausen | 1029 m | 18.0° | 47 % | West, 3 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| St. Leonhard/Pitztal | 1452 m | 11.3° | 73 % | Windstille | Südwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Pitztaler Gletscher | 2843 m | 5.2° | 46 % | Südost, 1 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Brunnenkogel | 3440 m | -0.1° | 60 % | Südost, 11 km/h | Süd, 19 km/h | n.v. | n.v. | k.A. |
| Obergurgl | 1939 m | 11.5° | 45 % | Nordwest, 3 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. |
Mitte | ||||||||
| Seefeld | 1182 m | 16.8° | 53 % | Nord, 7 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Innsbruck Flugh. | 585 m | 19.7° | 43 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.1 hPa |
| Innsbruck Univ. | 609 m | 20.9° | 41 % | Ost, 14 km/h | Ost, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.8 hPa |
| Rinn | 924 m | 16.6° | 65 % | Südost, 2 km/h | Ost, 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Patscherkofel | 2252 m | 6.7° | 59 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 45 % | k.A. |
| Neustift/Milders | 1004 m | 15.1° | 58 % | Südwest, 5 km/h | Ost, 19 km/h | n.v. | 90 % | k.A. |
| Steinach am Brenner | 1032 m | 15.2° | 57 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 77 % | k.A. |
| Brenner | 1369 m | 14.4° | 51 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 19 km/h | 0.0 mm | 11 % | k.A. |
Unterland | ||||||||
| Mayrhofen | 633 m | 17.0° | 58 % | West, 4 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.6 hPa |
| Achenkirch | 908 m | 16.1° | 59 % | Nord, 9 km/h | Nord, 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Jenbach | 539 m | 19.3° | 53 % | Nord, 9 km/h | Nordost, 26 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.0 hPa |
| Alpbach | 927 m | 17.6° | 49 % | West, 7 km/h | West, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kufstein | 492 m | 18.8° | 51 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.9 hPa |
| Hahnenkamm | 1763 m | 9.9° | 62 % | West, 8 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kitzbühel | 748 m | 19.9° | 47 % | West, 6 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.3 hPa |
| Hochfilzen | 960 m | 17.2° | 43 % | Südwest, 10 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Kössen | 589 m | 17.6° | 51 % | Nord, 9 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.1 hPa |
Osttirol | ||||||||
| Lienz | 668 m | 20.1° | 50 % | Süd, 15 km/h | Südost, 26 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.9 hPa |
| Sillian | 1081 m | 19.2° | 38 % | West, 8 km/h | West, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | 15.2° | 46 % | West, 5 km/h | Südwest, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Virgen | 1193 m | 16.0° | 51 % | Südwest, 4 km/h | Südost, 17 km/h | 0.0 mm | 94 % | k.A. |
| Kals | 1351 m | 15.1° | 45 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau