Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Der Dienstag bringt überwiegend bewölktes Wetter, die Sonne kann sich nur vorübergehend ein wenig zeigen. In den südlichen Landesteilen regnet es in den nächsten Stunden auch noch zeitweise leicht. Mit Südwestwind setzt besonders auf den Bergen Erwärmung ein. Die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 21 Grad, in 2000 m etwa 7 Grad. |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nördliche Obersteiermark | ||||||||
| Bad Aussee | 664 m | 13.0° | 66 % | Nordost, 5 km/h | Nord, 16 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1010.5 hPa |
| Bad Mitterndorf | 802 m | 9.9° | 80 % | Ost, 8 km/h | Südost, 21 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1012.0 hPa |
| Ramsau am Dachstein | 1209 m | 7.9° | 92 % | Südost, 6 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 4 % | k.A. |
| Gröbming | 768 m | 10.1° | 80 % | Nordost, 7 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1012.3 hPa |
| Irdning/Gumpenst. | 707 m | 11.0° | 85 % | Nordost, 2 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1014.1 hPa |
| Aigen | 652 m | 11.6° | 79 % | Ost, 5 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1012.2 hPa |
| Rottenmann | 705 m | 11.8° | 78 % | Südost, 19 km/h | Ost, 35 km/h | 0.0 mm | 56 % | 1014.3 hPa |
| Hall/Admont | 643 m | 10.7° | 82 % | Windstille | West, 4 km/h | 0.0 mm | 20 % | 1012.5 hPa |
| Mooslandl | 532 m | 12.8° | 67 % | Ost, 3 km/h | Nord, 14 km/h | 0.0 mm | 35 % | 1011.8 hPa |
| Präbichl | 1211 m | 6.9° | 90 % | Südost, 14 km/h | Südost, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | 11.4° | 63 % | Süd, 17 km/h | Südost, 28 km/h | 0.0 mm | 30 % | 1012.0 hPa |
Oberes Murtal | ||||||||
| Murau | 814 m | 11.6° | 76 % | Südost, 4 km/h | Ost, 11 km/h | 0.0 mm | 75 % | 1013.3 hPa |
| Stolzalpe | 1289 m | 7.9° | 85 % | Süd, 4 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 56 % | k.A. |
| Oberwölz | 839 m | 11.2° | 72 % | Süd, 2 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1014.5 hPa |
| Neumarkt | 871 m | 9.3° | 83 % | Südost, 5 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Seckau | 872 m | 10.2° | 82 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1010.9 hPa |
| Zeltweg | 684 m | 11.9° | 75 % | Südwest, 2 km/h | Ost, 6 km/h | 0.0 mm | 20 % | 1013.0 hPa |
Mur-Mürztal | ||||||||
| Kalwang | 747 m | 9.6° | 86 % | Südost, 10 km/h | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.0 hPa |
| St. Michael/Leoben | 572 m | 11.8° | 74 % | Ost, 5 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1014.8 hPa |
| Bruck an der Mur | 484 m | 12.3° | 70 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 26 % | 1014.8 hPa |
| Mürzzuschlag | 709 m | 11.0° | 74 % | Nordwest, 2 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1013.2 hPa |
| Kapfenberg | 505 m | 11.9° | 75 % | Nord, 1 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa |
| Aflenz | 775 m | 10.0° | 74 % | Südwest, 6 km/h | West, 11 km/h | 0.0 mm | 9 % | 1014.6 hPa |
| Fischbach | 1037 m | 7.7° | 84 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Graz und Umgebung | ||||||||
| Köflach | 462 m | 11.2° | 83 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Schöckl | 1439 m | 4.1° | 93 % | Süd, 16 km/h | Süd, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Radegund | 725 m | 8.7° | 92 % | Nordost, 5 km/h | Ost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.1 hPa |
| Weiz | 466 m | 10.5° | 89 % | Ost, 7 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.7 hPa |
| Graz Universität | 378 m | 11.1° | 87 % | Südost, 6 km/h | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.6 hPa |
| Graz Straßgang | 356 m | 11.2° | 86 % | Südost, 5 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.2 hPa |
| Graz Flughafen | 363 m | 11.4° | 90 % | Ost, 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1013.0 hPa |
| Laßnitzhöhe | 529 m | 9.0° | 97 % | Nordost, 4 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.5 hPa |
Oststeiermark | ||||||||
| Gleisdorf | 377 m | 10.7° | 87 % | Süd, 3 km/h | Südost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Eichberg | 693 m | 10.0° | 92 % | Südost, 14 km/h | Südost, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.2 hPa |
| Hartberg | 337 m | 10.8° | 87 % | Süd, 2 km/h | Süd, 7 km/h | n.v. | 0 % | 1016.3 hPa |
| Fürstenfeld | 267 m | 11.4° | 87 % | Ost, 8 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Feldbach | 320 m | 10.8° | 89 % | Südost, 5 km/h | Süd, 12 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1015.7 hPa |
| Bad Gleichenberg | 271 m | 11.4° | 88 % | Südost, 6 km/h | Südost, 13 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1017.2 hPa |
Südsteiermark | ||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | 11.5° | 92 % | Südost, 5 km/h | Südost, 12 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1014.6 hPa |
| Deutschlandsberg | 355 m | 10.3° | 95 % | Südost, 4 km/h | Südost, 9 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1015.9 hPa |
| Leibnitz-Wagna | 268 m | 10.4° | 91 % | Süd, 1 km/h | Südost, 8 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1015.5 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau