Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Im Nordosten der Steiermark hält sich stärkere Bewölkung, teilweise kann es auch noch leicht tröpfeln. Am Nachmittag lockern die Wolken aber auch hier zeitweise auf. In den übrigen Landesteilen scheint bei wechselnder Bewölkung immer wieder die Sonne und es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen etwa 15 bis 20 Grad. Auch die kommende Nacht verläuft wechselnd bewölkt, es sollte weitgehend trocken bleiben. Bis zum Morgen kühlt es auf 8 bis 11 Grad ab. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nördliche Obersteiermark | ||||||||
| Bad Aussee | 664 m | 18.6° | 46 % | West, 8 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.1 hPa |
| Bad Mitterndorf | 802 m | 17.1° | 46 % | West, 12 km/h | West, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.3 hPa |
| Ramsau am Dachstein | 1209 m | 14.5° | 46 % | Südwest, 5 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Gröbming | 768 m | 16.8° | 52 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 15 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1013.9 hPa |
| Irdning/Gumpenst. | 707 m | 18.4° | 51 % | Nord, 4 km/h | Nordost, 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.7 hPa |
| Aigen | 652 m | 16.9° | 63 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.5 hPa |
| Rottenmann | 705 m | 15.4° | 58 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1017.4 hPa |
| Hall/Admont | 643 m | 16.6° | 55 % | Nordost, 16 km/h | Nordost, 32 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1015.2 hPa |
| Mooslandl | 532 m | 17.4° | 61 % | Südwest, 1 km/h | West, 6 km/h | n.v. | 85 % | 1016.2 hPa |
| Präbichl | 1211 m | 11.6° | 67 % | West, 5 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 73 % | k.A. |
| Mariazell/St. Sebastian | 865 m | 12.7° | 67 % | Südost, 3 km/h | Nord, 10 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1016.9 hPa |
Oberes Murtal | ||||||||
| Murau | 814 m | 17.5° | 50 % | Ost, 8 km/h | Ost, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.4 hPa |
| Stolzalpe | 1289 m | 13.4° | 56 % | Südost, 14 km/h | Südost, 27 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Oberwölz | 839 m | 18.0° | 48 % | Südost, 3 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.3 hPa |
| Neumarkt | 871 m | 17.4° | 49 % | Süd, 11 km/h | Südwest, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.3 hPa |
| Seckau | 872 m | 16.2° | 52 % | Südost, 2 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1011.7 hPa |
| Zeltweg | 684 m | 17.6° | 45 % | Ost, 7 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.8 hPa |
Mur-Mürztal | ||||||||
| Kalwang | 747 m | 15.8° | 59 % | Südost, 12 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1014.8 hPa |
| St. Michael/Leoben | 572 m | 17.7° | 53 % | Südwest, 3 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 92 % | 1015.5 hPa |
| Bruck an der Mur | 484 m | 17.7° | 53 % | Südost, 5 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1015.8 hPa |
| Mürzzuschlag | 709 m | 14.0° | 74 % | West, 2 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 9 % | 1015.5 hPa |
| Kapfenberg | 505 m | 18.4° | 46 % | Süd, 4 km/h | Süd, 12 km/h | 0.0 mm | 57 % | 1015.4 hPa |
| Aflenz | 775 m | 13.5° | 73 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1016.2 hPa |
| Fischbach | 1037 m | 12.3° | 68 % | Nordost, 4 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 14 % | k.A. |
Graz und Umgebung | ||||||||
| Köflach | 462 m | 17.2° | 55 % | Nordost, 2 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 10 % | n.v. |
| Schöckl | 1439 m | 9.0° | 71 % | Süd, 7 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 19 % | k.A. |
| St. Radegund | 725 m | 14.5° | 72 % | Nord, 2 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa |
| Weiz | 466 m | 17.9° | 51 % | Süd, 7 km/h | Süd, 15 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.8 hPa |
| Graz Universität | 378 m | 19.3° | 45 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 18 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1015.6 hPa |
| Graz Straßgang | 356 m | 18.8° | 47 % | Südost, 6 km/h | Süd, 17 km/h | 0.0 mm | 39 % | 1015.5 hPa |
| Graz Flughafen | 363 m | 19.7° | 40 % | Südost, 8 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1013.0 hPa |
| Laßnitzhöhe | 529 m | 17.6° | 55 % | Ost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 71 % | 1015.4 hPa |
Oststeiermark | ||||||||
| Gleisdorf | 377 m | 19.3° | 42 % | Südwest, 3 km/h | Südost, 31 km/h | 0.0 mm | 92 % | 1015.8 hPa |
| Hartberg | 337 m | 18.1° | 54 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1016.2 hPa |
| Fürstenfeld | 267 m | 19.5° | 44 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 5 km/h | 0.0 mm | 49 % | 1016.0 hPa |
| Feldbach | 320 m | 18.1° | 59 % | Süd, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1016.1 hPa |
| Bad Gleichenberg | 271 m | 18.7° | 51 % | Nordost, 2 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1017.5 hPa |
Südsteiermark | ||||||||
| Bad Radkersburg | 216 m | 17.4° | 75 % | Süd, 2 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 64 % | 1015.2 hPa |
| Deutschlandsberg | 355 m | 19.9° | 52 % | Süd, 4 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1015.8 hPa |
| Leibnitz-Wagna | 268 m | 19.6° | 44 % | Südost, 8 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1015.6 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau