Prognose für Freitag, den 10. Februar 2012 |
|
![]() |
Bis in die Mittagsstunden sind die Wolken meist dicht und es schneit ein wenig. Am Nachmittag können die Wolken zeitweise ein wenig auflockern oder aufhellen. Die Temperaturen steigen nur wenig und erreichen -11 bis -6 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503 m | -12.2° | 92 % | Ost, 10 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.1 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418 m | -9.0° | 88 % | Nord, 7 km/h | Nord, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450 m | -9.1° | 86 % | Nord, 11 km/h | 17 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | -14.9° | 87 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | -9.1° | 89 % | Südost, 7 km/h | Südost, 11 km/h | 0.2 mm | n.v. | 1034.2 hPa | |
| Golling | 488 m | -9.1° | 92 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Abtenau | 708 m | -12.2° | 91 % | Nordost, 1 km/h | Ost, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| Lofer | 624 m | -12.2° | 89 % | Südwest, 3 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.3 hPa | |
| Loferer Alm | 1626 m | -18.3° | 92 % | Nord, 3 km/h | Nord, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011 m | -13.3° | 92 % | Nordost, 1 km/h | Süd, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Uttendorf | 798 m | -12.6° | 92 % | Windstille | Süd, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Zell am See | 767 m | -12.7° | 88 % | Nordost, 2 km/h | Nord, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954 m | -20.8° | 91 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Saalbach | 981 m | -14.9° | 85 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960 m | -14.0° | 91 % | Südwest, 1 km/h | West, 3 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794 m | -12.2° | 77 % | Süd, 1 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.9 hPa | |
| Großarl | 882 m | -13.8° | 75 % | Süd, 3 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942 m | -13.9° | 91 % | Südost, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094 m | -13.7° | 91 % | Südost, 3 km/h | Ost, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749 m | -12.1° | 95 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.8 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648 m | -11.5° | 94 % | Südost, 1 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1034.9 hPa | |
| Bischofshofen | 548 m | -10.1° | 96 % | Südwest, 1 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Radstadt | 860 m | -12.7° | 91 % | Nordost, 1 km/h | Südost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114 m | -29.2° | 85 % | Nordost, 37 km/h | Nordost, 40 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320 m | -22.9° | 89 % | Nord, 12 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745 m | -18.4° | 92 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622 m | -18.7° | 87 % | Ost, 3 km/h | Ost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1151 m | -13.2° | 65 % | Nordwest, 16 km/h | Nordwest, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024 m | -16.0° | 92 % | Nordost, 1 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052 m | -14.1° | 72 % | Ost, 2 km/h | Südwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | -16.6° | 70 % | Nord, 15 km/h | Nord, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau