Prognose für Mittwoch, den 23. Mai 2012 |
|
![]() |
Heute ziehen im Tagesverlauf immer wieder teils kräftige Regenschauer vorüber. Lokal können auch Gewitter eingelagert sein. Längere trockene Phasen sind dabei vor allem im Flachgau zu erwarten, kurze sonnige Auflockerungen können sich in den Niederschlagspausen aber überall ausgehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost und die Höchstwerte betragen 14 bis 21 Grad. |
| zur Prognose für: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| weiterer Trend für: | Samstag | Sonntag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachgau/Tennengau/Nordalpen | |||||||||
| Mattsee | 503 m | 15.8° | 92 % | West, 5 km/h | West, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa | |
| Salzburg Freisaal | 418 m | 14.5° | 92 % | Südost, 3 km/h | Südost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa | |
| Salzburg Flugh. | 450 m | 14.6° | 93 % | Südost, 5 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | 10.9° | 100 % | West, 15 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | 15.7° | 80 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1016.0 hPa | |
| Golling | 488 m | 13.4° | 92 % | Südost, 3 km/h | Ost, 19 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1017.1 hPa | |
| Abtenau | 708 m | 12.9° | 92 % | Windstille | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa | |
| Lofer | 624 m | 13.7° | 94 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.1 hPa | |
| Loferer Alm | 1626 m | 8.6° | 98 % | Nord, 11 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Pinzgau/Pongau/Inneralpin | |||||||||
| Krimml | 1011 m | 12.2° | 97 % | Südwest, 3 km/h | Nordost, 11 km/h | 0.0 mm | 7 % | k.A. | |
| Uttendorf | 798 m | 12.5° | 91 % | Nord, 1 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.3 hPa | |
| Zell am See | 767 m | 12.3° | 96 % | West, 3 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.6 mm | 0 % | n.v. | |
| Schmittenhöhe | 1954 m | 6.3° | 98 % | Nordwest, 5 km/h | Nord, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Saalbach | 981 m | 11.1° | 94 % | Ost, 13 km/h | Ost, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hochfilzen | 960 m | 11.8° | 98 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Maria Alm | 794 m | 12.3° | 89 % | Südost, 5 km/h | Südost, 11 km/h | 6.4 mm | 0 % | 1017.0 hPa | |
| Großarl | 882 m | 11.6° | 91 % | Südost, 1 km/h | West, 7 km/h | 1.9 mm | 0 % | n.v. | |
| Rauris | 942 m | 11.6° | 94 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 9 km/h | 1.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Gastein | 1094 m | 9.8° | 97 % | Nordwest, 4 km/h | Ost, 23 km/h | 1.4 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Veit im Pongau | 749 m | 13.0° | 95 % | Südost, 1 km/h | Südost, 8 km/h | 0.7 mm | 11 % | 1017.4 hPa | |
| St. Johann im Pongau | 648 m | 13.2° | 96 % | Ost, 3 km/h | Ost, 8 km/h | 0.6 mm | n.v. | 1016.9 hPa | |
| Bischofshofen | 548 m | 13.1° | 91 % | Süd, 5 km/h | Südost, 9 km/h | 0.1 mm | 13 % | 1017.2 hPa | |
| Radstadt | 860 m | 12.9° | 91 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.9 hPa | |
Alpenhauptkamm | |||||||||
| Sonnblick | 3114 m | -0.3° | 100 % | Nordost, 45 km/h | Nordost, 62 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Rudolfshütte | 2320 m | 3.8° | 99 % | Nordwest, 20 km/h | Nordwest, 29 km/h | 0.2 mm | 0 % | k.A. | |
| Obertauern | 1745 m | 7.3° | 97 % | West, 19 km/h | West, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Kolm Saigurn | 1622 m | 7.6° | 96 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.3 mm | 0 % | k.A. | |
Lungau | |||||||||
| Mariapfarr | 1151 m | 11.4° | 90 % | Ost, 5 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. | |
| Tamsweg | 1024 m | 12.2° | 92 % | Nord, 1 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 39 % | k.A. | |
| St. Michael/Lungau | 1052 m | 13.5° | 86 % | Nordwest, 5 km/h | Südost, 15 km/h | 0.0 mm | 43 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | 10.9° | 71 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 33 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau