Prognose für Samstag, den 11. Februar 2012 |
|
![]() |
Der Samstag bringt im Bergland oft dichte Wolken, überall sonst scheint am Vormittag aber öfter die Sonne. Am Nachmittag ziehen wieder mehr Wolken auf, aus denen es vereinzelt ein paar Flocken schneien kann. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -17 und -12 Grad, die Höchstwerte zwischen -11 und -5 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | |||||||||
| Rohrbach | 602 m | -12.0° | 80 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.6 hPa | |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | -13.5° | 88 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.1 hPa | |
| Freistadt | 548 m | -12.1° | 89 % | Nord, 4 km/h | Nord, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.9 hPa | |
| Bad Zell | 554 m | -11.4° | 81 % | Nordost, 17 km/h | Nordost, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
Innviertel/Hausruck | |||||||||
| Schärding | 313 m | -8.9° | 70 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Reichersberg | 351 m | -11.5° | 87 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Ranshofen | 388 m | -9.9° | 86 % | Ost, 13 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Ostermiething | 412 m | -14.8° | 87 % | Nordost, 1 km/h | Nordost, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.2 hPa | |
| Mattighofen | 459 m | -12.1° | 85 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Ried im Innkreis | 429 m | -11.3° | 85 % | Nordost, 1 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Wolfsegg | 616 m | -12.7° | 92 % | Ost, 18 km/h | Ost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| Vöcklabruck | 431 m | -11.5° | 82 % | Ost, 11 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.4 hPa | |
| Frankenmarkt | 571 m | -13.1° | 95 % | Ost, 12 km/h | Ost, 14 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1037.4 hPa | |
| Waizenkirchen | 400 m | -10.1° | 77 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
OÖ-Zentralraum | |||||||||
| Linz | 262 m | -7.9° | 75 % | Nordost, 10 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.7 hPa | |
| Hörsching Flughafen | 313 m | -9.6° | 79 % | Ost, 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| Enns | 317 m | -9.9° | 86 % | Ost, 9 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
| Wels/Schleißheim | 314 m | -10.2° | 86 % | Ost, 4 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Kremsmünster | 390 m | -11.3° | 90 % | Ost, 7 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.3 hPa | |
Salzkammergut/Eisenwurzen | |||||||||
| Mondsee | 482 m | -13.5° | 86 % | Nordwest, 2 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.1 hPa | |
| Kolomansberg | 1110 m | -16.0° | 86 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| St. Wolfgang | 537 m | -14.9° | 87 % | Ost, 2 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1035.0 hPa | |
| Bad Goisern | 503 m | -13.2° | 85 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.1 hPa | |
| Bad Ischl | 509 m | -14.5° | 87 % | Südost, 4 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.4 hPa | |
| Feuerkogel | 1620 m | -19.4° | 93 % | Südost, 10 km/h | Süd, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmunden | 425 m | -13.6° | 83 % | Nord, 7 km/h | Nord, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.9 hPa | |
| Micheldorf | 459 m | -16.0° | 90 % | Ost, 2 km/h | Nordwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.0 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | -11.3° | 85 % | Ost, 8 km/h | Ost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.1 hPa | |
| Weyer | 421 m | -13.2° | n.v. | Südost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Windischgarsten | 598 m | -17.2° | 98 % | Ost, 1 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.6 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau