Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Zum Teil ist es recht sonnig, es ziehen aber auch dichte hohe Wolken durch. Meist wird es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 16 bis 23 Grad. Es weht zum Teil lebhafter Ostwind. Auch für die Nacht zeichnet sich wechselnd bewölktes, meist trockenes Wetter ab. |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | ||||||||
| Rohrbach | 602 m | 13.0° | 70 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.1 hPa |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | 12.8° | 62 % | Ost, 10 km/h | Südost, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.1 hPa |
| Freistadt | 548 m | 13.7° | 67 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.4 hPa |
| Bad Zell | 554 m | 13.0° | 71 % | Ost, 13 km/h | Ost, 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.9 hPa |
Innviertel | ||||||||
| Schärding | 312 m | 14.0° | 63 % | Südost, 9 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.6 hPa |
| Reichersberg | 351 m | 13.0° | 71 % | Ost, 27 km/h | Ost, 48 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.2 hPa |
| Ranshofen | 390 m | 13.7° | 67 % | Ost, 19 km/h | Ost, 34 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1008.8 hPa |
| Ostermiething | 412 m | 13.1° | 75 % | Ost, 11 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1008.9 hPa |
| Mattighofen | 459 m | 13.3° | 70 % | Süd, 3 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 82 % | 1009.6 hPa |
| Ried im Innkreis | 429 m | 12.9° | 74 % | Ost, 3 km/h | Ost, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.6 hPa |
| Wolfsegg | 619 m | 10.4° | 82 % | Ost, 14 km/h | Ost, 25 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.9 hPa |
| Frankenmarkt | 571 m | 8.8° | 87 % | Ost, 17 km/h | Ost, 18 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1010.9 hPa |
| Waizenkirchen | 400 m | 12.1° | 74 % | Ost, 16 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.2 hPa |
Zentralraum/Traunviertel | ||||||||
| Linz | 262 m | 13.4° | 74 % | Südost, 7 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.3 hPa |
| Hörsching Flughafen | 313 m | 12.1° | 77 % | Ost, 18 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1012.1 hPa |
| Enns | 317 m | 11.5° | 79 % | Ost, 27 km/h | Ost, 38 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.0 hPa |
| Wels/Schleißheim | 314 m | 12.7° | 72 % | Ost, 9 km/h | Ost, 19 km/h | 0.0 mm | 86 % | 1011.5 hPa |
| Kremsmünster | 390 m | 10.5° | 83 % | Ost, 15 km/h | Ost, 26 km/h | 0.0 mm | 73 % | 1011.8 hPa |
Salzkammergut/Eisenwurzen | ||||||||
| Mondsee | 482 m | 12.0° | 84 % | West, 2 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1010.5 hPa |
| Kolomansberg | 1114 m | 11.0° | 66 % | Südost, 17 km/h | Südost, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| St. Wolfgang | 537 m | 14.6° | 64 % | Südost, 9 km/h | Südost, 19 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1010.4 hPa |
| Bad Goisern | 503 m | 13.5° | 72 % | Südost, 3 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 33 % | 1010.7 hPa |
| Bad Ischl | 511 m | 14.0° | 64 % | Süd, 3 km/h | Süd, 16 km/h | 0.0 mm | 23 % | 1010.4 hPa |
| Feuerkogel | 1621 m | 11.1° | 71 % | Südwest, 10 km/h | West, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Gmunden | 425 m | 10.7° | 80 % | Nordwest, 4 km/h | Nord, 13 km/h | 0.0 mm | 30 % | 1011.2 hPa |
| Micheldorf | 459 m | 10.4° | 78 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1011.3 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 9.8° | 87 % | Ost, 18 km/h | Ost, 35 km/h | 0.0 mm | 50 % | 1012.8 hPa |
| Weyer | 421 m | 11.2° | n.v. | Nordost, 8 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 73 % | n.v. |
| Windischgarsten | 598 m | 11.8° | 78 % | West, 3 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 21 % | 1010.6 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau