Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Großteils auch am Nachmittag noch recht sonnig. Wobei von Norden her nach und nach einige Wolken aufziehen, die gegen Abend hin dichter werden, aber keinen Niederschlag bringen; eventuell regnet es in der Nacht zum Freitag im Mühlviertel ganz leicht. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühlviertel | ||||||||
| Rohrbach | 602 m | 14.0° | 69 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.2 hPa |
| Reichenau im Mühlkreis | 693 m | 12.9° | 73 % | West, 8 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa |
| Freistadt | 548 m | 14.0° | 83 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.8 hPa |
| Bad Zell | 554 m | 14.0° | 72 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.0 hPa |
Innviertel | ||||||||
| Schärding | 312 m | 16.4° | 70 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.8 hPa |
| Reichersberg | 351 m | 16.4° | 63 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Ranshofen | 390 m | 17.3° | 60 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1015.5 hPa |
| Ostermiething | 412 m | 15.9° | 75 % | Nord, 7 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1015.8 hPa |
| Mattighofen | 459 m | 16.4° | 56 % | Nord, 3 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1016.7 hPa |
| Ried im Innkreis | 429 m | 16.3° | 63 % | Nord, 2 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1016.7 hPa |
| Wolfsegg | 619 m | 14.5° | 61 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1018.5 hPa |
| Frankenmarkt | 571 m | 15.2° | 64 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1015.8 hPa |
| Waizenkirchen | 400 m | 16.2° | 58 % | Nordwest, 7 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
Zentralraum/Traunviertel | ||||||||
| Linz | 262 m | 17.3° | 63 % | West, 2 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Hörsching Flughafen | 313 m | 17.3° | 57 % | Nordwest, 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1016.4 hPa |
| Enns | 317 m | 17.0° | 63 % | Nord, 5 km/h | Nord, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.0 hPa |
| Wels/Schleißheim | 314 m | 16.7° | 61 % | Nordwest, 1 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Kremsmünster | 390 m | 17.1° | 58 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa |
Salzkammergut/Eisenwurzen | ||||||||
| Mondsee | 482 m | 15.9° | 69 % | Nordwest, 5 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 50 % | 1016.7 hPa |
| Kolomansberg | 1114 m | 10.9° | 73 % | Nord, 8 km/h | Nord, 14 km/h | 0.0 mm | 1 % | k.A. |
| St. Wolfgang | 537 m | 17.4° | 54 % | Südwest, 3 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | n.v. | 1016.6 hPa |
| Bad Goisern | 503 m | 16.3° | 59 % | West, 4 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1015.8 hPa |
| Bad Ischl | 511 m | 15.0° | 76 % | Südwest, 1 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1016.5 hPa |
| Feuerkogel | 1621 m | 6.8° | 93 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 9 % | k.A. |
| Gmunden | 425 m | 17.1° | 61 % | Ost, 3 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1016.1 hPa |
| Micheldorf | 459 m | 16.8° | 65 % | Nord, 1 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 63 % | 1016.0 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 17.0° | 55 % | Nord, 5 km/h | West, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.9 hPa |
| Weyer | 421 m | 14.9° | n.v. | Südwest, 2 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 3 % | n.v. |
| Windischgarsten | 598 m | 15.7° | 57 % | Südost, 1 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1015.8 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau