Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wetter in Niederösterreich

Prognose für Dienstag, den 07. September 2010

 

Prognosengraphik Gebietsweise gehen sich zeitweilige Sonnenfenster aus, meist zeigt sich der Himmel jedoch stark bewölkt bis bedeckt. Tagsüber bleibt es dabei noch weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Gegen Abend setzt im östlichen Flachland schließlich Regen ein, die Nacht verläuft dort somit weitgehend trüb und regnerisch. Sonst sind bei dichter Bewölkung nur einzelne kurze Regenschauer zu erwarten. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 15 bis 10 Grad ab.
zur Prognose für:  Dienstag Mittwoch Donnerstag
weiterer Trend für:  Freitag Samstag
weitere Informationen:  Rückblick Ausblick

Aktuelle Messwerte in Niederösterreich

 zur Sortierung nach Alphabet

Meldungen der Wetterstationen am Dienstag, dem 07. September 2010, 11 Uhr

Ort
 
Höhe
 
Temp.
 
relative
Feuchte
 
Wind
 
Windspitzen
[letzte Stunde]
Nieder-
schlag

[letzte h]
Sonnen-
schein

[letzte h]
Luftdruck,
-tendenz
reduz. =angezeigter Wert Statniv.

Waldviertel

Litschau555 m7.8°89 %Südost, 10 km/hSüdost, 35 km/h0.0 mm0 %1014.7 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Weitra570 m7.8°94 %Ost, 9 km/hSüdost, 25 km/h0.0 mm0 %1014.0 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Zwettl505 m8.2°93 %Ost, 2 km/hSüdost, 13 km/h0.0 mm0 %1014.2 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Raabs/Thaya456 m9.0°92 %Südost, 14 km/hSüdost, 26 km/h0.0 mm0 %1014.4 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Allentsteig607 m7.4°96 %Südost, 17 km/hSüdost, 33 km/h0.0 mm0 %1016.2 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Horn318 m10.5°80 %Ost, 9 km/hOst, 28 km/h0.0 mm0 %1014.5 hPa Drucktendenz: fallend
Gars am Kamp272 m10.9°83 %Ost, 15 km/hNordost, 27 km/h0.0 mm0 %1015.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Langenlois209 m12.1°81 %Nordost, 9 km/hNordost, 24 km/h0.0 mm0 %1014.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Krems203 m12.4°75 %Ost, 9 km/hOst, 22 km/h0.0 mm0 %1013.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Bärnkopf969 m8.8°84 %Nordost, 13 km/hNordost, 29 km/h0.0 mm100 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend
Jauerling959 m6.0°94 %Ost, 23 km/hOst, 33 km/h0.0 mm0 %k.A. Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend

Weinviertel

Retz320 m10.9°86 %Ost, 13 km/hOst, 29 km/h0.0* mm0 %1014.8 hPa
Laa an der Thaya184 m13.6°77 %Südost, 16 km/hSüdost, 34 km/h0.0 mm3 %1015.5 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Poysdorf194 m13.6°69 %Südost, 14 km/hSüdost, 27 km/h0.0 mm5 %1016.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Hohenau153 m14.5°70 %Südost, 9 km/hSüdost, 24 km/h0.0 mm16 %1015.7 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Schöngrabern251 m11.9°83 %Südost, 13 km/hSüdost, 30 km/h0.0 mm2 %1015.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Leiser Berge458 m9.6°92 %Südost, 35 km/hSüdost, 52 km/h0.0 mm0 %1014.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Mistelbach195 m13.2°80 %Ost, 16 km/hn.v.0.0 mmn.v.1015.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Stockerau202 m11.7°82 %Südost, 25 km/hSüdost, 43 km/h0.0 mm0 %1014.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Gänserndorf164 m12.6°79 %Südost, 14 km/hSüdost, 31 km/h0.0 mm41 %1016.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Zwerndorf146 m13.1°78 %Südost, 22 km/hSüdost, 36 km/h0.0 mm0 %1015.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Großenzersdorf153 m12.6°84 %Ost, 19 km/hSüdost, 36 km/h0.0 mm25 %1015.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil

Mostviertel

Langenlebarn177 m14.4°71 %Ost, 16 km/hOst, 36 km/h0.0 mm53 %1014.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Buchberg467 m12.6°74 %Südost, 37 km/hSüdost, 56 km/h0.0 mm87 %1012.7 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
St. Pölten270 m14.3°63 %Nordost, 12 km/hNordost, 25 km/h0.0 mm92 %1012.4 hPa Drucktendenz: fallend
Melk305 m12.7°71 %Nordost, 19 km/hNordost, 32 km/h0.0 mm43 %1013.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Amstetten269 m11.8°79 %Ost, 20 km/hOst, 37 km/h0.0 mm0 %1012.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Wieselburg259 m12.2°78 %Nordost, 13 km/hNordost, 26 km/h0.0 mm2 %1012.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Oberndorf/Melk295 m12.0°76 %Nordost, 10 km/hNordost, 22 km/h0.0 mm7 %1012.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Lilienfeld/Tarschberg696 m10.5°83 %Nordost, 11 km/hNordost, 23 km/h0.0 mm83 %1012.3 hPa Drucktendenz: fallend
Wachtberg/Steyr385 m11.3°82 %Ost, 20 km/hOst, 34 km/h0.0 mm100 %1012.1 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Waidhofen a.d. Ybbs374 m14.0°57 %Südost, 8 km/hSüdost, 17 km/h0.0 mm99 %1009.5 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Lunz am See612 m13.5°64 %West, 5 km/hWest, 8 km/h0.0 mm68 %1011.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil

Industrieviertel

Bad Deutsch-Altenbg.169 m13.6°81 %Südost, 9 km/hOst, 27 km/h0.0 mm72 %n.v.
Schwechat Flughafen183 m12.8°81 %Südost, 24 km/h41 km/h0.0 mm8 %1015.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Brunn am Gebirge290 m12.1°81 %Südost, 12 km/hSüdost, 30 km/h0.0 mm0 %1014.5 hPa Drucktendenz: fallend
Klausen-Leopoldsdorf393 m12.7°78 %Ost, 12 km/hOst, 29 km/h0.0 mm15 %1014.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Gumpoldskirchen221 m14.3°73 %Südost, 16 km/hSüdost, 34 km/h0.0 mm34 %1014.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Baden241 m13.4°70 %Ost, 8 km/hOst, 29 km/h0.0 mm35 %1015.0 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Seibersdorf186 m13.2°79 %Südost, 13 km/hSüdost, 35 km/h0.0 mm13 %1014.8 hPa Drucktendenz: fallend
Berndorf337 m13.1°72 %Ost, 3 km/hNordost, 19 km/h0.0 mm36 %1014.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Gutenstein/Mariahilfbg.710 m10.4°82 %Nordost, 3 km/hNordost, 10 km/h0.0 mm46 %1012.9 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Wiener Neustadt281 m13.8°68 %Südost, 13 km/hSüdost, 27 km/h0.0 mm0 %1015.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Hohe Wand937 m8.4°89 %Südost, 14 km/hSüdost, 30 km/hn.v.17 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend
Puchberg/Schneeberg586 m11.9°79 %Nordost, 3 km/hNord, 15 km/h0.0 mm2 %1014.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Rax/Bergstation1558 m8.3°72 %Süd, 10 km/hSüdwest, 23 km/h0.0 mm0 %k.A. Drucktendenz: fallend, dann stabil
Reichenau/Rax488 m14.9°54 %Südwest, 13 km/hSüdwest, 26 km/h0.0 mm32 %1012.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Pottschach419 m13.5°78 %Nordost, 5 km/hNordost, 14 km/h0.0 mm3 %1012.7 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Semmering/Pass993 m9.6°71 %Südwest, 24 km/hSüdwest, 42 km/h0.0 mm3 %k.A. Drucktendenz: steigend, dann stabil
Hirschenkogel1320 m7.4°84 %Südwest, 7 km/hSüdwest, 27 km/h0.0 mm3 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann fallend
Aspang460 m11.2°81 %Süd, 15 km/hSüdost, 38 km/h0.0 mm7 %1014.8 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Krumbach542 m9.5°96 %Südwest, 9 km/hWest, 25 km/h0.0 mm0 %1014.4 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Mönichkirchen996 m7.1°96 %Südwest, 21 km/hSüdwest, 37 km/h0.0 mm0 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann fallend

Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.

Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.

n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar

k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau