Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Gebietsweise gehen sich zeitweilige Sonnenfenster aus, meist zeigt sich der Himmel jedoch stark bewölkt bis bedeckt. Tagsüber bleibt es dabei noch weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Gegen Abend setzt im östlichen Flachland schließlich Regen ein, die Nacht verläuft dort somit weitgehend trüb und regnerisch. Sonst sind bei dichter Bewölkung nur einzelne kurze Regenschauer zu erwarten. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 15 bis 10 Grad ab. |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | ||||||||
| Litschau | 555 m | 7.8° | 89 % | Südost, 10 km/h | Südost, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.7 hPa |
| Weitra | 570 m | 7.8° | 94 % | Ost, 9 km/h | Südost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.0 hPa |
| Zwettl | 505 m | 8.2° | 93 % | Ost, 2 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.2 hPa |
| Raabs/Thaya | 456 m | 9.0° | 92 % | Südost, 14 km/h | Südost, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.4 hPa |
| Allentsteig | 607 m | 7.4° | 96 % | Südost, 17 km/h | Südost, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Horn | 318 m | 10.5° | 80 % | Ost, 9 km/h | Ost, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa |
| Gars am Kamp | 272 m | 10.9° | 83 % | Ost, 15 km/h | Nordost, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.0 hPa |
| Langenlois | 209 m | 12.1° | 81 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.3 hPa |
| Krems | 203 m | 12.4° | 75 % | Ost, 9 km/h | Ost, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.9 hPa |
| Bärnkopf | 969 m | 8.8° | 84 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 29 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Jauerling | 959 m | 6.0° | 94 % | Ost, 23 km/h | Ost, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Weinviertel | ||||||||
| Retz | 320 m | 10.9° | 86 % | Ost, 13 km/h | Ost, 29 km/h | 0.0* mm | 0 % | 1014.8 hPa |
| Laa an der Thaya | 184 m | 13.6° | 77 % | Südost, 16 km/h | Südost, 34 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1015.5 hPa |
| Poysdorf | 194 m | 13.6° | 69 % | Südost, 14 km/h | Südost, 27 km/h | 0.0 mm | 5 % | 1016.8 hPa |
| Hohenau | 153 m | 14.5° | 70 % | Südost, 9 km/h | Südost, 24 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1015.7 hPa |
| Schöngrabern | 251 m | 11.9° | 83 % | Südost, 13 km/h | Südost, 30 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1015.1 hPa |
| Leiser Berge | 458 m | 9.6° | 92 % | Südost, 35 km/h | Südost, 52 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.9 hPa |
| Mistelbach | 195 m | 13.2° | 80 % | Ost, 16 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1015.8 hPa |
| Stockerau | 202 m | 11.7° | 82 % | Südost, 25 km/h | Südost, 43 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.3 hPa |
| Gänserndorf | 164 m | 12.6° | 79 % | Südost, 14 km/h | Südost, 31 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1016.0 hPa |
| Zwerndorf | 146 m | 13.1° | 78 % | Südost, 22 km/h | Südost, 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Großenzersdorf | 153 m | 12.6° | 84 % | Ost, 19 km/h | Südost, 36 km/h | 0.0 mm | 25 % | 1015.3 hPa |
Mostviertel | ||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 14.4° | 71 % | Ost, 16 km/h | Ost, 36 km/h | 0.0 mm | 53 % | 1014.1 hPa |
| Buchberg | 467 m | 12.6° | 74 % | Südost, 37 km/h | Südost, 56 km/h | 0.0 mm | 87 % | 1012.7 hPa |
| St. Pölten | 270 m | 14.3° | 63 % | Nordost, 12 km/h | Nordost, 25 km/h | 0.0 mm | 92 % | 1012.4 hPa |
| Melk | 305 m | 12.7° | 71 % | Nordost, 19 km/h | Nordost, 32 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1013.3 hPa |
| Amstetten | 269 m | 11.8° | 79 % | Ost, 20 km/h | Ost, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1012.3 hPa |
| Wieselburg | 259 m | 12.2° | 78 % | Nordost, 13 km/h | Nordost, 26 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1012.9 hPa |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 12.0° | 76 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 22 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1012.9 hPa |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | 10.5° | 83 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 23 km/h | 0.0 mm | 83 % | 1012.3 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 11.3° | 82 % | Ost, 20 km/h | Ost, 34 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.1 hPa |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | 14.0° | 57 % | Südost, 8 km/h | Südost, 17 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1009.5 hPa |
| Lunz am See | 612 m | 13.5° | 64 % | West, 5 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1011.0 hPa |
Industrieviertel | ||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169 m | 13.6° | 81 % | Südost, 9 km/h | Ost, 27 km/h | 0.0 mm | 72 % | n.v. |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 12.8° | 81 % | Südost, 24 km/h | 41 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1015.0 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 12.1° | 81 % | Südost, 12 km/h | Südost, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.5 hPa |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | 12.7° | 78 % | Ost, 12 km/h | Ost, 29 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1014.0 hPa |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 14.3° | 73 % | Südost, 16 km/h | Südost, 34 km/h | 0.0 mm | 34 % | 1014.2 hPa |
| Baden | 241 m | 13.4° | 70 % | Ost, 8 km/h | Ost, 29 km/h | 0.0 mm | 35 % | 1015.0 hPa |
| Seibersdorf | 186 m | 13.2° | 79 % | Südost, 13 km/h | Südost, 35 km/h | 0.0 mm | 13 % | 1014.8 hPa |
| Berndorf | 337 m | 13.1° | 72 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 36 % | 1014.3 hPa |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | 10.4° | 82 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 46 % | 1012.9 hPa |
| Wiener Neustadt | 281 m | 13.8° | 68 % | Südost, 13 km/h | Südost, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.2 hPa |
| Hohe Wand | 937 m | 8.4° | 89 % | Südost, 14 km/h | Südost, 30 km/h | n.v. | 17 % | k.A. |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | 11.9° | 79 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 15 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1014.1 hPa |
| Rax/Bergstation | 1558 m | 8.3° | 72 % | Süd, 10 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Reichenau/Rax | 488 m | 14.9° | 54 % | Südwest, 13 km/h | Südwest, 26 km/h | 0.0 mm | 32 % | 1012.6 hPa |
| Pottschach | 419 m | 13.5° | 78 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1012.7 hPa |
| Semmering/Pass | 993 m | 9.6° | 71 % | Südwest, 24 km/h | Südwest, 42 km/h | 0.0 mm | 3 % | k.A. |
| Hirschenkogel | 1320 m | 7.4° | 84 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 27 km/h | 0.0 mm | 3 % | k.A. |
| Aspang | 460 m | 11.2° | 81 % | Süd, 15 km/h | Südost, 38 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1014.8 hPa |
| Krumbach | 542 m | 9.5° | 96 % | Südwest, 9 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.4 hPa |
| Mönichkirchen | 996 m | 7.1° | 96 % | Südwest, 21 km/h | Südwest, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau