Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wetter in Niederösterreich

Prognose für Freitag, den 10. September 2010

 

Prognosengraphik Im Wald- und Mostviertel wechseln Sonne und Wolken, am Nachmittag sind im Bergland auch kurze Regenschauer möglich. Weiter im Osten zeigt sich die Sonne seltener, vermehrt ziehen hohe und mittelhohe Schichtwolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad. In der Nacht ziehen weiterhin teils dichte Wolkenfelder durch, im äußersten Osten kann es etwas regnen. Die Frühtemperaturen morgen liegen zwischen 9 und 13 Grad.
zur Prognose für:  Freitag Samstag Sonntag
weiterer Trend für:  Montag Dienstag
weitere Informationen:  Rückblick Ausblick

Aktuelle Messwerte in Niederösterreich

 zur Sortierung nach Alphabet

Meldungen der Wetterstationen am Freitag, dem 10. September 2010, 14 Uhr

Ort
 
Höhe
 
Temp.
 
relative
Feuchte
 
Wind
 
Windspitzen
[letzte Stunde]
Nieder-
schlag

[letzte h]
Sonnen-
schein

[letzte h]
Luftdruck,
-tendenz
reduz. =angezeigter Wert Statniv.

Waldviertel

Litschau555 m16.1°67 %Nord, 8 km/hNord, 23 km/h0.0 mm66 %1022.1 hPa Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Weitra570 m19.1°58 %Nord, 3 km/hNord, 18 km/h0.0 mm39 %1020.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Zwettl505 m17.3°62 %Nordwest, 1 km/hNordwest, 21 km/h0.0 mm27 %1021.2 hPa Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Raabs/Thaya456 m19.2°56 %Nordwest, 12 km/hNord, 28 km/h0.0 mm88 %1020.4 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Allentsteig607 m16.1°63 %Nord, 12 km/hNord, 26 km/h0.0 mm59 %1023.1 hPa Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Horn318 m19.1°55 %Nordwest, 7 km/hNordwest, 19 km/h0.0 mm39 %1020.8 hPa Drucktendenz: fallend
Gars am Kamp272 m20.0°55 %West, 13 km/hNordwest, 27 km/h0.0 mm63 %1021.2 hPa Drucktendenz: fallend
Langenlois209 m20.2°51 %Südost, 10 km/hSüdost, 19 km/h0.0 mm38 %1021.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Krems203 m20.3°47 %Nordwest, 11 km/hNordwest, 21 km/h0.0 mm69 %1021.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Bärnkopf969 m12.0°84 %West, 4 km/hSüdwest, 19 km/h0.0 mm0 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend
Jauerling959 m13.8°72 %West, 9 km/hNordwest, 16 km/h0.0 mm16 %k.A. Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend

Weinviertel

Retz320 m20.5°53 %West, 18 km/hWest, 29 km/h0.0 mm96 %1020.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Laa an der Thaya184 m19.7°63 %Nord, 5 km/hNordwest, 14 km/h0.0 mm7 %1021.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Poysdorf194 m19.3°62 %Nord, 8 km/hNord, 17 km/h0.0 mm0 %1022.1 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Hohenau153 m19.3°64 %Nordwest, 14 km/hNordwest, 23 km/h0.0 mm0 %1020.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Schöngrabern251 m19.8°62 %Nord, 12 km/hNord, 22 km/h0.0 mm88 %1021.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Leiser Berge458 m17.0°77 %Nord, 9 km/hNord, 28 km/h0.0 mm0 %1020.8 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Mistelbach195 m19.4°68 %Nordwest, 6 km/hn.v.0.0 mmn.v.1021.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Stockerau202 m20.2°58 %Nord, 9 km/hNordwest, 25 km/h0.0 mm10 %1020.7 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Gänserndorf164 m18.6°65 %Nordwest, 14 km/hNordwest, 26 km/h0.0 mm0 %1021.4 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Zwerndorf146 m18.6°65 %Nord, 16 km/hNordwest, 26 km/h0.0 mm0 %1021.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Großenzersdorf153 m19.1°64 %Nord, 15 km/hNord, 25 km/h0.0 mm3 %1021.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend

Mostviertel

Langenlebarn177 m20.6°63 %Nordwest, 7 km/hWest, 15 km/h0.0 mm26 %1021.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Buchberg467 m17.0°72 %West, 25 km/hWest, 39 km/h0.0 mm27 %1021.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
St. Pölten270 m18.9°61 %Südwest, 17 km/hSüdwest, 34 km/h0.0 mm70 %1021.4 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Melk305 m17.6°65 %Südwest, 23 km/hSüdwest, 38 km/h0.0 mm43 %1022.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Amstetten269 m19.5°59 %West, 12 km/hWest, 27 km/h0.0 mm90 %1021.7 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Wieselburg259 m18.3°64 %West, 11 km/hWest, 30 km/h0.0 mm27 %1022.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Oberndorf/Melk295 m18.7°60 %West, 13 km/hSüdwest, 30 km/h0.0 mm89 %1022.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Lilienfeld/Tarschberg696 m15.1°71 %West, 12 km/hSüdwest, 31 km/h0.0 mm41 %1021.5 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Wachtberg/Steyr385 m18.9°58 %West, 10 km/hWest, 30 km/h0.0 mm78 %1022.7 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Waidhofen a.d. Ybbs374 m18.6°53 %Nordwest, 10 km/hNordwest, 22 km/h0.0 mm69 %1020.6 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Lunz am See612 m15.7°66 %West, 9 km/hWest, 25 km/h0.0 mm15 %1022.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend

Industrieviertel

Bad Deutsch-Altenbg.169 m17.9°75 %Nordwest, 10 km/hNord, 22 km/h0.0 mm0 %n.v.
Schwechat Flughafen183 m18.1°68 %Nord, 17 km/h28 km/h0.0 mm0 %1020.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Brunn am Gebirge290 m18.4°67 %Nordwest, 7 km/hNordwest, 18 km/h0.0 mm0 %1021.1 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Klausen-Leopoldsdorf393 m17.2°68 %Nordwest, 15 km/hWest, 30 km/h0.0 mm20 %1022.2 hPa Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Gumpoldskirchen221 m18.9°65 %Nord, 7 km/hNordwest, 20 km/h0.0 mm4 %1020.9 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Baden241 m18.0°63 %Nord, 1 km/hNord, 13 km/h0.0 mm0 %1021.8 hPa Drucktendenz: fallend
Seibersdorf186 m18.5°72 %Nord, 7 km/hNord, 20 km/h0.0 mm0 %1020.8 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Berndorf337 m19.1°61 %Nordwest, 5 km/hNordwest, 21 km/h0.0 mm41 %1021.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Gutenstein/Mariahilfbg.710 m15.7°65 %Ost, 3 km/hNord, 17 km/h0.0 mm18 %1020.7 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Wiener Neustadt281 m18.5°61 %Nord, 18 km/hNord, 29 km/h0.0 mm0 %1021.8 hPa Drucktendenz: steigend, dann leicht fallend
Hohe Wand937 m14.4°67 %Nordwest, 6 km/hWest, 33 km/h0.0 mm62 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend
Puchberg/Schneeberg586 m17.1°57 %Nordwest, 9 km/hNordwest, 36 km/h0.0 mm52 %1021.5 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Rax/Bergstation1558 m9.0°78 %Nordwest, 28 km/hNordwest, 56 km/h0.0 mm99 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend
Reichenau/Rax488 m18.6°50 %West, 18 km/hWest, 50 km/h0.0 mm100 %1020.3 hPa Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Pottschach419 m18.8°59 %Nordost, 5 km/hNordost, 27 km/h0.0 mm38 %1020.0 hPa Drucktendenz: stabil, dann fallend
Semmering/Pass993 m14.7°57 %Ost, 8 km/hOst, 24 km/h0.0 mm100 %k.A. Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Hirschenkogel1320 m10.7°68 %Nord, 22 km/hNord, 40 km/h0.0 mm100 %k.A. Drucktendenz: fallend, dann leicht steigend
Aspang460 m17.7°57 %Nord, 7 km/hNord, 32 km/h0.0 mm77 %1020.7 hPa Drucktendenz: steigend, dann leicht fallend
Krumbach542 m17.5°68 %Nordost, 3 km/hNordost, 19 km/h0.0 mm80 %1019.0 hPa Drucktendenz: fallend, dann stabil
Mönichkirchen996 m14.5°62 %Nordost, 12 km/hNordost, 40 km/h0.0 mm100 %k.A. Drucktendenz: stabil, dann steigend

Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.

Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.

n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar

k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau