Prognose für Freitag, den 10. September 2010 |
|
![]() |
Im Wald- und Mostviertel wechseln Sonne und Wolken, am Nachmittag sind im Bergland auch kurze Regenschauer möglich. Weiter im Osten zeigt sich die Sonne seltener, vermehrt ziehen hohe und mittelhohe Schichtwolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad. In der Nacht ziehen weiterhin teils dichte Wolkenfelder durch, im äußersten Osten kann es etwas regnen. Die Frühtemperaturen morgen liegen zwischen 9 und 13 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | ||||||||
| Litschau | 555 m | 16.1° | 67 % | Nord, 8 km/h | Nord, 23 km/h | 0.0 mm | 66 % | 1022.1 hPa |
| Weitra | 570 m | 19.1° | 58 % | Nord, 3 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 39 % | 1020.8 hPa |
| Zwettl | 505 m | 17.3° | 62 % | Nordwest, 1 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1021.2 hPa |
| Raabs/Thaya | 456 m | 19.2° | 56 % | Nordwest, 12 km/h | Nord, 28 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1020.4 hPa |
| Allentsteig | 607 m | 16.1° | 63 % | Nord, 12 km/h | Nord, 26 km/h | 0.0 mm | 59 % | 1023.1 hPa |
| Horn | 318 m | 19.1° | 55 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 39 % | 1020.8 hPa |
| Gars am Kamp | 272 m | 20.0° | 55 % | West, 13 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 63 % | 1021.2 hPa |
| Langenlois | 209 m | 20.2° | 51 % | Südost, 10 km/h | Südost, 19 km/h | 0.0 mm | 38 % | 1021.3 hPa |
| Krems | 203 m | 20.3° | 47 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1021.2 hPa |
| Bärnkopf | 969 m | 12.0° | 84 % | West, 4 km/h | Südwest, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Jauerling | 959 m | 13.8° | 72 % | West, 9 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 16 % | k.A. |
Weinviertel | ||||||||
| Retz | 320 m | 20.5° | 53 % | West, 18 km/h | West, 29 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1020.3 hPa |
| Laa an der Thaya | 184 m | 19.7° | 63 % | Nord, 5 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 7 % | 1021.1 hPa |
| Poysdorf | 194 m | 19.3° | 62 % | Nord, 8 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.1 hPa |
| Hohenau | 153 m | 19.3° | 64 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa |
| Schöngrabern | 251 m | 19.8° | 62 % | Nord, 12 km/h | Nord, 22 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1021.1 hPa |
| Leiser Berge | 458 m | 17.0° | 77 % | Nord, 9 km/h | Nord, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa |
| Mistelbach | 195 m | 19.4° | 68 % | Nordwest, 6 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1021.3 hPa |
| Stockerau | 202 m | 20.2° | 58 % | Nord, 9 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 10 % | 1020.7 hPa |
| Gänserndorf | 164 m | 18.6° | 65 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.4 hPa |
| Zwerndorf | 146 m | 18.6° | 65 % | Nord, 16 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.0 hPa |
| Großenzersdorf | 153 m | 19.1° | 64 % | Nord, 15 km/h | Nord, 25 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1021.2 hPa |
Mostviertel | ||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 20.6° | 63 % | Nordwest, 7 km/h | West, 15 km/h | 0.0 mm | 26 % | 1021.1 hPa |
| Buchberg | 467 m | 17.0° | 72 % | West, 25 km/h | West, 39 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1021.1 hPa |
| St. Pölten | 270 m | 18.9° | 61 % | Südwest, 17 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 70 % | 1021.4 hPa |
| Melk | 305 m | 17.6° | 65 % | Südwest, 23 km/h | Südwest, 38 km/h | 0.0 mm | 43 % | 1022.2 hPa |
| Amstetten | 269 m | 19.5° | 59 % | West, 12 km/h | West, 27 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1021.7 hPa |
| Wieselburg | 259 m | 18.3° | 64 % | West, 11 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1022.2 hPa |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 18.7° | 60 % | West, 13 km/h | Südwest, 30 km/h | 0.0 mm | 89 % | 1022.2 hPa |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | 15.1° | 71 % | West, 12 km/h | Südwest, 31 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1021.5 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 18.9° | 58 % | West, 10 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 78 % | 1022.7 hPa |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | 18.6° | 53 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1020.6 hPa |
| Lunz am See | 612 m | 15.7° | 66 % | West, 9 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1022.6 hPa |
Industrieviertel | ||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169 m | 17.9° | 75 % | Nordwest, 10 km/h | Nord, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 18.1° | 68 % | Nord, 17 km/h | 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.9 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 18.4° | 67 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.1 hPa |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | 17.2° | 68 % | Nordwest, 15 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 20 % | 1022.2 hPa |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 18.9° | 65 % | Nord, 7 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1020.9 hPa |
| Baden | 241 m | 18.0° | 63 % | Nord, 1 km/h | Nord, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.8 hPa |
| Seibersdorf | 186 m | 18.5° | 72 % | Nord, 7 km/h | Nord, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa |
| Berndorf | 337 m | 19.1° | 61 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 41 % | 1021.3 hPa |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | 15.7° | 65 % | Ost, 3 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 18 % | 1020.7 hPa |
| Wiener Neustadt | 281 m | 18.5° | 61 % | Nord, 18 km/h | Nord, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.8 hPa |
| Hohe Wand | 937 m | 14.4° | 67 % | Nordwest, 6 km/h | West, 33 km/h | 0.0 mm | 62 % | k.A. |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | 17.1° | 57 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 36 km/h | 0.0 mm | 52 % | 1021.5 hPa |
| Rax/Bergstation | 1558 m | 9.0° | 78 % | Nordwest, 28 km/h | Nordwest, 56 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. |
| Reichenau/Rax | 488 m | 18.6° | 50 % | West, 18 km/h | West, 50 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1020.3 hPa |
| Pottschach | 419 m | 18.8° | 59 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 27 km/h | 0.0 mm | 38 % | 1020.0 hPa |
| Semmering/Pass | 993 m | 14.7° | 57 % | Ost, 8 km/h | Ost, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Hirschenkogel | 1320 m | 10.7° | 68 % | Nord, 22 km/h | Nord, 40 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Aspang | 460 m | 17.7° | 57 % | Nord, 7 km/h | Nord, 32 km/h | 0.0 mm | 77 % | 1020.7 hPa |
| Krumbach | 542 m | 17.5° | 68 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1019.0 hPa |
| Mönichkirchen | 996 m | 14.5° | 62 % | Nordost, 12 km/h | Nordost, 40 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau