Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Mit Sonnenschein ist nur zwischendurch zu rechnen, der Himmel zeigt sich nämlich meist wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise gehen zudem kurze Regenschauer nieder. Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord und die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Auch während der Nacht ziehen einige dichtere Wolken vorüber, zeitweise kann es sogar ein wenig tröpfeln. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 13 bis 8 Grad ab. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | ||||||||
| Litschau | 555 m | 12.9° | 78 % | Nord, 4 km/h | Nord, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.3 hPa |
| Weitra | 570 m | 14.4° | 75 % | Nordwest, 2 km/h | Nordwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Zwettl | 505 m | 14.4° | 81 % | Nordwest, 1 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Raabs/Thaya | 456 m | 14.5° | 74 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Allentsteig | 607 m | 13.4° | 79 % | West, 4 km/h | Nord, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.4 hPa |
| Horn | 318 m | 16.2° | 58 % | Nord, 8 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 25 % | 1016.2 hPa |
| Gars am Kamp | 272 m | 15.5° | 78 % | Südwest, 3 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 29 % | 1016.8 hPa |
| Langenlois | 209 m | 16.4° | 71 % | Nordwest, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.8 hPa |
| Krems | 203 m | 16.2° | 75 % | West, 3 km/h | Nord, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Bärnkopf | 969 m | 11.3° | 76 % | Nordwest, 6 km/h | West, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Jauerling | 959 m | 11.3° | 73 % | Nordwest, 10 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Weinviertel | ||||||||
| Retz | 320 m | 15.7° | 63 % | West, 10 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Laa an der Thaya | 184 m | 16.5° | 64 % | West, 4 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Poysdorf | 194 m | 17.3° | 62 % | West, 8 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 4 % | 1017.0 hPa |
| Hohenau | 153 m | 16.8° | 76 % | Südost, 2 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 48 % | 1015.9 hPa |
| Schöngrabern | 251 m | 16.1° | 71 % | Nordwest, 10 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Leiser Berge | 458 m | 13.7° | 71 % | Nordwest, 30 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.9 hPa |
| Mistelbach | 195 m | 17.0° | 62 % | West, 14 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1016.3 hPa |
| Stockerau | 202 m | 17.0° | 68 % | West, 5 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.0 hPa |
| Gänserndorf | 164 m | 17.0° | 59 % | West, 14 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Zwerndorf | 146 m | 17.4° | 64 % | West, 13 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Großenzersdorf | 153 m | 17.5° | 61 % | West, 10 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
Mostviertel | ||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 16.6° | 81 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Buchberg | 467 m | 14.1° | 73 % | West, 12 km/h | West, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| St. Pölten | 270 m | 16.2° | 69 % | Süd, 7 km/h | Südwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Melk | 305 m | 16.2° | 70 % | Südwest, 2 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.9 hPa |
| Amstetten | 269 m | 17.3° | 69 % | Ost, 3 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 46 % | 1016.1 hPa |
| Wieselburg | 259 m | 17.3° | 64 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1016.5 hPa |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 17.4° | 56 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 80 % | 1016.6 hPa |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | 12.4° | 73 % | Südwest, 8 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 1 % | 1016.9 hPa |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 18.4° | 53 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 81 % | 1016.6 hPa |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | 19.4° | 43 % | Nordwest, 6 km/h | Nord, 23 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1014.4 hPa |
| Lunz am See | 612 m | 15.8° | 68 % | Südost, 3 km/h | West, 14 km/h | 0.0 mm | 37 % | 1016.3 hPa |
Industrieviertel | ||||||||
| Schwechat Flughafen | 183 m | 17.0° | 57 % | West, 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 15.8° | 66 % | West, 7 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | 15.2° | 77 % | West, 1 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1017.5 hPa |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 16.9° | 60 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa |
| Baden | 241 m | 16.0° | 60 % | Nordwest, 1 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.3 hPa |
| Seibersdorf | 186 m | 17.0° | 64 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Berndorf | 337 m | 15.9° | 64 % | Nordwest, 2 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.1 hPa |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | 13.0° | 70 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa |
| Wiener Neustadt | 281 m | 17.3° | 58 % | West, 3 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.4 hPa |
| Hohe Wand | 937 m | 11.4° | 67 % | West, 9 km/h | West, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | 14.6° | 67 % | Nordost, 1 km/h | West, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.5 hPa |
| Rax/Bergstation | 1558 m | 7.4° | 80 % | West, 6 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 39 % | k.A. |
| Reichenau/Rax | 488 m | 16.5° | 61 % | Südwest, 2 km/h | Süd, 9 km/h | 0.0 mm | 25 % | 1016.3 hPa |
| Pottschach | 419 m | 16.2° | 82 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1016.1 hPa |
| Semmering/Pass | 993 m | 11.3° | 70 % | Südost, 3 km/h | Ost, 6 km/h | 0.0 mm | 12 % | k.A. |
| Hirschenkogel | 1320 m | 9.2° | 81 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 11 % | k.A. |
| Aspang | 460 m | 14.3° | 93 % | Ost, 1 km/h | Nordost, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.3 hPa |
| Krumbach | 542 m | 14.4° | 83 % | Windstille | Nordost, 2 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.7 hPa |
| Mönichkirchen | 996 m | 11.6° | 79 % | Nordost, 2 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 5 % | k.A. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau