Prognose für Freitag, den 12. März 2010 |
|
![]() |
Von Nordwesten ziehen nun immer häufiger dichte Wolken durch und vorerst im Waldviertel, später auch im Mostviertel sind unergiebige Schneeschauer dabei. Im Industrieviertel zeigt sich noch zeitweise die Sonne. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft, südlich der Donau zeitweise auch stark, aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Die Nacht verläuft meist stark bewölkt, vor allem in den westlichen Landesteilen ist mit Schneeschauern zu rechnen. Der Wind weht weiterhin mäßig bis lebhaft und die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 3 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | ||||||||
| Litschau | 555 m | -1.2° | 87 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.2 mm | 0 % | 1018.3 hPa |
| Weitra | 570 m | -0.8° | 92 % | West, 11 km/h | West, 25 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1018.2 hPa |
| Zwettl | 505 m | -0.1° | 74 % | West, 4 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.9 hPa |
| Allentsteig | 607 m | -1.0° | 90 % | Nordwest, 17 km/h | Nordwest, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.2 hPa |
| Horn | 318 m | 0.7° | 85 % | West, 16 km/h | West, 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.8 hPa |
| Gars am Kamp | 272 m | 1.8° | 75 % | Nordwest, 13 km/h | Nordwest, 28 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.3 hPa |
| Langenlois | 209 m | 2.8° | 74 % | West, 7 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.4 hPa |
| Krems | 203 m | 3.1° | 66 % | West, 13 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.2 hPa |
| Jauerling | 959 m | -4.0° | 91 % | West, 23 km/h | West, 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Weinviertel | ||||||||
| Retz | 320 m | 1.3° | 81 % | West, 28 km/h | West, 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.4 hPa |
| Laa an der Thaya | 184 m | 1.5° | 88 % | West, 10 km/h | West, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.3 hPa |
| Poysdorf | 194 m | 1.5° | 80 % | West, 8 km/h | West, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.1 hPa |
| Hohenau | 153 m | 1.5° | 84 % | West, 15 km/h | West, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.8 hPa |
| Schöngrabern | 251 m | 1.5° | 82 % | West, 22 km/h | West, 36 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Leiser Berge | 458 m | -0.1° | 81 % | Nordwest, 38 km/h | West, 53 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.9 hPa |
| Mistelbach | 195 m | 1.5° | 83 % | West, 15 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1016.4 hPa |
| Stockerau | 202 m | 0.6° | 88 % | Südwest, 13 km/h | Südwest, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Gänserndorf | 164 m | 0.9° | 85 % | West, 25 km/h | West, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.7 hPa |
| Zwerndorf | 146 m | 1.3° | 82 % | West, 30 km/h | West, 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Großenzersdorf | 153 m | 1.9° | 75 % | West, 18 km/h | West, 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
Mostviertel | ||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 1.1° | 81 % | Südwest, 31 km/h | Südwest, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.5 hPa |
| Buchberg | 467 m | -1.5° | 87 % | West, 44 km/h | West, 71 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.6 hPa |
| Kohlreithberg | 490 m | -1.4° | 87 % | Südwest, 31 km/h | West, 57 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| St. Pölten | 270 m | 0.2° | 85 % | Südwest, 30 km/h | Südwest, 51 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.6 hPa |
| Amstetten | 269 m | -0.3° | n.v. | West, 8 km/h | West, 14 km/h | 1.2 mm | 0 % | n.v. |
| Wieselburg | 259 m | -0.1° | 95 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1020.3 hPa |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 0.2° | 86 % | Südwest, 15 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.1 hPa |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | -2.6° | 87 % | Südwest, 27 km/h | West, 68 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.7 hPa |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | -0.2° | 86 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 9 km/h | 0.6 mm | 0 % | 1018.9 hPa |
| Lunz am See | 615 m | -0.9° | 83 % | Nordwest, 9 km/h | West, 20 km/h | 0.3 mm | 0 % | 1020.5 hPa |
Industrieviertel | ||||||||
| Klausen-Leopoldsdorf | 400 m | 0.2° | 76 % | West, 13 km/h | Nordwest, 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.9 hPa |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 1.9° | 66 % | West, 17 km/h | Nordwest, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Baden | 241 m | 1.4° | 70 % | West, 7 km/h | Süd, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.0 hPa |
| Seibersdorf | 186 m | 1.8° | 74 % | West, 21 km/h | West, 42 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Berndorf | 337 m | 1.7° | 72 % | Nordwest, 4 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.0 hPa |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | -1.8° | 85 % | Südwest, 6 km/h | West, 23 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1018.3 hPa |
| Wiener Neustadt | 285 m | 2.3° | 60 % | West, 24 km/h | West, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.8 hPa |
| Hohe Wand | 937 m | -3.4° | 91 % | West, 20 km/h | West, 53 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | -0.1° | 79 % | West, 17 km/h | West, 40 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1019.0 hPa |
| Rax/Bergstation | 1558 m | -7.5° | 91 % | Nordwest, 18 km/h | Nord, 52 km/h | 0.4 mm | 0 % | n.v. |
| Reichenau/Rax | 488 m | 0.8° | 69 % | Nordwest, 20 km/h | Nordwest, 35 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1017.8 hPa |
| Pottschach | 419 m | 2.3° | 58 % | West, 9 km/h | Nordwest, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Semmering/Pass | 993 m | -2.9° | 82 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Hirschenkogel | 1320 m | -5.9° | 94 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Aspang | 460 m | 1.1° | 75 % | West, 2 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.5 hPa |
| Krumbach | 542 m | 1.4° | 68 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.1 hPa |
| Mönichkirchen | 996 m | -2.1° | 76 % | Südost, 4 km/h | Nordost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar