Benutzungshinweise - zum Inhalt - zur Sub-Navigation - zur Haupt-Navigation - zur Suche
Inhalt:

Wetter in Niederösterreich

Prognose für Freitag, den 12. März 2010

 

Prognosengraphik Von Nordwesten ziehen nun immer häufiger dichte Wolken durch und vorerst im Waldviertel, später auch im Mostviertel sind unergiebige Schneeschauer dabei. Im Industrieviertel zeigt sich noch zeitweise die Sonne. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft, südlich der Donau zeitweise auch stark, aus West bis Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Die Nacht verläuft meist stark bewölkt, vor allem in den westlichen Landesteilen ist mit Schneeschauern zu rechnen. Der Wind weht weiterhin mäßig bis lebhaft und die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 3 Grad.
zur Prognose für:  Freitag Samstag Sonntag
weiterer Trend für:  Montag Dienstag
weitere Informationen:  Rückblick Ausblick

Aktuelle Messwerte in Niederösterreich

 zur Sortierung nach Alphabet

Meldungen der Wetterstationen am Freitag, dem 12. März 2010, 20 Uhr

Ort
 
Höhe
 
Temp.
 
relative
Feuchte
 
Wind
 
Windspitzen
[letzte Stunde]
Nieder-
schlag

[letzte h]
Sonnen-
schein

[letzte h]
Luftdruck,
-tendenz
reduz. =angezeigter Wert Statniv.

Waldviertel

Litschau555 m-1.2°87 %Nordwest, 5 km/hNordwest, 16 km/h0.2 mm0 %1018.3 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Weitra570 m-0.8°92 %West, 11 km/hWest, 25 km/h0.1 mm0 %1018.2 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Zwettl505 m-0.1°74 %West, 4 km/hWest, 19 km/h0.0 mm0 %1017.9 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Allentsteig607 m-1.0°90 %Nordwest, 17 km/hNordwest, 31 km/h0.0 mm0 %1019.2 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Horn318 m0.7°85 %West, 16 km/hWest, 32 km/h0.0 mm0 %1016.8 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Gars am Kamp272 m1.8°75 %Nordwest, 13 km/hNordwest, 28 km/h0.0 mm0 %1017.3 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Langenlois209 m2.8°74 %West, 7 km/hNordwest, 16 km/h0.0 mm0 %1017.4 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Krems203 m3.1°66 %West, 13 km/hNordwest, 24 km/h0.0 mm0 %1017.2 hPa Drucktendenz: steigend
Jauerling959 m-4.0°91 %West, 23 km/hWest, 41 km/h0.0 mm0 %n.v.

Weinviertel

Retz320 m1.3°81 %West, 28 km/hWest, 41 km/h0.0 mm0 %1015.4 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Laa an der Thaya184 m1.5°88 %West, 10 km/hWest, 20 km/h0.0 mm0 %1016.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Poysdorf194 m1.5°80 %West, 8 km/hWest, 24 km/h0.0 mm0 %1017.1 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Hohenau153 m1.5°84 %West, 15 km/hWest, 24 km/h0.0 mm0 %1015.8 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Schöngrabern251 m1.5°82 %West, 22 km/hWest, 36 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Leiser Berge458 m-0.1°81 %Nordwest, 38 km/hWest, 53 km/h0.0 mm0 %1015.9 hPa Drucktendenz: steigend
Mistelbach195 m1.5°83 %West, 15 km/hn.v.0.0 mmn.v.1016.4 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Stockerau202 m0.6°88 %Südwest, 13 km/hSüdwest, 27 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Gänserndorf164 m0.9°85 %West, 25 km/hWest, 39 km/h0.0 mm0 %1016.7 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Zwerndorf146 m1.3°82 %West, 30 km/hWest, 41 km/h0.0 mm0 %1016.2 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Großenzersdorf153 m1.9°75 %West, 18 km/hWest, 40 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend

Mostviertel

Langenlebarn177 m1.1°81 %Südwest, 31 km/hSüdwest, 44 km/h0.0 mm0 %1017.5 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Buchberg467 m-1.5°87 %West, 44 km/hWest, 71 km/h0.0 mm0 %1017.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Kohlreithberg490 m-1.4°87 %Südwest, 31 km/hWest, 57 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
St. Pölten270 m0.2°85 %Südwest, 30 km/hSüdwest, 51 km/h0.0 mm0 %1018.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Amstetten269 m-0.3°n.v.West, 8 km/hWest, 14 km/h1.2 mm0 %n.v.
Wieselburg259 m-0.1°95 %Südwest, 7 km/hSüdwest, 25 km/h0.1 mm0 %1020.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Oberndorf/Melk295 m0.2°86 %Südwest, 15 km/hSüdwest, 34 km/h0.0 mm0 %1020.1 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Lilienfeld/Tarschberg696 m-2.6°87 %Südwest, 27 km/hWest, 68 km/h0.0 mm0 %1018.7 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Waidhofen a.d. Ybbs374 m-0.2°86 %Nord, 3 km/hNordwest, 9 km/h0.6 mm0 %1018.9 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Lunz am See615 m-0.9°83 %Nordwest, 9 km/hWest, 20 km/h0.3 mm0 %1020.5 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend

Industrieviertel

Klausen-Leopoldsdorf400 m0.2°76 %West, 13 km/hNordwest, 46 km/h0.0 mm0 %1018.9 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Gumpoldskirchen221 m1.9°66 %West, 17 km/hNordwest, 44 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Baden241 m1.4°70 %West, 7 km/hSüd, 35 km/h0.0 mm0 %1018.0 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Seibersdorf186 m1.8°74 %West, 21 km/hWest, 42 km/h0.0 mm0 %1016.6 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Berndorf337 m1.7°72 %Nordwest, 4 km/hSüdwest, 25 km/h0.0 mm0 %1018.0 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Gutenstein/Mariahilfbg.710 m-1.8°85 %Südwest, 6 km/hWest, 23 km/h0.1 mm0 %1018.3 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Wiener Neustadt285 m2.3°60 %West, 24 km/hWest, 39 km/h0.0 mm0 %1017.8 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Hohe Wand937 m-3.4°91 %West, 20 km/hWest, 53 km/h0.0 mm0 %n.v.
Puchberg/Schneeberg586 m-0.1°79 %West, 17 km/hWest, 40 km/h0.1 mm0 %1019.0 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Rax/Bergstation1558 m-7.5°91 %Nordwest, 18 km/hNord, 52 km/h0.4 mm0 %n.v.
Reichenau/Rax488 m0.8°69 %Nordwest, 20 km/hNordwest, 35 km/h0.1 mm0 %1017.8 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Pottschach419 m2.3°58 %West, 9 km/hNordwest, 29 km/h0.0 mm0 %1016.5 hPa Drucktendenz: stabil, dann steigend
Semmering/Pass993 m-2.9°82 %Südwest, 12 km/hSüdwest, 24 km/h0.0 mm0 %n.v.
Hirschenkogel1320 m-5.9°94 %Nordwest, 10 km/hNordwest, 34 km/h0.0 mm0 %n.v.
Aspang460 m1.1°75 %West, 2 km/hWest, 10 km/h0.0 mm0 %1017.5 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Krumbach542 m1.4°68 %Nordost, 3 km/hNordost, 16 km/h0.0 mm0 %1016.1 hPa Drucktendenz: steigend, dann stabil
Mönichkirchen996 m-2.1°76 %Südost, 4 km/hNordost, 25 km/h0.0 mm0 %n.v.

Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.

n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar