Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
In weiten Teilen des Landes ist es durchwegs trüb, lediglich im Waldviertel kann sich anfangs noch zeitweise die Sonne zeigen. Vor allem in den östlichen Landesteilen, aber auch im Bergland kann es am Nachmittag leicht schneien. Der Wind bläst vor allem in der Osthälfte lebhaft, sonst schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen -19 bis -10 Grad, Tageshöchsttemperaturen -11 bis -7 Grad. |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
| Litschau | 555 m | -21.4° | 89 % | Nordost, 1 km/h | Nordost, 3 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1039.6 hPa | |
| Weitra | 570 m | -19.1° | 87 % | Ost, 2 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1039.0 hPa | |
| Zwettl | 505 m | -19.4° | 87 % | Südost, 2 km/h | Südost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1039.3 hPa | |
| Raabs/Thaya | 456 m | -17.5° | 88 % | Südost, 1 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.0 hPa | |
| Allentsteig | 607 m | -17.3° | 89 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1038.2 hPa | |
| Horn | 318 m | -15.4° | 81 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.1 hPa | |
| Gars am Kamp | 272 m | -15.7° | 81 % | Nord, 1 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.3 hPa | |
| Langenlois | 209 m | -13.9° | 71 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.1 hPa | |
| Krems | 203 m | -13.1° | 62 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.0 hPa | |
| Bärnkopf | 969 m | -19.3° | 83 % | Nord, 8 km/h | Nord, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Jauerling | 961 m | -17.7° | 70 % | Nordost, 11 km/h | Ost, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
| Retz | 320 m | -13.3° | 60 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.0 hPa | |
| Laa an der Thaya | 184 m | -13.0° | 61 % | Nord, 7 km/h | Nord, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Poysdorf | 194 m | -12.9° | 52 % | Nord, 16 km/h | Nord, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.8 hPa | |
| Hohenau | 153 m | -12.8° | 58 % | Nord, 23 km/h | Nord, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.0 hPa | |
| Schöngrabern | 251 m | -14.0° | 68 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.3 hPa | |
| Leiser Berge | 458 m | -15.3° | 64 % | Nord, 38 km/h | Nord, 52 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| Mistelbach | 195 m | -12.7° | 49 % | Nord, 16 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1035.6 hPa | |
| Wolkersdorf | 186 m | -12.0° | 48 % | Nord, 14 km/h | Nord, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
| Stockerau | 205 m | -11.6° | 61 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.5 hPa | |
| Gänserndorf | 164 m | -12.0° | 48 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.8 hPa | |
| Zwerndorf | 146 m | -12.0° | 52 % | Nord, 28 km/h | Nord, 45 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.1 hPa | |
| Groß-Enzersdorf | 153 m | -11.2° | 46 % | Nord, 29 km/h | Nord, 41 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
| Langenlebarn | 177 m | -11.3° | 56 % | West, 11 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.1 hPa | |
| Buchberg | 467 m | -13.8° | 72 % | Nordwest, 21 km/h | Nordwest, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.0 hPa | |
| St. Pölten | 270 m | -12.8° | 74 % | Südwest, 8 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.9 hPa | |
| Melk | 305 m | -13.7° | 67 % | West, 9 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.5 hPa | |
| Amstetten | 264 m | -15.2° | 88 % | Südwest, 2 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.4 hPa | |
| Wieselburg | 259 m | -13.5° | 80 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.4 hPa | |
| Oberndorf/Melk | 295 m | -13.6° | 84 % | West, 3 km/h | Süd, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.4 hPa | |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | -14.6° | 62 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.5 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | -15.7° | 77 % | Südost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.6 hPa | |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | -15.2° | 84 % | Nordost, 1 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.9 hPa | |
| Lunz am See | 612 m | -16.1° | 88 % | Ost, 2 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1037.7 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169 m | -12.5° | 52 % | Nord, 13 km/h | Nord, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schwechat Flughafen | 183 m | -11.8° | 41 % | Nord, 30 km/h | 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Brunn am Gebirge | 290 m | -11.6° | 46 % | Nordwest, 15 km/h | Nordwest, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.0 hPa | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | -12.2° | 58 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 26 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1036.8 hPa | |
| Gumpoldskirchen | 221 m | -10.4° | 42 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.8 hPa | |
| Baden | 241 m | -11.0° | 41 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.6 hPa | |
| Seibersdorf | 185 m | -11.0° | 46 % | Nordwest, 16 km/h | Nord, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Berndorf | 337 m | -11.0° | 44 % | Nordwest, 7 km/h | Nordwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.4 hPa | |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | -13.9° | 51 % | Südwest, 4 km/h | Süd, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.8 hPa | |
| Wiener Neustadt | 281 m | -10.1° | 41 % | Nordwest, 29 km/h | Nordwest, 45 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.1 hPa | |
| Hohe Wand | 937 m | -15.8° | 53 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | -12.2° | 42 % | Nordwest, 8 km/h | West, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1035.2 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558 m | -20.4° | 53 % | Nordwest, 43 km/h | Nordwest, 71 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Reichenau/Rax | 488 m | -10.9° | 33 % | West, 15 km/h | West, 38 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.4 hPa | |
| Pottschach | 419 m | -10.5° | 40 % | Nordwest, 1 km/h | Nord, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.7 hPa | |
| Semmering/Pass | 991 m | -14.8° | 46 % | Ost, 10 km/h | Ost, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hirschenkogel | 1320 m | -17.3° | 40 % | Nordost, 28 km/h | Nordost, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Aspang | 460 m | -10.4° | 35 % | Nord, 11 km/h | Nordwest, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Krumbach | 542 m | -11.3° | 33 % | Nordwest, 18 km/h | Nordwest, 42 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.9 hPa | |
| Mönichkirchen | 996 m | -14.5° | 35 % | Nordwest, 17 km/h | Nordwest, 45 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau