Prognose für Mittwoch, den 23. Mai 2012 |
|
![]() |
Tagsüber zeigt sich häufig die Sonne, im ganzen Land sind ab Mittag aber immer wieder dichte Wolken mit nachfolgenden Regenschauern, vereinzelt auch Gewittern zu erwarten. Im Bergland kann es auch ergiebiger regnen. Der Wind weht mäßig, am Alpenrand lebhaft aus Nordwest bis Ost. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad. |
| zur Prognose für: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| weiterer Trend für: | Samstag | Sonntag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
| Litschau | 555 m | 18.4° | 78 % | Nord, 7 km/h | Nordwest, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.4 hPa | |
| Weitra | 570 m | 18.6° | 76 % | Nord, 4 km/h | Nordwest, 15 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.6 hPa | |
| Zwettl | 505 m | 17.6° | 82 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.6 hPa | |
| Raabs/Thaya | 456 m | 20.6° | 62 % | Nord, 19 km/h | Nord, 33 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.7 hPa | |
| Allentsteig | 607 m | 17.4° | 86 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.4 hPa | |
| Horn | 318 m | 21.6° | 67 % | West, 6 km/h | West, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.2 hPa | |
| Gars am Kamp | 272 m | 21.1° | 66 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 22 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1009.7 hPa | |
| Langenlois | 209 m | 21.9° | 56 % | Nord, 10 km/h | Nord, 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.7 hPa | |
| Krems | 203 m | 21.8° | 59 % | West, 9 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.6 hPa | |
| Bärnkopf | 969 m | 15.0° | 80 % | Nord, 14 km/h | Nord, 28 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
| Jauerling | 961 m | 15.3° | 74 % | Nord, 9 km/h | Nordost, 24 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
| Retz | 320 m | 23.0° | 58 % | Nordost, 18 km/h | Nordost, 33 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.4 hPa | |
| Laa an der Thaya | 184 m | 21.8° | 61 % | Südwest, 18 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.5 hPa | |
| Poysdorf | 194 m | 22.4° | 60 % | Nordost, 17 km/h | Nordost, 31 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.0 hPa | |
| Hohenau | 153 m | 21.3° | 68 % | Nord, 10 km/h | Nord, 19 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1011.2 hPa | |
| Schöngrabern | 251 m | 22.6° | 62 % | Nord, 12 km/h | Nord, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.9 hPa | |
| Leiser Berge | 458 m | 18.4° | 72 % | Nord, 33 km/h | Nord, 42 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.6 hPa | |
| Mistelbach | 195 m | 22.1° | 61 % | Nord, 16 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1011.8 hPa | |
| Wolkersdorf | 186 m | 21.1° | 70 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 23 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1011.4 hPa | |
| Stockerau | 205 m | 21.0° | 66 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.9 hPa | |
| Gänserndorf | 164 m | 20.4° | 67 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 24 km/h | 0.0 mm | 91 % | 1011.3 hPa | |
| Zwerndorf | 146 m | 20.2° | 68 % | Nord, 17 km/h | Nord, 24 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1011.4 hPa | |
| Groß-Enzersdorf | 153 m | 20.2° | 66 % | Nordwest, 16 km/h | Nordwest, 28 km/h | 0.0 mm | 87 % | 1011.8 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 21.2° | 72 % | West, 19 km/h | Südwest, 31 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1012.5 hPa | |
| Buchberg | 467 m | 16.6° | 91 % | West, 28 km/h | West, 45 km/h | 0.0 mm | 91 % | 1012.8 hPa | |
| St. Pölten | 270 m | 18.3° | 82 % | Südwest, 22 km/h | Südwest, 39 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.4 hPa | |
| Melk | 305 m | 17.9° | 81 % | Südwest, 22 km/h | Südwest, 32 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1013.9 hPa | |
| Amstetten | 264 m | 18.0° | 88 % | Südwest, 13 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1014.2 hPa | |
| Wieselburg | 259 m | 18.6° | 84 % | West, 12 km/h | Südwest, 29 km/h | 0.0 mm | 89 % | 1014.3 hPa | |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 17.9° | 86 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 5 % | 1014.4 hPa | |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | 15.1° | 88 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 75 % | 1013.3 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 16.9° | 85 % | West, 10 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.8 hPa | |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | 17.2° | 85 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.7 hPa | |
| Lunz am See | 612 m | 15.2° | 89 % | Nord, 1 km/h | West, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.6 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169 m | 19.0° | 71 % | Nord, 9 km/h | Nordwest, 21 km/h | 0.0 mm | 77 % | n.v. | |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 20.4° | 61 % | Nordwest, 18 km/h | 30 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1011.2 hPa | |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 20.2° | 65 % | Nordwest, 12 km/h | West, 35 km/h | 0.0 mm | 89 % | 1011.9 hPa | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | 18.8° | 74 % | West, 14 km/h | Nordwest, 31 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1013.2 hPa | |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 20.5° | 69 % | Nordwest, 17 km/h | Nordwest, 42 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1011.0 hPa | |
| Baden | 241 m | 20.0° | 62 % | Nord, 3 km/h | Nord, 32 km/h | 0.0 mm | 97 % | 1011.7 hPa | |
| Seibersdorf | 185 m | 21.1° | 71 % | Nordwest, 12 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 83 % | 1011.6 hPa | |
| Berndorf | 337 m | 19.3° | 66 % | Nordwest, 6 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1012.4 hPa | |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | 16.7° | 76 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1012.3 hPa | |
| Wiener Neustadt | 281 m | 21.0° | 63 % | Nordwest, 23 km/h | Nordwest, 42 km/h | 0.0 mm | 79 % | 1011.1 hPa | |
| Hohe Wand | 937 m | 13.6° | 87 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 49 km/h | 0.0 mm | 84 % | k.A. | |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | 18.6° | 68 % | West, 9 km/h | West, 37 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.9 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558 m | 9.2° | 96 % | Nordwest, 37 km/h | Nordwest, 61 km/h | 0.0 mm | 22 % | k.A. | |
| Reichenau/Rax | 488 m | 16.5° | 66 % | Nordwest, 19 km/h | Nordwest, 52 km/h | 0.0 mm | 76 % | 1012.3 hPa | |
| Pottschach | 419 m | 19.1° | 68 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 41 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1011.1 hPa | |
| Semmering/Pass | 991 m | 12.9° | 96 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. | |
| Hirschenkogel | 1320 m | 11.6° | 91 % | Nord, 14 km/h | Nordost, 28 km/h | 0.0 mm | 30 % | k.A. | |
| Aspang | 456 m | 18.8° | 69 % | Nordost, 7 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 94 % | 1012.0 hPa | |
| Krumbach | 542 m | 17.9° | 74 % | Nordwest, 11 km/h | Nordwest, 31 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1010.7 hPa | |
| Mönichkirchen | 996 m | 16.6° | 67 % | Nordost, 8 km/h | Nordost, 35 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau