Prognose für Donnerstag, den 23. Februar 2012 |
|
![]() |
Der Nachmittag bringt dichte Bewölkung und gebietsweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf rund 700m Seehöhe. Dazu bläst lebhafter bis starker Wind aus West. Nachmittagstemperaturen zwischen 4 und 11 Grad. Während der Nacht klingen die leichten Regenfälle über dem Flachland ab, nur noch im Mostviertel und Industrieviertel gibt es ein paar Regentropfen, oberhalb von 1500m Schneefall. Tiefsttemperaturen bei teils lebhaftem Westwind 2 bis 6 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldviertel | |||||||||
| Litschau | 555 m | 4.0° | 47 % | Südwest, 8 km/h | Südwest, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.5 hPa | |
| Weitra | 570 m | 6.7° | 30 % | Südwest, 24 km/h | Südwest, 54 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.8 hPa | |
| Zwettl | 505 m | 5.3° | 44 % | Südwest, 8 km/h | West, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.8 hPa | |
| Raabs/Thaya | 456 m | 6.7° | 40 % | West, 17 km/h | West, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.5 hPa | |
| Allentsteig | 607 m | 5.0° | 45 % | West, 17 km/h | West, 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.3 hPa | |
| Horn | 318 m | 1.5° | 91 % | Nordost, 6 km/h | Nordost, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.5 hPa | |
| Gars am Kamp | 272 m | 3.2° | 82 % | Ost, 3 km/h | Südost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1018.7 hPa | |
| Langenlois | 209 m | 4.6° | 65 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.2 hPa | |
| Krems | 203 m | 7.2° | 47 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.7 hPa | |
| Bärnkopf | 969 m | 0.4° | 64 % | Südwest, 21 km/h | Südwest, 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Jauerling | 961 m | 2.4° | 52 % | Nordwest, 44 km/h | Nordwest, 82 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Weinviertel | |||||||||
| Retz | 320 m | 2.5° | 79 % | West, 5 km/h | Südwest, 12 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1020.8 hPa | |
| Laa an der Thaya | 184 m | 5.6° | 67 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.7 hPa | |
| Poysdorf | 194 m | 5.6° | 59 % | Südwest, 10 km/h | Südwest, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1019.6 hPa | |
| Hohenau | 153 m | 2.9° | 77 % | Süd, 18 km/h | Süd, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.2 hPa | |
| Schöngrabern | 251 m | 5.4° | 61 % | Südwest, 18 km/h | Südwest, 29 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1020.9 hPa | |
| Leiser Berge | 458 m | 2.8° | 69 % | Südwest, 40 km/h | West, 60 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.1 hPa | |
| Mistelbach | 195 m | 4.8° | 68 % | Südwest, 26 km/h | n.v. | 0.0 mm | n.v. | 1021.6 hPa | |
| Wolkersdorf | 186 m | 6.0° | 53 % | Südwest, 16 km/h | West, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.6 hPa | |
| Stockerau | 205 m | 5.8° | 55 % | Südwest, 23 km/h | West, 50 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.5 hPa | |
| Gänserndorf | 164 m | 2.0° | 81 % | Süd, 7 km/h | Süd, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.8 hPa | |
| Zwerndorf | 146 m | 2.3° | 84 % | Süd, 8 km/h | Südwest, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.6 hPa | |
| Groß-Enzersdorf | 153 m | 2.9° | 75 % | Südost, 6 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.6 hPa | |
Mostviertel | |||||||||
| Langenlebarn | 177 m | 5.8° | 54 % | Südwest, 33 km/h | Südwest, 44 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.6 hPa | |
| Buchberg | 467 m | 3.6° | 64 % | West, 44 km/h | West, 73 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.3 hPa | |
| St. Pölten | 270 m | 3.7° | 69 % | Südwest, 26 km/h | Südwest, 47 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1023.2 hPa | |
| Melk | 305 m | 3.9° | 58 % | Südwest, 33 km/h | Südwest, 47 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.1 hPa | |
| Amstetten | 264 m | 3.3° | 74 % | West, 8 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.2 hPa | |
| Wieselburg | 259 m | 3.1° | 73 % | West, 16 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.0 hPa | |
| Oberndorf/Melk | 295 m | 3.3° | 71 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1024.9 hPa | |
| Lilienfeld/Tarschberg | 696 m | 6.1° | 43 % | Südwest, 17 km/h | Südwest, 47 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.5 hPa | |
| Wachtberg/Steyr | 385 m | 2.1° | 80 % | Nord, 3 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.7 hPa | |
| Waidhofen a.d. Ybbs | 374 m | 3.7° | 71 % | Süd, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1025.5 hPa | |
| Lunz am See | 612 m | -1.2° | 94 % | West, 2 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1026.9 hPa | |
Industrieviertel | |||||||||
| Bad Deutsch-Altenbg. | 169 m | 2.8° | 76 % | Süd, 6 km/h | Süd, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Schwechat Flughafen | 183 m | 3.1° | 73 % | Süd, 4 km/h | 18 km/h | 0.0 mm | 3 % | 1022.4 hPa | |
| Brunn am Gebirge | 290 m | 9.4° | 35 % | West, 7 km/h | West, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1021.7 hPa | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 393 m | 8.5° | 39 % | West, 13 km/h | Nordwest, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.3 hPa | |
| Gumpoldskirchen | 221 m | 5.0° | 72 % | Süd, 4 km/h | Süd, 15 km/h | 0.0 mm | 8 % | 1021.8 hPa | |
| Baden | 241 m | 5.2° | 61 % | Südwest, 5 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1022.2 hPa | |
| Seibersdorf | 185 m | 4.1° | 80 % | Süd, 9 km/h | Süd, 23 km/h | 0.0 mm | 40 % | 1022.2 hPa | |
| Berndorf | 337 m | 5.1° | 73 % | Windstille | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1022.7 hPa | |
| Gutenstein/Mariahilfbg. | 710 m | 7.7° | 40 % | Südwest, 6 km/h | West, 16 km/h | 0.0 mm | 6 % | 1021.6 hPa | |
| Wiener Neustadt | 281 m | 7.4° | 55 % | Nordost, 7 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1022.0 hPa | |
| Hohe Wand | 937 m | 7.4° | 41 % | West, 12 km/h | West, 39 km/h | 0.0 mm | 42 % | k.A. | |
| Puchberg/Schneeberg | 586 m | 10.6° | 34 % | Nordwest, 16 km/h | Nordwest, 49 km/h | 0.0 mm | 42 % | 1020.8 hPa | |
| Rax/Bergstation | 1558 m | 2.2° | 50 % | Nordwest, 28 km/h | Nordwest, 62 km/h | 0.0 mm | 40 % | k.A. | |
| Reichenau/Rax | 488 m | 10.2° | 32 % | West, 14 km/h | West, 35 km/h | 0.0 mm | 66 % | 1021.6 hPa | |
| Pottschach | 419 m | 11.2° | 49 % | Nordost, 7 km/h | Süd, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1020.4 hPa | |
| Semmering/Pass | 991 m | -0.5° | 81 % | Südwest, 19 km/h | Südwest, 30 km/h | 0.0 mm | 93 % | k.A. | |
| Hirschenkogel | 1320 m | 2.4° | 51 % | Südwest, 12 km/h | Südwest, 26 km/h | 0.0 mm | 94 % | k.A. | |
| Aspang | 460 m | 8.3° | 51 % | Süd, 4 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.0 hPa | |
| Krumbach | 542 m | 10.1° | 43 % | Windstille | West, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1020.8 hPa | |
| Mönichkirchen | 996 m | 9.1° | 34 % | Nordwest, 13 km/h | Nordwest, 29 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau