Prognose für Freitag, den 10. Februar 2012 |
|
![]() |
In Kärnten ziehen verbreitet mittelhohe und hohe Wolken durch, aus welchen regional ein paar Schneeflocken fallen können. Zwischendurch lockern die Wolken ein wenig auf, sodass auch immer wieder die Sonne etwas durchschimmert. Stellenweise greift kalter Nordostwind bis in die Täler durch. Die Temperaturen steigen auf -8 bis -3 Grad, in 2000m um -19 Grad. |
| zur Prognose für: | Freitag | Samstag | Sonntag |
| weiterer Trend für: | Montag | Dienstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
| Mallnitz | 1198 m | -12.4° | 54 % | Nordwest, 7 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obervellach | 811 m | -10.6° | 83 % | Ost, 5 km/h | Südost, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.1 hPa | |
| Döllach | 1079 m | -10.6° | 45 % | Nordost, 5 km/h | Nord, 33 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | -16.6° | 70 % | Nord, 15 km/h | Nord, 35 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | -7.9° | 40 % | Ost, 8 km/h | Nordost, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.4 hPa | |
| Sonnblick | 3114 m | -29.2° | 85 % | Nordost, 37 km/h | Nordost, 40 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | -11.0° | 91 % | Süd, 4 km/h | Süd, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.6 hPa | |
| Spittal an der Drau | 544 m | -9.3° | 83 % | Südost, 4 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.1 hPa | |
| Millstatt | 719 m | -10.1° | 83 % | Nordost, 2 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.4 hPa | |
| Fresach | 681 m | -11.1° | 84 % | Nord, 2 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kötschach Mauthen | 711 m | -10.9° | 98 % | Nordost, 1 km/h | Nord, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.3 hPa | |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | -13.1° | 92 % | Süd, 1 km/h | Nordost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hermagor | 565 m | -9.7° | 84 % | Südost, 9 km/h | Südost, 22 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.5 hPa | |
| Bad Bleiberg | 917 m | -12.8° | 93 % | Ost, 4 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Villacher Alpe | 2157 m | -21.4° | 92 % | Nord, 34 km/h | Nord, 46 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
| Arriach | 892 m | -12.4° | 90 % | Windstille | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1029.9 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530 m | -16.3° | 80 % | Nordost, 11 km/h | Nordost, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Flattnitz | 1434 m | -15.9° | 75 % | Nordwest, 10 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Weitensfeld | 712 m | -13.7° | 95 % | Nordwest, 3 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.4 hPa | |
| Friesach | 641 m | -8.4° | 51 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 32 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.5 hPa | |
| Feldkirchen | 546 m | -11.9° | 95 % | Südost, 2 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.8 hPa | |
| St. Veit an der Glan | 461 m | -11.9° | 96 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.7 hPa | |
| Preitenegg | 1036 m | -14.1° | 87 % | Nordost, 4 km/h | Ost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
| Villach | 495 m | -10.1° | 89 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.8 hPa | |
| Pörtschach | 453 m | -11.7° | 89 % | Ost, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.4 hPa | |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | -12.0° | 100 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.4 hPa | |
| Ferlach | 459 m | -13.0° | 96 % | Südwest, 1 km/h | Südost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.5 hPa | |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | -12.9° | 72 % | Ost, 4 km/h | Nordost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Eisenkappel | 620 m | -12.6° | 91 % | Ost, 3 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.9 hPa | |
| Völkermarkt | 478 m | -13.0° | 91 % | Nordost, 1 km/h | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.6 hPa | |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | -11.6° | 96 % | Ost, 12 km/h | Ost, 16 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1033.1 hPa | |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | -13.1° | 96 % | Südost, 1 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1034.5 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau