Prognose für Dienstag, den 07. September 2010 |
|
![]() |
Zunächst ist der Himmel noch stark bewölkt aber nur ganz vereinzelt kommt es noch zu leichtem Regen. Im weiteren Tagesverlauf können die Wolken etwas auflockern, kurz sollte sich dann in einigen Regionen Kärntens die Sonne zeigen. Insgesamt trüb und etwas niederschlagsanfällig bleibt es vor allem im Lesachtal. Höchsttemperaturen 13 bis 18 Grad. In 2000m bis 9 Grad |
| zur Prognose für: | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
| weiterer Trend für: | Freitag | Samstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | ||||||||
| Mallnitz | 1198 m | 9.9° | 76 % | West, 1 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 18 % | k.A. |
| Obervellach | 811 m | 12.1° | 83 % | Südost, 4 km/h | Süd, 11 km/h | 0.0 mm | 16 % | 1013.1 hPa |
| Döllach | 1079 m | 11.3° | 82 % | Süd, 5 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 31 % | k.A. |
| Katschberg | 1635 m | 7.0° | 90 % | Süd, 10 km/h | Süd, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | 12.2° | 85 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.0 hPa |
| Sonnblick | 3111 m | 1.4° | 98 % | West, 48 km/h | West, 58 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Drautal/Gailtal | ||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | 12.3° | 81 % | Südost, 2 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.8 hPa |
| Spittal an der Drau | 544 m | 12.5° | 89 % | Ost, 5 km/h | Südost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.8 hPa |
| Millstatt | 719 m | 11.5° | 88 % | Windstille | Südwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.4 hPa |
| Fresach | 681 m | 10.3° | 93 % | Süd, 5 km/h | Südost, 8 km/h | 0.1 mm | 0 % | n.v. |
| Kötschach Mauthen | 711 m | 11.8° | 77 % | Ost, 2 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1013.5 hPa |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | 9.8° | 89 % | Nordwest, 2 km/h | Südwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Hermagor | 565 m | 11.6° | 92 % | Ost, 1 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.3 hPa |
| Bad Bleiberg | 917 m | 9.5° | 88 % | West, 5 km/h | West, 11 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2157 m | 6.1° | 95 % | West, 40 km/h | West, 51 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | ||||||||
| Arriach | 870 m | 8.4° | 95 % | Südwest, 5 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1012.5 hPa |
| Kanzelhöhe | 1530 m | 8.8° | 96 % | West, 10 km/h | West, 19 km/h | 0.4 mm | 0 % | k.A. |
| Flattnitz | 1434 m | 5.9° | 92 % | Süd, 9 km/h | Süd, 19 km/h | 0.0 mm | 13 % | k.A. |
| Weitensfeld | 716 m | 11.4° | 75 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.8 hPa |
| Friesach | 644 m | 11.5° | 78 % | Südost, 5 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.9 hPa |
| Feldkirchen | 546 m | 12.4° | 81 % | Südost, 6 km/h | Südost, 12 km/h | 0.1 mm | 4 % | 1016.4 hPa |
| St. Veit an der Glan | 461 m | 12.9° | 78 % | Südwest, 6 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 27 % | 1014.8 hPa |
| Preitenegg | 1036 m | 9.0° | 88 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | ||||||||
| Villach | 495 m | 12.1° | 89 % | Nordost, 3 km/h | Nord, 7 km/h | 0.1 mm | 0 % | 1014.8 hPa |
| Pörtschach | 453 m | 12.3° | 81 % | Süd, 2 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.7 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | 11.9° | 87 % | Südost, 7 km/h | Süd, 12 km/h | 0.0 mm | 22 % | 1014.9 hPa |
| Ferlach | 459 m | 11.9° | 87 % | Ost, 2 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 2 % | 1015.6 hPa |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | 8.2° | 96 % | Nordost, 5 km/h | West, 20 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. |
| Bad Eisenkappel | 620 m | 10.2° | 95 % | Südwest, 3 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1015.5 hPa |
| Völkermarkt | 478 m | 12.1° | 78 % | Süd, 2 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 17 % | 1014.1 hPa |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | 11.8° | 82 % | Südost, 8 km/h | Südost, 15 km/h | 0.1 mm | 20 % | 1015.0 hPa |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | 12.9° | 82 % | Südost, 3 km/h | Südost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.8 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau