Prognose für Donnerstag, den 23. Februar 2012 |
|
![]() |
In der Früh zeigt sich in weiten Teilen Kärntens die Sonne. Schon am Vormittag ziehen aber von Nordwesten zunächst hohe, später mittelhohe Wolken auf, welche die Sonne zusehends verdecken. Der Nachmittag präsentiert sich dann meist bedeckt und die Sonne kann nur ein wenig durchschimmern. Abgesehen vom Tauernhauptkamm, wo es am Abend ganz leicht regnen, oberhalb von 1800m schneien kann, bleibt es jedoch niederschlagsfrei. In den nördlichen Landesteilen greift stellenweise leichter Nordföhn bis in die Täler durch. Frühtemperaturen -8 bis -3 Grad, Maxima 6 bis 10 Grad, mit Föhn punktuell bis zu 12 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
| Mallnitz | 1198 m | -7.0° | 96 % | West, 4 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obervellach | 811 m | ° | % | Nord, km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | hPa | |
| Döllach | 1079 m | -3.0° | 78 % | Süd, 5 km/h | Süd, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | -4.5° | 91 % | Südost, 6 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | -4.7° | 98 % | Nordost, 1 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.7 hPa | |
| Sonnblick | 3114 m | -7.9° | 63 % | Nordost, 26 km/h | Nordost, 28 km/h | n.v. | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | -4.8° | 95 % | Süd, 3 km/h | Süd, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.5 hPa | |
| Spittal an der Drau | 544 m | -3.8° | 97 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.7 hPa | |
| Millstatt | 719 m | -2.6° | 94 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.8 hPa | |
| Fresach | 681 m | -3.6° | 94 % | Nord, 3 km/h | Nordwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kötschach Mauthen | 711 m | -3.1° | 100 % | Nordwest, 1 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.3 hPa | |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | -7.6° | 99 % | Ost, 3 km/h | West, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hermagor | 565 m | -5.0° | 97 % | Südwest, 2 km/h | Süd, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.5 hPa | |
| Bad Bleiberg | 917 m | -6.9° | 98 % | West, 4 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Villacher Alpe | 2157 m | -1.9° | 52 % | Nordost, 16 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
| Arriach | 892 m | -2.2° | 94 % | Nordost, 8 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1028.1 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530 m | -2.3° | 90 % | Ost, 3 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Flattnitz | 1434 m | -5.8° | 97 % | Nord, 3 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Weitensfeld | 712 m | -5.4° | 98 % | West, 6 km/h | Nordwest, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.9 hPa | |
| Friesach | 641 m | -3.7° | 100 % | West, 2 km/h | West, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.3 hPa | |
| Feldkirchen | 546 m | -4.9° | 98 % | Nordost, 1 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.2 hPa | |
| St. Veit an der Glan | 461 m | -3.2° | 100 % | Nord, 8 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.8 hPa | |
| Preitenegg | 1036 m | -2.7° | 95 % | Ost, 5 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
| Villach | 495 m | -3.4° | 99 % | Nord, 1 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.7 hPa | |
| Pörtschach | 453 m | ° | % | Nord, km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | hPa | |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | -4.0° | 100 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.5 hPa | |
| Ferlach | 459 m | -4.0° | 100 % | Windstille | Nordwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.7 hPa | |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | -2.4° | 93 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Eisenkappel | 620 m | -2.7° | 99 % | Südost, 4 km/h | Süd, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.6 hPa | |
| Völkermarkt | 478 m | -5.6° | 97 % | Nordost, 1 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.9 hPa | |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | -4.5° | 96 % | Südwest, 1 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.5 hPa | |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | -3.6° | 96 % | Nordost, 3 km/h | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1032.2 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau