Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
In Kärnten ist es heute bis zum Abend häufig sonnig. Nachmittagstemperaturen 17 bis 21 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | ||||||||
| Mallnitz | 1198 m | 13.3° | 59 % | Nordost, 3 km/h | Ost, 5 km/h | 0.0 mm | 96 % | k.A. |
| Obervellach | 811 m | 19.0° | 47 % | Südost, 5 km/h | Südost, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.4 hPa |
| Döllach | 1079 m | 16.2° | 51 % | Nordwest, 4 km/h | Nord, 7 km/h | 0.0 mm | 70 % | k.A. |
| Katschberg | 1635 m | 12.1° | 48 % | Nord, 4 km/h | Nord, 12 km/h | 0.0 mm | 78 % | k.A. |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | 19.3° | 43 % | West, 4 km/h | West, 18 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1012.2 hPa |
| Sonnblick | 3111 m | 0.0° | 97 % | West, 22 km/h | West, 30 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
Drautal/Gailtal | ||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | 20.7° | 48 % | Ost, 3 km/h | Nordost, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.4 hPa |
| Spittal an der Drau | 544 m | 19.9° | 50 % | Südwest, 4 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.8 hPa |
| Millstatt | 719 m | 21.1° | 44 % | Süd, 4 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.9 hPa |
| Fresach | 681 m | 20.0° | 49 % | Süd, 7 km/h | Südost, 20 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
| Kötschach Mauthen | 711 m | 18.0° | 47 % | Südwest, 14 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.4 hPa |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | 17.4° | 51 % | Südwest, 7 km/h | Süd, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Hermagor | 565 m | 21.0° | 46 % | West, 5 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.2 hPa |
| Bad Bleiberg | 917 m | 14.6° | 62 % | Südwest, 5 km/h | Ost, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2157 m | 5.8° | 84 % | Südwest, 14 km/h | Süd, 30 km/h | 0.0 mm | 98 % | k.A. |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | ||||||||
| Arriach | 870 m | 17.3° | 51 % | West, 10 km/h | West, 23 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1011.3 hPa |
| Kanzelhöhe | 1530 m | 11.7° | 64 % | Südost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Flattnitz | 1434 m | 9.1° | 79 % | Ost, 2 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 5 % | k.A. |
| Weitensfeld | 716 m | 18.4° | 48 % | Süd, 3 km/h | Südwest, 14 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.5 hPa |
| Friesach | 644 m | 19.0° | 42 % | Südwest, 4 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.7 hPa |
| Feldkirchen | 546 m | 19.8° | 49 % | Südost, 8 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.8 hPa |
| St. Veit an der Glan | 461 m | 21.4° | 43 % | West, 3 km/h | Süd, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.0 hPa |
| Preitenegg | 1036 m | 15.4° | 49 % | Südwest, 3 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 86 % | k.A. |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | ||||||||
| Villach | 495 m | 21.3° | 44 % | Ost, 7 km/h | Südost, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.6 hPa |
| Pörtschach | 453 m | 20.7° | 45 % | Südost, 8 km/h | Ost, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.8 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | 20.6° | 39 % | Südost, 6 km/h | Südost, 15 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.0 hPa |
| Ferlach | 459 m | 20.4° | 44 % | Südost, 4 km/h | Nordost, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.7 hPa |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | 13.1° | 61 % | Südwest, 9 km/h | Südwest, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Bad Eisenkappel | 620 m | 19.5° | 42 % | Südwest, 5 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.0 mm | 88 % | 1014.5 hPa |
| Völkermarkt | 478 m | 19.8° | 46 % | West, 4 km/h | Ost, 9 km/h | 0.0 mm | 89 % | 1013.5 hPa |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | 18.7° | 48 % | Ost, 7 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.6 hPa |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | 19.4° | 46 % | Süd, 4 km/h | Süd, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.8 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau