Prognose für Sonntag, den 14. März 2010 |
|
![]() |
Das sonnige Wetter setzt sich fort. Lediglich am Nachmittag tauchen vorübergehend ein paar Wolkenfelder auf die in den Tauern etwas dichter werden können. Der Nordwestwind weht mäßig, im Gurk- und Lavanttal sowie im Norden nachmittags auch lebhaft. Frühtemperaturen -7 bis 0 Grad, Tageshöchstwerte 3 bis 10 Grad. In 2000m Höhe -6 Grad. |
| zur Prognose für: | Sonntag | Montag | Dienstag |
| weiterer Trend für: | Mittwoch | Donnerstag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | ||||||||
| Mallnitz | 1198 m | -2.1° | 53 % | West, 8 km/h | West, 27 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Obervellach | 811 m | 2.2° | 48 % | West, 14 km/h | Südwest, 40 km/h | 0.0 mm | 36 % | 1019.9 hPa |
| Döllach | 1079 m | -4.5° | 71 % | Ost, 3 km/h | Nord, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Katschberg | 1635 m | -5.9° | 63 % | Nord, 12 km/h | Nord, 34 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | -1.4° | 70 % | Südwest, 4 km/h | West, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1022.3 hPa |
| Sonnblick | 3111 m | -14.9° | 74 % | Nordwest, 38 km/h | Nordwest, 86 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
Drautal/Gailtal | ||||||||
| Dellach im Drautal | 625 m | -1.4° | 84 % | Süd, 3 km/h | Süd, 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1023.1 hPa |
| Spittal an der Drau | 542 m | -1.8° | 85 % | Windstille | Nordost, 4 km/h | 0.0 mm | 64 % | 1023.7 hPa |
| Millstatt | 719 m | -0.4° | 72 % | Nordost, 5 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 84 % | 1022.6 hPa |
| Fresach | 681 m | -2.8° | 71 % | Nord, 3 km/h | West, 9 km/h | 0.0 mm | 27 % | n.v. |
| Kötschach Mauthen | 711 m | -1.6° | 74 % | Windstille | West, 5 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.0 hPa |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | -7.2° | 90 % | Windstille | Süd, 5 km/h | 0.0 mm | 18 % | n.v. |
| Hermagor | 565 m | -3.3° | 89 % | West, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1023.0 hPa |
| Bad Bleiberg | 917 m | -1.6° | 67 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
| Villacher Alpe | 2157 m | -8.6° | 88 % | West, 21 km/h | West, 27 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | ||||||||
| Arriach | 870 m | -2.3° | 67 % | Ost, 13 km/h | Ost, 20 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1019.9 hPa |
| Kanzelhöhe | 1530 m | -4.8° | 61 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 12 km/h | 0.0 mm | 96 % | n.v. |
| Flattnitz | 1434 m | -4.1° | 61 % | Nordwest, 17 km/h | Nordwest, 39 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Weitensfeld | 716 m | -4.9° | 92 % | Windstille | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1024.3 hPa |
| Friesach | 644 m | -2.0° | 84 % | Nordost, 3 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 67 % | 1023.2 hPa |
| Feldkirchen | 546 m | -3.4° | 86 % | Ost, 2 km/h | Südost, 5 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1025.3 hPa |
| St. Veit an der Glan | 461 m | -2.1° | 84 % | Nordost, 5 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 85 % | 1023.2 hPa |
| Preitenegg | 1035 m | -1.5° | 58 % | Südwest, 7 km/h | Südwest, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | ||||||||
| Villach | 495 m | -1.6° | 82 % | West, 4 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.9 hPa |
| Pörtschach | 453 m | -1.1° | 83 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.4 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | -2.1° | 86 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.4 hPa |
| Ferlach | 459 m | -2.4° | 84 % | Süd, 1 km/h | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 48 % | 1023.5 hPa |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | -3.6° | 69 % | Süd, 8 km/h | Süd, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| Bad Eisenkappel | 620 m | -3.6° | 88 % | Ost, 4 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 26 % | 1023.8 hPa |
| Völkermarkt | 478 m | -1.8° | 85 % | Südwest, 1 km/h | Nordost, 5 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1021.4 hPa |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | -2.1° | 75 % | Nordwest, 3 km/h | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1022.7 hPa |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | -1.3° | 91 % | Ost, 2 km/h | Nordost, 8 km/h | 0.0 mm | 87 % | 1022.5 hPa |
Osttirol | ||||||||
| Virgen | 1190 m | -2.2° | 67 % | Südwest, 2 km/h | Südwest, 11 km/h | 0.0 mm | 78 % | n.v. |
| Kals | 1363 m | -6.2° | 62 % | Nordost, 3 km/h | Südost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. |
| St. Jakob / Defereggen | 1383 m | -8.9° | 85 % | West, 1 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 77 % | n.v. |
| Sillian | 1081 m | -6.2° | 90 % | West, 1 km/h | West, 6 km/h | 0.0 mm | 93 % | n.v. |
| Lienz | 666 m | -0.6° | 68 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 65 % | 1022.3 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen. Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar