Prognose für Mittwoch, den 23. Mai 2012 |
|
![]() |
Zum Teil lockern die Wolken in Kärnten am Vormittag auf, die lokalen Regenschauer in Unterkärnten sollten vorübergehend abklingen. Ab Mittag ist aber wieder häufiger mit Regenschauern zu rechnen, vereinzelt kann auch ein Gewitter dabei sein. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad. In 2000m bis 8 Grad. |
| zur Prognose für: | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| weiterer Trend für: | Samstag | Sonntag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
| Mallnitz | 1198 m | 12.7° | 79 % | Nordwest, 11 km/h | West, 38 km/h | 0.3 mm | 4 % | k.A. | |
| Obervellach | 811 m | 17.5° | 61 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 30 km/h | 0.0 mm | 84 % | 1011.4 hPa | |
| Döllach | 1079 m | 15.8° | 52 % | Nordost, 13 km/h | Nord, 33 km/h | 0.0 mm | 57 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | 10.9° | 71 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 33 km/h | 0.0 mm | 25 % | k.A. | |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | 15.0° | 89 % | Nordost, 1 km/h | Südost, 8 km/h | 0.0 mm | 66 % | 1012.7 hPa | |
| Sonnblick | 3114 m | -0.3° | 100 % | Nordost, 45 km/h | Nordost, 62 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | 15.2° | 83 % | Ost, 3 km/h | Südwest, 22 km/h | 0.0 mm | 73 % | 1013.1 hPa | |
| Spittal an der Drau | 544 m | 15.6° | 75 % | Nordwest, 5 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1013.2 hPa | |
| Millstatt | 719 m | 14.1° | 88 % | Südwest, 4 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1013.2 hPa | |
| Fresach | 681 m | 14.7° | 89 % | Südwest, 5 km/h | Nordwest, 10 km/h | 0.0 mm | 99 % | n.v. | |
| Kötschach Mauthen | 711 m | 14.8° | 82 % | Ost, 4 km/h | West, 9 km/h | 0.0 mm | 76 % | 1012.9 hPa | |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | 14.2° | 79 % | Südwest, 11 km/h | West, 21 km/h | 0.1 mm | 68 % | k.A. | |
| Hermagor | 565 m | 14.9° | 84 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 98 % | 1013.6 hPa | |
| Bad Bleiberg | 917 m | 14.8° | 77 % | West, 3 km/h | West, 18 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
| Villacher Alpe | 2157 m | 6.7° | 97 % | Nord, 14 km/h | Nord, 48 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
| Arriach | 892 m | 13.1° | 91 % | West, 7 km/h | West, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1010.4 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530 m | 12.7° | 77 % | Ost, 5 km/h | Nordwest, 19 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. | |
| Flattnitz | 1434 m | 13.3° | 72 % | Nordwest, 14 km/h | Nordwest, 27 km/h | 0.0 mm | 94 % | k.A. | |
| Weitensfeld | 712 m | 15.8° | 88 % | Ost, 1 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.2 hPa | |
| Friesach | 641 m | 15.7° | 89 % | Südost, 8 km/h | Südost, 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1012.6 hPa | |
| Feldkirchen | 546 m | 15.4° | 89 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 30 % | 1013.1 hPa | |
| St. Veit an der Glan | 461 m | 15.4° | 89 % | Südwest, 6 km/h | Südwest, 12 km/h | 0.0 mm | 42 % | 1013.2 hPa | |
| Preitenegg | 1036 m | 13.6° | 93 % | Ost, 4 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 82 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
| Villach | 495 m | 15.6° | 83 % | Südwest, 5 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 95 % | 1013.2 hPa | |
| Pörtschach | 453 m | 14.7° | 91 % | Nordwest, 8 km/h | Nordwest, 17 km/h | 0.0 mm | 12 % | 1013.1 hPa | |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | 14.0° | 99 % | West, 1 km/h | Nordwest, 19 km/h | 1.5 mm | 3 % | 1013.5 hPa | |
| Ferlach | 459 m | 13.4° | 96 % | Südost, 4 km/h | Südost, 12 km/h | 0.7 mm | 0 % | 1013.3 hPa | |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | 11.2° | 96 % | Nordost, 9 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.1 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Eisenkappel | 620 m | 13.1° | 96 % | Süd, 3 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.1 mm | 3 % | 1013.7 hPa | |
| Völkermarkt | 478 m | 14.2° | 91 % | West, 3 km/h | Südwest, 13 km/h | 0.4 mm | 8 % | 1013.2 hPa | |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | 13.9° | 96 % | West, 8 km/h | West, 15 km/h | 1.2 mm | 3 % | 1012.6 hPa | |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | 14.0° | 95 % | Südwest, 2 km/h | Südost, 9 km/h | 2.3 mm | 0 % | 1013.8 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau