Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
In Kärnten ist es heute bis zum Abend häufig sonnig. Nachmittagstemperaturen 17 bis 21 Grad. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | ||||||||
| Mallnitz | 1198 m | 10.8° | 70 % | Nordwest, 1 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Obervellach | 811 m | 17.0° | 51 % | Ost, 5 km/h | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.5 hPa |
| Döllach | 1079 m | 13.2° | 72 % | Südost, 2 km/h | Nord, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Katschberg | 1635 m | 9.8° | 59 % | Nord, 4 km/h | Nord, 13 km/h | 0.0 mm | 19 % | k.A. |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | 14.1° | 75 % | West, 2 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1014.1 hPa |
| Sonnblick | 3111 m | -0.1° | 97 % | West, 19 km/h | West, 27 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
Drautal/Gailtal | ||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | 16.4° | 67 % | Nord, 6 km/h | Nordost, 13 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1013.9 hPa |
| Spittal an der Drau | 544 m | 16.6° | 61 % | Süd, 2 km/h | Südwest, 9 km/h | 0.0 mm | 69 % | 1014.7 hPa |
| Millstatt | 719 m | 18.5° | 49 % | Ost, 6 km/h | Südost, 12 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1013.7 hPa |
| Fresach | 681 m | 17.9° | 56 % | Süd, 5 km/h | Süd, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | n.v. |
| Kötschach Mauthen | 711 m | 15.7° | 57 % | Nordost, 3 km/h | Südwest, 30 km/h | 0.0 mm | 23 % | 1014.6 hPa |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | 15.4° | 57 % | Südost, 4 km/h | Südwest, 23 km/h | 0.0 mm | 81 % | k.A. |
| Hermagor | 565 m | 17.8° | 55 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 14 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1014.2 hPa |
| Bad Bleiberg | 917 m | 13.5° | 66 % | West, 7 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Villacher Alpe | 2157 m | 4.8° | 89 % | Südwest, 20 km/h | Südwest, 34 km/h | 0.0 mm | 99 % | k.A. |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | ||||||||
| Arriach | 870 m | 14.9° | 65 % | Ost, 2 km/h | Südwest, 15 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1012.3 hPa |
| Kanzelhöhe | 1530 m | 11.0° | 69 % | Ost, 8 km/h | Ost, 10 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
| Flattnitz | 1434 m | 8.8° | 82 % | Ost, 2 km/h | Südost, 7 km/h | 0.0 mm | 12 % | k.A. |
| Weitensfeld | 716 m | 14.4° | 73 % | West, 4 km/h | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 68 % | 1016.1 hPa |
| Friesach | 644 m | 15.1° | 58 % | Nordwest, 5 km/h | Südwest, 8 km/h | 0.0 mm | 73 % | 1015.9 hPa |
| Feldkirchen | 546 m | 18.5° | 53 % | Ost, 3 km/h | Südost, 17 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1016.2 hPa |
| St. Veit an der Glan | 461 m | 18.2° | 60 % | Nord, 5 km/h | Nordwest, 7 km/h | 0.0 mm | 96 % | 1014.8 hPa |
| Preitenegg | 1036 m | 12.5° | 65 % | Nordost, 10 km/h | Nordost, 21 km/h | 0.0 mm | 100 % | k.A. |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | ||||||||
| Villach | 495 m | 20.1° | 45 % | Süd, 3 km/h | Ost, 16 km/h | 0.0 mm | 99 % | 1014.3 hPa |
| Pörtschach | 453 m | 19.5° | 55 % | Süd, 3 km/h | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.2 hPa |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | 19.7° | 39 % | Ost, 7 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1014.4 hPa |
| Ferlach | 459 m | 17.2° | 59 % | Südost, 8 km/h | Südost, 16 km/h | 0.0 mm | 100 % | 1015.4 hPa |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | 12.2° | 65 % | Südwest, 6 km/h | Süd, 23 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. |
| Bad Eisenkappel | 620 m | 15.8° | 53 % | Südost, 7 km/h | Süd, 14 km/h | 0.0 mm | 55 % | 1015.9 hPa |
| Völkermarkt | 478 m | 18.5° | 49 % | Nordost, 3 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 58 % | 1013.9 hPa |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | 16.6° | 52 % | Süd, 4 km/h | Süd, 16 km/h | 0.0 mm | 76 % | 1015.4 hPa |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | 16.9° | 65 % | West, 3 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 90 % | 1015.4 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau