Prognose für Samstag, den 04. Februar 2012 |
|
![]() |
Bei bedecktem Himmel ist vor allem in Unterkärnten mit leichtem Schneefall zu rechnen. Nach Westen zu nimmt die Niederschlagsbereitschaft ab, im oberen Drautal und im Mölltal kann es regional auch niederschlagsfrei bleiben. Es bleibt kalt und windig. Frühtemperaturen -14 bis -9 Grad, Höchstwerte -11 bis -7 Grad. In 2000m um -19 Grad |
| zur Prognose für: | Samstag | Sonntag | Montag |
| weiterer Trend für: | Dienstag | Mittwoch | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | schein | Luftdruck, -tendenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Hohe Tauern | |||||||||
| Mallnitz | 1198 m | -15.7° | 77 % | Nord, 5 km/h | Südwest, 25 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Obervellach | 811 m | -13.4° | 88 % | Nordwest, 1 km/h | Nordwest, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.9 hPa | |
| Döllach | 1079 m | -16.3° | 92 % | Süd, 6 km/h | Süd, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Katschberg | 1637 m | -17.6° | 76 % | Nord, 10 km/h | Nord, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Gmünd/Kärnten | 740 m | -10.6° | 76 % | Süd, 10 km/h | Südost, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1029.9 hPa | |
| Sonnblick | 3114 m | -26.6° | 80 % | Nordost, 40 km/h | Nordost, 51 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Drautal/Gailtal | |||||||||
| Dellach im Drautal | 627 m | -11.7° | 87 % | Süd, 8 km/h | Süd, 17 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.5 hPa | |
| Spittal an der Drau | 544 m | -10.0° | 81 % | Nordwest, 4 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1031.0 hPa | |
| Millstatt | 719 m | -10.4° | 81 % | Nordost, 3 km/h | Südost, 6 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.1 hPa | |
| Fresach | 681 m | -10.8° | 82 % | Nordwest, 2 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | n.v. | |
| Kötschach Mauthen | 711 m | -11.7° | 94 % | Nord, 2 km/h | Ost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.1 hPa | |
| Weissensee/ Gatschach | 954 m | -12.9° | 85 % | West, 4 km/h | Nordwest, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Hermagor | 565 m | -9.9° | 75 % | Nordwest, 6 km/h | Südost, 20 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.1 hPa | |
| Bad Bleiberg | 917 m | -12.2° | 69 % | Ost, 6 km/h | Ost, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Villacher Alpe | 2157 m | -21.6° | 89 % | Nord, 39 km/h | Nord, 76 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Nockberge/noerdl. Unterkaernten | |||||||||
| Arriach | 892 m | -12.7° | 90 % | Windstille | Nordwest, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1027.5 hPa | |
| Kanzelhöhe | 1530 m | -16.2° | 64 % | Nordost, 20 km/h | Nordost, 49 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Flattnitz | 1434 m | -15.3° | 75 % | Nordwest, 9 km/h | Nordwest, 15 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Weitensfeld | 712 m | -10.1° | 82 % | Ost, 5 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.5 hPa | |
| Friesach | 641 m | -9.0° | 37 % | Nord, 20 km/h | Nordwest, 42 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.4 hPa | |
| Feldkirchen | 546 m | -10.4° | 89 % | Nordost, 2 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.8 hPa | |
| St. Veit an der Glan | 461 m | -9.9° | 87 % | Südwest, 1 km/h | Südwest, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.6 hPa | |
| Preitenegg | 1036 m | -13.8° | 52 % | Nordost, 12 km/h | Nordost, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
Seenbereich/suedl. Unterkaernten | |||||||||
| Villach | 495 m | -9.6° | 73 % | Ost, 5 km/h | Ost, 12 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.0 hPa | |
| Pörtschach | 453 m | -10.3° | 76 % | Nordost, 4 km/h | Ost, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.3 hPa | |
| Klagenfurt Flugh. | 452 m | -10.1° | 80 % | Nord, 3 km/h | Nord, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.2 hPa | |
| Ferlach | 459 m | -10.6° | 82 % | Südwest, 3 km/h | Südwest, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.3 hPa | |
| Loibl/Tunnel | 1092 m | -13.3° | 47 % | Ost, 8 km/h | Ost, 30 km/h | 0.0 mm | 0 % | k.A. | |
| Bad Eisenkappel | 620 m | -10.7° | 73 % | Ost, 4 km/h | Südost, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.4 hPa | |
| Völkermarkt | 478 m | -10.1° | 65 % | West, 3 km/h | West, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.2 hPa | |
| Feistritz ob Bleiburg | 531 m | -10.7° | 66 % | Ost, 11 km/h | Ost, 19 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.3 hPa | |
| St. Andrä im Lavanttal | 404 m | -7.3° | 39 % | Nord, 22 km/h | Nord, 37 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1030.0 hPa | |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau