Prognose für Donnerstag, den 02. September 2010 |
|
![]() |
Immer wieder ziehen dichte Wolken vorüber, vor allem im Nordburgenland ist dabei auch der eine oder andere kurze Regenschauer zu erwarten. Zwischendurch zeigt sich jedoch immer wieder die Sonne. Es weht mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord und die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Der Nachthimmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise kann es auch ein wenig tröpfeln. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad ab. |
| zur Prognose für: | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| weiterer Trend für: | Sonntag | Montag | |
| weitere Informationen: | Rückblick | Ausblick |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | schlag | schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruckneudorf | 166 m | 16.5° | 65 % | West, 3 km/h | West, 21 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.1 hPa |
| Neusiedl am See | 149 m | 17.1° | 59 % | West, 2 km/h | West, 18 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.9 hPa |
| Eisenstadt | 192 m | 16.2° | 68 % | Nordwest, 4 km/h | West, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Andau | 121 m | 17.3° | 67 % | Nordwest, 5 km/h | West, 17 km/h | 0.0 mm | 11 % | 1016.3 hPa |
| Mattersburg | 284 m | 16.3° | 64 % | Nordwest, 3 km/h | Nordwest, 8 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.6 hPa |
| Lutzmannsburg | 200 m | 16.5° | 78 % | West, 1 km/h | West, 5 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.4 hPa |
| Bernstein | 633 m | 13.2° | 77 % | Nordost, 2 km/h | Nordost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.8 hPa |
| Hirschenstein | 866 m | 11.6° | 69 % | Nord, 5 km/h | Nordost, 14 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.2 hPa |
| Rechnitz | 309 m | 16.6° | 70 % | Windstille | Nordost, 4 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1017.1 hPa |
| Bad Tatzmannsdorf | 340 m | 16.6° | 68 % | Windstille | Ost, 7 km/h | 0.0 mm | 1 % | n.v. |
| Kleinzicken | 267 m | 17.2° | 58 % | Nordost, 2 km/h | Nord, 9 km/h | 0.0 mm | 0 % | 1016.5 hPa |
| Wörterberg | 399 m | 16.9° | 64 % | Ost, 6 km/h | Nordost, 9 km/h | 0.0 mm | 51 % | 1015.4 hPa |
| Güssing | 217 m | 18.4° | 58 % | Südost, 4 km/h | Nordost, 10 km/h | 0.0 mm | 15 % | 1016.8 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau