

| Bergwetter für: | Vorarlberg | Tirol | Salzburg | Kärnten |
Steiermark | Oberösterreich | Niederösterreich |
| Ort | Höhe | Temp. | relative Feuchte | Wind | Windspitzen [letzte Stunde] | Nieder- schlag | Sonnen- schein | Luftdruck, -tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner | 1369 m | -18.8° | 83 % | Nordost, 10 km/h | Nord, 24 km/h | 0.0 mm | 0 % | 863.7 hPa |
| Galzig | 2090 m | -25.2° | 82 % | Ost, 28 km/h | Ost, 31 km/h | 0.0 mm | 0 % | 783.2 hPa |
| Hahnenkamm | 1764 m | -21.7° | 87 % | Ost, 10 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 819.7 hPa |
| Ischgl/Idalpe | 2319 m | -24.0° | 78 % | Ost, 3 km/h | Ost, 13 km/h | 0.0 mm | 0 % | 760.1 hPa |
| Obergurgl | 1939 m | -24.6° | 84 % | Südost, 2 km/h | Südwest, 10 km/h | 0.0 mm | 0 % | 800.0 hPa |
| Patscherkofel | 2252 m | -24.2° | 92 % | Nordost, 31 km/h | Nordost, 40 km/h | 0.0 mm | 0 % | 766.4 hPa |
| Pitztaler Gletscher | 2848 m | -23.2° | 88 % | West, 3 km/h | West, 11 km/h | 0.0 mm | 0 % | 706.5 hPa |
| St. Anton am Arlberg | 1300 m | -19.4° | 83 % | Nordost, 4 km/h | Nordost, 7 km/h | 0.0 mm | 0 % | 872.1 hPa |
Die Messwerte in dieser Liste sind automatisch ermittelt und werden daher vorerst keiner Datenprüfung unterzogen.
Fehlwerte in Stundensummen werden mit [*] gekennzeichnet.
n.v.: (Mess)wert nicht verfügbar
k.A.: Angabe des reduzierten Luftdrucks aufgrund der Stationshöhe zu ungenau