Automatische Wetterstation "Eichberg"
15°56'13'' O, 47°24'00'' N, 692 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 15.4 °C |
| relative Feuchte | 75 % |
| Luftdruck a.d. Station | 941.8 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 24.5 °C |
| Temp.min. | 14.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 4:39 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 32 km/h |
