| Ort | Bl | Sh.m | Tm | D | AMax | Tag | AMin | Tag | RR | RR% | RRMax | Tag | 0,1 | SD | Max | So | So% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | V | 424 | 2,2 | 1,5 | 10,9 | 2. | -7,8 | 17. | 82 | 113 | 12 | 23. | 19 | 1 | 2 | 56 | 84 |
| Feldkirch | V | 439 | 1,5 | 2,2 | 10,7 | 5. | -9,7 | 16. | 109 | 172 | 19 | 5. | 19 | 4 | 7 | 72 | 86 |
| Innsbruck-Flgh. | T | 579 | -1,2 | 0,5 | 8,2 | 2. | -14,8 | 16. | 110 | 251 | 28 | 20. | 16 | 31 | 37 | 80 | 73 |
| Kufstein | T | 492 | -0,3 | 1,4 | 8,5 | 23. | -12,4 | 16. | 207 | 254 | 31 | 20. | 19 | 31 | 43 | 42 | 56 |
| Lienz | T | 659 | -2,7 | 2,5 | 7,5 | 13. | -13,9 | 16. | 28 | 71 | 13 | 2. | 7 | 9 | 10 | 98 | 97 |
| Patscherkofel | T | 2247 | -7,3 | -1,0 | 2,5 | 12. | -15,3 | 15. | 88 | 205 | 18 | 5. | 15 | 107 | 77 | ||
| Reutte | T | 870 | -1,4 | 1,3 | 10,4 | 19. | -15,2 | 16. | 158 | 192 | 24 | 21. | 19 | 31 | 59 | 71 | 67 |
| St. Anton/Arlberg | T | 1275 | -3,0 | 1,9 | 6,3 | 20. | -16,5 | 15. | 165 | 161 | 32 | 5. | 22 | 31 | 178 | 40 | |
| Bad Gastein | S | 1100 | -3,4 | -0,4 | 3,4 | 23. | -17,1 | 16. | 67 | 119 | 12 | 7. | 18 | 30 | 95 | 44 | 84 |
| Bischofshofen | S | 550 | -1,5 | 1,8 | 6,5 | 11. | -14,0 | 16. | 168 | 294 | 25 | 20. | 18 | 31 | 64 | 50 | 58 |
| Mattsee | S | 502 | 1,1 | 2,2 | 9,7 | 1. | -9,6 | 31. | 140 | 176 | 32 | 19. | 20 | 8 | 11 | 64 | 78 |
| Rudolfshütte | S | 2309 | -8,5 | -1,5 | 1,4 | 2. | -18,9 | 31. | 313 | 198 | 41 | 20. | 20 | 31 | 291 | 58 | 66 |
| Salzburg-Flgh. | S | 430 | 1,1 | 1,8 | 11,8 | 22. | -11,4 | 31. | 101 | 176 | 25 | 19. | 18 | 9 | 8 | 68 | 112 |
| Sonnblick | S | 3106 | -12,7 | -1,0 | -3,8 | 1. | -21,3 | 15. | 322 | 256 | 39 | 20. | 22 | 31 | 251 | 112 | 76 |
| Feuerkogel | O | 1618 | -5,0 | -2,1 | 6,8 | 4. | -14,7 | 16. | 306 | 247 | 61 | 19. | 23 | 31 | 205 | 67 | 58 |
| Freistadt | O | 548 | -0,4 | 2,6 | 7,2 | 2. | -12,3 | 27. | 88 | 249 | 22 | 5. | 24 | 77 | 106 | ||
| Gmunden | O | 424 | 2,1 | 2,7 | 11,2 | 1. | -7,6 | 31. | 189 | 252 | 43 | 19. | 20 | 47 | 96 | ||
| Kremsmünster | O | 382 | 1,6 | 2,7 | 11,0 | 2. | -7,8 | 27. | 116 | 201 | 34 | 19. | 21 | 4 | 6 | 69 | 111 |
| Linz/Hörsching | O | 298 | 1,7 | 3,3 | 9,7 | 20. | -6,7 | 27. | 103 | 203 | 30 | 19. | 23 | 4 | 2 | 79 | 142 |
| Ried/Innkreis | O | 435 | 1,1 | 2,6 | 10,3 | 1. | -7,7 | 16. | 124 | 206 | 29 | 19. | 22 | 4 | 3 | 64 | |
| St. Wolfgang | O | 539 | 0,6 | 1,4 | 8,2 | 20. | -8,3 | 31. | 251 | 227 | 60 | 19. | 18 | ||||
| Amstetten | N | 281 | 1,7 | 2,9 | 9,8 | 5. | -7,1 | 27. | 99 | 199 | 34 | 19. | 21 | 73 | 159 | ||
| Krems | N | 204 | 2,2 | 2,9 | 10,8 | 20. | -7,3 | 31. | 36 | 208 | 9 | 23. | 16 | 1 | 1 | 75 | 138 |
| Retz | N | 256 | 1,3 | 2,5 | 9,0 | 20. | -10,8 | 31. | 14 | 68 | 4 | 21. | 16 | 1 | 1 | 104 | 154 |
| St. Pölten | N | 272 | 1,7 | 2,7 | 8,8 | 2. | -7,0 | 31. | 53 | 189 | 10 | 21. | 17 | 2 | 3 | 76 | 125 |
| Tulln/Langenlebarn | N | 174 | 2,2 | 2,7 | 10,9 | 4. | -7,0 | 31. | 46 | 172 | 11 | 19. | 17 | 2 | 10 | 75 | 137 |
| Wiener Neustadt | N | 285 | 1,7 | 2,6 | 10,9 | 20. | -13,1 | 31. | 28 | 107 | 10 | 21. | 17 | 4 | 1 | 73 | 118 |
| Zwettl | N | 506 | -0,4 | 2,4 | 9,6 | 1. | -14,2 | 27. | 58 | 184 | 13 | 19. | 22 | 69 | 118 | ||
| Wien-Hohe Warte | W | 203 | 2,6 | 2,6 | 10,7 | 4. | -7,1 | 31. | 91 | 244 | 20 | 19. | 18 | 3 | 10 | 91 | 124 |
| Eisenstadt | B | 184 | 2,4 | 2,8 | 11,4 | 20. | -9,0 | 31. | 53 | 158 | 13 | 19. | 13 | 100 | 131 | ||
| Aigen/Ennstal | ST | 640 | -1,6 | 2,3 | 8,3 | 20. | -18,1 | 27. | 133 | 225 | 28 | 19. | 19 | 31 | 45 | 57 | 90 |
| Bad Radkersburg | ST | 208 | 0,8 | 2,3 | 11,9 | 2. | -10,1 | 31. | 9 | 34 | 4 | 2. | 7 | 140 | 170 | ||
| Bruck/Mur | ST | 482 | -0,7 | 1,5 | 8,6 | 11. | -11,5 | 27. | 60 | 159 | 13 | 21. | 15 | 16 | 14 | 80 | |
| Graz-Thalerhof | ST | 340 | -1,0 | 0,8 | 11,2 | 22. | -11,3 | 31. | 7 | 32 | 3 | 2. | 6 | 1 | 1 | 142 | 138 |
| Mariazell | ST | 866 | -1,9 | 0,4 | 6,9 | 19. | -18,7 | 27. | 146 | 200 | 44 | 19. | 23 | 65 | 73 | ||
| Zeltweg | ST | 669 | -2,8 | 2,1 | 6,8 | 11. | -17,6 | 16. | 16 | 63 | 4 | 21. | 9 | 13 | 5 | 124 | 108 |
| Klagenfurt-Flgh. | K | 448 | -2,5 | 1,1 | 8,8 | 10. | -11,8 | 31. | 18 | 58 | 8 | 2. | 8 | 6 | 5 | 162 | 174 |
| Spittal/Drau | K | 542 | -2,7 | 1,5 | 7,4 | 10. | -13,2 | 26. | 39 | 100 | 28 | 2. | 7 | 85 | 123 | ||
| Villacher Alpe | K | 2140 | -7,5 | -1,4 | 2,4 | 2. | -19,4 | 31. | 59 | 86 | 24 | 2. | 17 | 31 | 20 | 178 | 115 |
| Bl | Bundesland |
| Sh | Seehöhe |
| Tm | Monatsmittel der Lufttemperatur in Grad Celsius |
| D | Abweichung vom Normalwert 1971-2000 in Grad Celsius |
| AMax | Absolutes Maximum der Lufttemperatur in Grad Celsius |
| Tag | Datum des Auftretens |
| AMin | Absolutes Minimum der Lufttemperatur in Grad Celsius |
| Tag | Datum des Auftretens |
| RR | Niederschlagshöhe in mm |
| RR% | Niederschlagshöhe in % der Normalmenge 1971-2000 |
| RRMax | Maximaler Tagesniederschlag in mm |
| Tag | Datum des Auftretens |
| 0,1 | Tage mit Niederschlag mit mindestens 0.1 mm |
| SD | Tage mit Schneedecke von mindestens 1 cm Höhe |
| Max | Maximale Schneehöhe in cm |
| So | Sonnenscheindauer in Stunden |
| So% | Sonnenscheindauer in % des langjährigen Mittelwertes |
Alle Daten sind vorläufig. Die geprüften Werte erscheinen im Jahrbuch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Diese Informationen sind im PDF-Format (Acrobat Reader) verfügbar:
Download PDF-Dokument