Automatische Wetterstation "Rudolfshütte"
12°37'33" O, 47°08'06" N, 2320 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -9.8 °C |
| relative Feuchte | 86 % |
| Luftdruck a.d. Station | 762.5 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.1 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -9.7 °C |
| Temp.min. | -12.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 7.0 mm |
| Max.Windspitze | 68 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -9.2 °C |
| Temp.min. | -11.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 22.4 mm |
| Max.Windspitze | 78 km/h |
