Automatische Wetterstation "Podersdorf"
16°50'04'' O, 47°51'58'' N, 116 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 16.4 °C |
| relative Feuchte | 29 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 100 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 17 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 16.7 °C |
| Temp.min. | 5.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 36 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.6 °C |
| Temp.min. | 5.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:26 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 50 km/h |
