Automatische Wetterstation "Podersdorf"
16°50'04'' O, 47°51'58'' N, 116 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 2.4 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.7 °C |
| Temp.min. | 1.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 3.0 mm |
| Max.Windspitze | 27 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.6 °C |
| Temp.min. | -3.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:24 h |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Max.Windspitze | 35 km/h |
