Automatische Wetterstation "Podersdorf"
16°50'04'' O, 47°51'58'' N, 116 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 2.0 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | k.A. |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 2.4 °C |
| Temp.min. | 1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 24 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 6.2 °C |
| Temp.min. | 0.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 4:00 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 36 km/h |
