Automatische Wetterstation "Podersdorf"
16°50'04'' O, 47°51'58'' N, 116 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 16.4 °C |
| relative Feuchte | 44 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | k.A. |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 25.2 °C |
| Temp.min. | 9.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 11:01 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 25.9 °C |
| Temp.min. | 7.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 11:07 h |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | 41 km/h |
