Automatische Wetterstation "Podersdorf"
16°50'04'' O, 47°51'58'' N, 116 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 2.9 °C |
| relative Feuchte | 98 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 3.9 °C |
| Temp.min. | 2.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 17 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.2 °C |
| Temp.min. | 2.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 15 km/h |
