Automatische Wetterstation "Mittelberg"
10°09'09'' O, 47°19'24'' N, 1204 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -3.8 °C |
| relative Feuchte | 90 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.8 °C |
| Temp.min. | -7.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.6 mm |
| Max.Windspitze | 14 km/h |
| max. Schneehöhe | 1 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.4 °C |
| Temp.min. | -6.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:48 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 10 km/h |
| max. Schneehöhe | 1 cm |
