Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 10.4 °C |
| relative Feuchte | 38 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 18.1 °C |
| Temp.min. | 9.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:56 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 19 km/h |
| max. Schneehöhe | -1 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 15.4 °C |
| Temp.min. | 6.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:47 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 19 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
