Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 9.4 °C |
| relative Feuchte | 87 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 15.2 °C |
| Temp.min. | 8.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:57 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 22 km/h |
