Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -3.1 °C |
| relative Feuchte | 87 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -1.7 °C |
| Temp.min. | -8.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:32 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 23 km/h |
| max. Schneehöhe | 128 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.2 °C |
| Temp.min. | -6.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:29 h |
| Niederschlagsmenge | 22.3 mm |
| Max.Windspitze | 57 km/h |
| max. Schneehöhe | 131 cm |
