Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 2.8 °C |
| relative Feuchte | 62 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.4 °C |
| Temp.min. | -0.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 5:05 h |
| Niederschlagsmenge | 1.2 mm |
| Max.Windspitze | 32 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.3 °C |
| Temp.min. | 0.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 35.7 mm |
| Max.Windspitze | 39 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
