Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -11.9 °C |
| relative Feuchte | 85 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.5 °C |
| Temp.min. | -13.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:24 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 12 km/h |
| max. Schneehöhe | 21 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.9 °C |
| Temp.min. | -14.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:42 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 11 km/h |
| max. Schneehöhe | 22 cm |
