Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -12.2 °C |
| relative Feuchte | 85 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -11.8 °C |
| Temp.min. | -12.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 12 km/h |
| max. Schneehöhe | 22 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -6.5 °C |
| Temp.min. | -13.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:24 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 12 km/h |
| max. Schneehöhe | 21 cm |
