Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -2.4 °C |
| relative Feuchte | 74 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 59 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -1.2 °C |
| Temp.min. | -4.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:17 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 15 km/h |
| max. Schneehöhe | 118 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 0.2 °C |
| Temp.min. | -6.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 1:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 19 km/h |
| max. Schneehöhe | 122 cm |
