Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 8.8 °C |
| relative Feuchte | 76 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | k.A. |
| Windgeschwindigkeit | k.A. |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.8 °C |
| Temp.min. | 8.6 °C |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | k.A. |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 17.5 °C |
| Temp.min. | 9.1 °C |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | k.A. |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
