Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 0.0 °C |
| relative Feuchte | 96 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.3 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 2.2 °C |
| Temp.min. | -0.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.6 mm |
| Max.Windspitze | 32 km/h |
| max. Schneehöhe | 3 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 2.4 °C |
| Temp.min. | -1.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:32 h |
| Niederschlagsmenge | 8.0 mm |
| Max.Windspitze | 58 km/h |
| max. Schneehöhe | 5 cm |
