Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 1.5 °C |
| relative Feuchte | 44 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.7 °C |
| Temp.min. | 1.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 17 km/h |
| max. Schneehöhe | 36 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 6.6 °C |
| Temp.min. | -1.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:58 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 52 km/h |
| max. Schneehöhe | 38 cm |
