Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 2.0 °C |
| relative Feuchte | 74 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 7.1 °C |
| Temp.min. | 1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:37 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 18 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 10.8 °C |
| Temp.min. | 3.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:34 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 16 km/h |
