Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -2.9 °C |
| relative Feuchte | 81 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.9 °C |
| Temp.min. | -7.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 1.3 mm |
| Max.Windspitze | 15 km/h |
| max. Schneehöhe | 10 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 8.2 °C |
| Temp.min. | -1.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:14 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 23 km/h |
| max. Schneehöhe | 6 cm |
