Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 1.4 °C |
| relative Feuchte | 86 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | k.A. |
| Windgeschwindigkeit | k.A. |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 3.4 °C |
| Temp.min. | 1.1 °C |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | k.A. |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.0 °C |
| Temp.min. | 2.3 °C |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | 0.3 mm |
| Max.Windspitze | k.A. |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
