Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -0.8 °C |
| relative Feuchte | 87 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 18 % |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 0.2 °C |
| Temp.min. | -3.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:20 h |
| Niederschlagsmenge | 16.4 mm |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
| max. Schneehöhe | 15 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 8.1 °C |
| Temp.min. | 0.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:02 h |
| Niederschlagsmenge | 15.3 mm |
| Max.Windspitze | 48 km/h |
| max. Schneehöhe | -1 cm |
