Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 2.6 °C |
| relative Feuchte | 100 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 1.2 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 2.7 °C |
| Temp.min. | 1.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 11.6 mm |
| Max.Windspitze | 45 km/h |
| max. Schneehöhe | 110 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.0 °C |
| Temp.min. | 0.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:24 h |
| Niederschlagsmenge | 9.6 mm |
| Max.Windspitze | 45 km/h |
| max. Schneehöhe | 122 cm |
