Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 3.2 °C |
| relative Feuchte | 26 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.0 °C |
| Temp.min. | 2.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 12 km/h |
| max. Schneehöhe | 54 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 5.0 °C |
| Temp.min. | -2.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 9:50 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 29 km/h |
| max. Schneehöhe | 56 cm |
