Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 0.2 °C |
| relative Feuchte | 82 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 9 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdOst |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.6 °C |
| Temp.min. | -1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:17 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 39 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 7.6 °C |
| Temp.min. | -0.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:05 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 14 km/h |
| max. Schneehöhe | 0 cm |
