Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -1.6 °C |
| relative Feuchte | 92 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 0.2 °C |
| Temp.min. | -1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 10.4 mm |
| Max.Windspitze | 31 km/h |
| max. Schneehöhe | 12 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 2.5 °C |
| Temp.min. | -0.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:29 h |
| Niederschlagsmenge | 6.9 mm |
| Max.Windspitze | 55 km/h |
| max. Schneehöhe | 5 cm |
