Automatische Wetterstation "Laterns-Gapfohl"
9°45'36'' O, 47°16'30'' N, 1559 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -6.2 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -3.2 °C |
| Temp.min. | -6.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:17 h |
| Niederschlagsmenge | 5.7 mm |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
| max. Schneehöhe | 20 cm |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -0.9 °C |
| Temp.min. | -7.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:10 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 23 km/h |
| max. Schneehöhe | 14 cm |
