Automatische Wetterstation "Kroisegg"
16°02'32" O, 47°22'43" N, 446 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 3.7 °C |
| relative Feuchte | 81 % |
| Luftdruck a.d. Station | 974.7 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | k.A. |
| Temp.min. | k.A. |
| Sonnenscheindauer | k.A. |
| Niederschlagsmenge | k.A. |
| Max.Windspitze | k.A. |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 16.4 °C |
| Temp.min. | 1.0 °C |
| Sonnenscheindauer | 9:35 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 21 km/h |
