Automatische Wetterstation "Hohenau an der March"
16°54'47" O, 48°36'20" N, 152 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 1.0 °C |
| relative Feuchte | 92 % |
| Luftdruck a.d. Station | 1,002.3 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nordost |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.7 °C |
| Temp.min. | 0.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 37 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 4.5 °C |
| Temp.min. | 1.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 1.0 mm |
| Max.Windspitze | 35 km/h |
