Automatische Wetterstation "Gallspach"
13°49'30'' O, 48°12'15'' N, 426 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 0.3 °C |
| relative Feuchte | 100 % |
| Luftdruck a.d. Station | k.A. |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.1 °C |
| Temp.min. | 0.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 13 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.9 °C |
| Temp.min. | 0.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 17 km/h |
