| Abk. | FASTLINK-Kärnten |
| Themenbereich | Seismisches Messnetz |
| Status | abgeschlossen |
| Zusammenfassung | Im Rahmen des Projektes wurden in Absprache mit dem italienischen Projektpartner neue Erdbebenmessstationen errichtet. Die Daten dieser Stationen stehen den Partnern in Echtzeit zur Verfügung. Damit wird die Auswertung von Erdbeben in diesem Bereich nicht nur erleichert sondern auch wesentlich verbessert. |
| Ausgangssituation | Es gab keine Koordination betreffend die Errichtung von Messstationen im Grenzbereich, und ein Zugriff auf die Daten aus dem jeweiligen Ausland war auch nicht möglich. |
| Projektziele | Verbesserung der Lokalisierungsgenauigkeit von Erdbeben im Grenzbereich. |
| Methodik | Errichtung seismischer Breitbandstationen: MYKA im Bereich der Schaubergwerke „Terra Mystica“ und „Terra Montana“ bei Bad Bleiberg, SOKA im Bereich der Feistritzbach Sperre der KELAG im Bereich der Soboth. |
| Abwicklung | Absprache der Projektausführenden über Stationsgeometrie, Festlegung von Stationsstandorten, Ankauf der Messgeräte (DST) und der software ‚Antelope’ über OGS-Triest und Mithilfe bei der Installation und Einrichtung seitens ZAMG, Etablierung von Datenverbindungen zwischen bestehenden Stationsnetzen, detaillierte Standortsuche und deren Bewertung aufgrund von Bodenunruhemessungen findet in Österreich im Juni 2003 statt, Anpassung der Software zur Datenerfassung in Österreich und Italien, Konvertierung der Daten in eine austauschtaugliches Format, Kauf neuer Breitbandstationen (CRS/OGS,DST - Italien) |
| Ergebnisse | Heute sind die beiden Messysteme vernetzt und alle Partner können auf die Daten gleich zugreifen. Dies dient vor allem dem Zivilschutz, der nun eine viel bessere Information erhält. |
| Projektbeginn | 06.2004 |
| Projektende | 03.2007 |
| Projektteam |
| Ansprechpartner |
Abteilung |
Fachgebiet |
E-Mail |
Telefon | | Melichar Peter Dipl.-Ing. | Abteilung Geophysik | Leitung |  | +43 1 36026 2501 | |
| Projektpartner | Direzione Regionale della Protezione Civile, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia |
| Finanzierung | 50 % EU, 33% Bund, 16.5 % ZAMG |