| Abk. | NERIES | ||||||||||
| Themenbereich | Conrad Observatorium | ||||||||||
| Status | laufend | ||||||||||
| Zusammenfassung |
1) Netzwerke, 2) Gemeinsame Forschungsprogramme und 3) Grenzüberschreitende Nutzung bestehender Infrastrukturen. Die ZAMG nimmt an letzterer Aktivität teil, und stellt das Conrad Observatorium internationalen Institutionen für Messprogramme zur Verfügung. | ||||||||||
| Ausgangssituation | Zu einer der Forschungseinrichtungen der ZAMG zählt das Conrad Observatorium in Niederösterreich, wo geophysikalische Forschung betrieben wird. | ||||||||||
| Projektziele | Allgemeines Ziel des NERIES Projektes ist es, die seismologischen Forschungseinrichtungen in Europa besser zu vernetzen bzw. der Nutzung europaweit zu ermöglichen. | ||||||||||
| Methodik | Im vorliegenden Fall werden Vergleichsmessungen mit verschiedenen seismischen Messgeräten am Conrad Observatorium durchgeführt, sowie Methodiken zur Untersuchung der Bodenbeschaffenheit entwickelt bzw. überprüft. | ||||||||||
| Abwicklung | Bis zu vier europäische Institutionen werden in den nächsten vier Jahren ihre Messungen durchführen. | ||||||||||
| Ergebnisse | Der Vergleich von Geräten und Methodiken wird zeigen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der seismischen Aufzeichnungen und deren Interpretation geeignet erscheinen. | ||||||||||
| Projektbeginn | 06.2006 | ||||||||||
| Projektende | 06.2010 | ||||||||||
| Projektteam |
| ||||||||||
| Projektpartner | 24 Konsortialmitglieder des Projekts – siehe Homepage http://www.neries-eu.org/ | ||||||||||
| Finanzierung | EU - Contract No:026130, Programme: "FP6-2004-infrastructures-5", Activity: "INFRAST-2.1" Implementation: Integrated Infrastructures Initiative (I3) | ||||||||||
| Website | http://www.neries-eu.org/ |