| Abk. | MEREDIAN |
| Themenbereich | Vernetzung seismischer Messnetze in Europa |
| Status | abgeschlossen |
| Zusammenfassung | Das Projekt hatte zum Ziel den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Erdbebendiensten in Europa zu vereinheitlichen und eine Struktur zu schaffen, die Auswertungen in Echtzeit, d.h. gleich, zu ermöglichen. |
| Ausgangssituation | Die Erdbebendienste in Europa verwenden unterschiedliche Messgeräte, Programme und Datenformate. Dadurch ist ein Datenaustausch nur sehr schwer bzw. zeitraubend möglich. |
| Projektziele | Beschleunigung des Datenaustausches durch einheitliche Prozeduren mit dem Datenzentrum in De Bilt / Niederlande. |
| Methodik | Konversionsprogramme für die verschiedenen Datenformate und Methoden zum systemunabhängigen Datenaustausch müssen entwickelt bzw. eingeführt werden. |
| Abwicklung | Erfassung der aktuellen Datenformate, Erstellung von Konversionsroutinen, Erstellung und Implementierung von Prozeduren zum Datenaustausch in Echtzeit. |
| Ergebnisse | Abgestimmter Zugriff zu seismischen Breitband-Aufzeichnungen in Echtzeit zur simultanen Nutzung zur Analyse von Erdbeben, sowie zur Qualitätskontrolle der seismischen Breitband-Stationen. Die Echtzeitauswertung kommt insbesondere den Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen zu Gute, schnell Szenarien im Katastrophenfall erstellt werden können. |
| Projektbeginn | 2000 |
| Projektende | 2005 |
| Projektteam |
| Ansprechpartner |
Abteilung |
Fachgebiet |
E-Mail |
Telefon | | Lenhardt Wolfgang Univ.-Doz.Dr. | Abteilung Geophysik | Leitung |  | +43 1 36026 2501 | |
| Projektpartner | 18 Konsortialmitglieder des Projekts – siehe homepage http://www.orfeus-eu.org/Organization/Projects/Meredian/meredian.html |
| Finanzierung | EU - Contract EVR1-CT-2000-40007 "MEREDIAN" |
| Website | http://www.orfeus-eu.org/meredian  |