Station:
Partenen
Seehöhe: 1028 m
geogr. Länge: 10° 3'
geogr. Breite: 46° 58'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -2.4 1.3 -5.4 13.4 -24.6
Feb -1.7 3.0 -5.0 16.2 -19.5
Mar 1.6 7.2 -2.1 21.1 -21.8
Apr 4.8 10.5 0.8 23.0 -9.7
Mai 10.1 16.0 5.3 27.5 -5.5
Jun 12.6 18.1 7.8 30.1 0.4
Jul 14.9 20.6 10.2 33.2 0.6
Aug 14.5 20.3 10.2 32.5 0.5
Sep 11.1 17.0 7.1 31.1 -2.1
Okt 6.9 12.3 3.4 24.8 -9.5
Nov 1.0 4.6 -1.8 20.0 -14.8
Dez -1.5 1.9 -4.4 17.5 -20.0
Jahr 6.0 11.1 2.2 33.2 -24.6
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 27.6 10.9 0.0 0.0 31.0 684
Feb 24.5 6.7 0.0 0.0 28.2 593
Mar 19.7 2.6 0.0 0.0 30.6 538
Apr 11.6 0.4 0.0 0.0 28.2 418
Mai 1.2 0.0 0.7 0.0 18.2 215
Jun 0.0 0.0 2.4 0.1 11.6 126
Jul 0.0 0.0 4.8 0.4 4.9 50
Aug 0.0 0.0 4.8 0.4 5.0 49
Sep 0.3 0.0 0.9 0.1 13.6 150
Okt 4.4 0.1 0.0 0.0 26.0 344
Nov 18.7 5.6 0.0 0.0 29.7 555
Dez 26.2 10.4 0.0 0.0 31.0 660
Jahr 134.2 36.7 13.6 1.0 258.0 4381
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 87.5 88 11.0 2.9
Feb 74.0 55 9.6 2.4
Mar 85.7 46 12.3 2.5
Apr 86.1 34 12.8 2.6
Mai 97.2 42 13.0 3.2
Jun 143.6 48 15.1 5.2
Jul 152.3 47 15.2 5.4
Aug 135.9 70 14.5 4.5
Sep 103.5 57 11.1 3.6
Okt 76.8 44 9.6 2.9
Nov 89.9 51 10.9 3.0
Dez 90.0 80 11.5 3.5
Jahr 1222.5 88 146.6 41.7
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           7.7 12.4
Feb           7.5 11.8
Mar           5.4 14.3
Apr           3.5 15.1
Mai           3.4 13.8
Jun           2.3 14.2
Jul           4.6 12.1
Aug           4.8 11.5
Sep           6.0 10.9
Okt           8.1 12.1
Nov           6.5 12.5
Dez           8.4 12.1
Jahr           68.2 152.8
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.1 78.7 71.6
Feb 4.1 78.0 62.2
Mar 4.8 79.8 51.8
Apr 5.5 78.5 47.9
Mai 7.7 77.9 46.7
Jun 9.7 81.4 50.6
Jul 11.5 83.1 50.5
Aug 11.7 84.8 52.5
Sep 9.7 85.3 53.2
Okt 7.5 82.6 58.4
Nov 5.4 82.2 74.0
Dez 4.5 80.0 75.5
Jahr 7.2 81.0 57.9
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 85.8 200.0 30.6 24.0 0.00 0.07
Feb 87.4 180.0 28.2 26.0 0.00 0.00
Mar 81.1 180.0 28.0 23.9 0.00 0.00
Apr 38.7 130.0 16.9 9.8 0.00 0.04
Mai 5.4 23.0 1.2 0.1 0.04 0.75
Jun 0.1 1.0 0.1 0.0 0.04 2.39
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 3.57
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 3.96
Sep 0.3 9.0 0.1 0.0 0.00 0.61
Okt 4.5 78.0 2.0 0.4 0.00 0.04
Nov 47.3 83.0 14.2 4.6 0.00 0.00
Dez 75.7 120.0 28.7 17.6 0.00 0.04
Jahr 426.3 200.0 150.0 106.4 0.36 11.47
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 0.5 0.4 0.00
Feb 0.6 0.1 0.03
Mar 0.8 0.2 0.00
Apr 1.0 0.1 0.00
Mai 1.0 0.1 0.00
Jun 1.0 0.1 0.00
Jul 0.9 0.1 0.07
Aug 0.7 0.1 0.00
Sep 0.7 0.1 0.00
Okt 0.6 0.2 0.00
Nov 0.6 0.2 0.00
Dez 0.5 0.4 0.00
Jahr 0.7 2.1 0.10
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 0.1 0.5 8.8 3.1 1.0 2.3 11.8 0.3 72.0
Feb 0.4 0.2 8.0 2.7 1.1 3.6 16.6 0.5 66.8
Mar 0.1 0.4 5.7 2.7 1.3 3.9 21.4 0.6 64.0
Apr 0.2 0.4 5.9 3.7 1.0 5.0 26.3 0.6 57.0
Mai 0.2 0.2 5.6 2.8 2.2 7.0 28.6 0.3 53.1
Jun 0.1 0.0 4.2 1.1 0.5 6.2 29.9 0.8 57.2
Jul 0.1 0.2 2.1 1.1 0.6 5.7 28.3 0.7 61.2
Aug 0.2 0.2 2.6 0.8 0.8 5.0 25.7 0.2 64.6
Sep 0.1 0.1 4.7 1.9 1.5 4.6 21.6 0.4 65.1
Okt 0.2 0.2 7.1 3.5 2.0 4.0 16.1 0.5 66.6
Nov 0.2 0.1 6.5 2.1 1.4 2.5 13.9 0.8 72.6
Dez 0.1 0.2 7.9 3.0 1.0 1.7 11.3 0.5 74.3
Jahr 0.2 0.2 5.8 2.4 1.2 4.3 21.0 0.5 64.5
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s