Station:
Vandans
Seehöhe: 670 m
geogr. Länge: 9° 51'
geogr. Breite: 47° 5'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.4 2.8 -4.5 16.5 -23.9
Feb -0.3 4.7 -3.7 19.7 -18.2
Mar 3.6 9.5 -0.2 23.6 -12.3
Apr 7.3 13.6 2.7 25.6 -5.3
Mai 12.1 18.6 6.8 30.1 -3.5
Jun 14.6 20.7 9.6 32.2 0.5
Jul 16.7 23.0 11.8 35.4 4.2
Aug 16.3 22.7 11.7 33.0 3.5
Sep 12.7 18.9 8.6 29.1 -0.7
Okt 8.5 14.4 4.9 27.1 -6.7
Nov 2.7 7.3 -0.3 23.8 -15.4
Dez -0.1 3.6 -3.0 19.7 -14.8
Jahr 7.7 13.3 3.7 35.4 -23.9
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 24.6 7.7 0.0 0.0 31.0 646
Feb 20.6 3.8 0.0 0.0 28.3 550
Mar 14.2 0.4 0.0 0.0 29.6 465
Apr 5.1 0.0 0.1 0.0 24.2 318
Mai 0.5 0.0 2.8 0.0 12.0 132
Jun 0.0 0.0 6.9 0.6 6.2 61
Jul 0.0 0.0 11.7 1.6 2.1 19
Aug 0.0 0.0 10.9 1.2 1.9 18
Sep 0.0 0.0 2.2 0.0 8.6 87
Okt 2.0 0.0 0.3 0.0 23.3 275
Nov 14.1 2.4 0.0 0.0 29.1 490
Dez 22.0 6.8 0.0 0.0 30.9 609
Jahr 103.1 21.1 34.9 3.4 227.2 3670
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 97.0 82 11.3 3.4
Feb 89.1 53 10.0 3.1
Mar 109.7 65 13.0 3.6
Apr 96.7 43 11.8 3.5
Mai 116.4 136 13.5 3.8
Jun 162.8 55 15.6 5.7
Jul 181.1 62 15.0 6.0
Aug 164.6 83 13.9 5.5
Sep 129.8 88 11.6 4.3
Okt 87.8 47 9.9 3.3
Nov 99.8 56 10.8 3.5
Dez 112.8 107 11.8 4.1
Jahr 1447.6 136 148.2 49.8
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 42.6 50.0 11.6 0.0   7.1 12.0
Feb 82.0 51.8 7.6 8.2   6.7 10.7
Mar 126.6 45.5 6.5 13.4   5.1 12.7
Apr 150.2 45.8 5.1 14.2   3.8 13.0
Mai 180.7 48.5 4.0 17.0   4.0 11.2
Jun 159.7 44.2 3.9 15.5   3.1 11.4
Jul 199.5 54.2 2.6 19.2   5.7 10.2
Aug 192.0 54.5 3.6 20.2   6.2 9.4
Sep 164.6 54.1 3.6 16.8   7.1 9.5
Okt 116.4 54.0 6.8 12.8   7.8 10.8
Nov 55.2 44.8 10.2 1.2   6.2 12.1
Dez 28.9 46.1 12.6 0.0   5.8 12.1
Jahr 1498.4 49.5 78.1 138.5   68.6 135.1
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 4.7 85.6 73.3
Feb 4.9 85.3 64.6
Mar 5.9 84.7 55.9
Apr 7.1 82.0 49.9
Mai 10.1 80.7 51.7
Jun 12.5 83.1 56.3
Jul 14.7 84.8 56.9
Aug 14.7 88.6 58.9
Sep 12.2 91.2 62.3
Okt 9.2 89.8 65.0
Nov 6.2 87.2 72.7
Dez 5.3 86.2 77.0
Jahr 9.0 85.8 62.0
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 55.9 120.0 25.9 13.1 0.00 0.13
Feb 53.4 123.0 24.0 13.0 0.00 0.13
Mar 39.7 77.0 15.2 8.0 0.00 0.30
Apr 11.1 40.0 3.4 0.3 0.00 0.52
Mai 1.2 10.0 0.4 0.0 0.09 2.39
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 4.22
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 6.50
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 5.54
Sep 0.4 7.0 0.0 0.0 0.04 1.58
Okt 0.1 8.0 0.3 0.0 0.00 0.38
Nov 22.6 53.0 8.0 1.5 0.00 0.08
Dez 47.9 85.0 19.1 6.6 0.00 0.21
Jahr 232.3 123.0 96.3 42.5 0.56 21.98
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.0 1.0 0.22
Feb 1.0 0.6 0.04
Mar 1.3 0.4 0.04
Apr 1.4 0.7 0.04
Mai 1.4 0.3 0.09
Jun 1.4 0.3 0.00
Jul 1.4 0.5 0.08
Aug 1.2 0.5 0.04
Sep 1.0 0.3 0.17
Okt 0.9 0.5 0.08
Nov 0.9 0.4 0.08
Dez 0.8 0.7 0.04
Jahr 1.1 6.2 0.92
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 1.5 1.4 2.3 1.3 4.1 13.1 27.9 4.6 43.8
Feb 1.4 0.8 1.3 1.0 4.1 15.5 28.3 5.4 42.1
Mar 1.9 1.8 2.9 3.3 4.4 16.8 28.7 5.5 34.8
Apr 3.1 3.5 4.1 5.9 5.9 14.3 22.3 6.5 34.5
Mai 2.0 3.9 5.8 9.6 6.3 15.7 16.0 3.8 36.9
Jun 2.9 3.4 5.0 9.2 7.5 15.9 14.7 3.9 37.4
Jul 2.3 5.8 4.8 7.1 8.1 16.7 14.9 3.0 37.4
Aug 1.6 3.8 4.3 5.1 6.3 17.3 14.9 3.8 43.0
Sep 1.2 1.9 3.7 4.8 4.7 17.4 16.1 3.2 47.1
Okt 0.9 1.4 2.8 2.2 3.4 15.2 21.3 3.9 48.9
Nov 1.3 1.6 2.3 1.7 3.7 11.6 24.3 3.8 49.7
Dez 1.7 0.7 2.3 1.5 3.4 10.5 23.9 4.9 51.0
Jahr 1.8 2.5 3.5 4.4 5.2 15.0 21.1 4.4 42.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s