Station:
Schröcken
Seehöhe: 1263 m
geogr. Länge: 10° 5'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 16'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan -1.8 2.6 -5.2 14.0 -26.5
Feb -1.7 3.0 -5.0 15.5 -24.0
Mar 0.5 5.3 -2.8 18.0 -23.5
Apr 3.2 7.9 -0.1 23.0 -11.5
Mai 8.4 13.6 4.6 26.0 -7.8
Jun 11.2 16.4 7.2 28.0 -1.0
Jul 13.5 18.8 9.6 31.5 -0.2
Aug 13.4 18.8 9.7 29.5 0.0
Sep 10.2 15.6 6.8 29.2 -1.5
Okt 6.6 11.6 3.5 23.0 -11.0
Nov 1.3 5.7 -1.8 20.0 -17.0
Dez -0.7 3.3 -4.0 18.5 -21.6
Jahr 5.3 10.2 1.9 31.5 -26.5
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 26.7 7.8 0.0 0.0 31.0 660
Feb 23.8 7.6 0.0 0.0 28.3 594
Mar 21.2 4.5 0.0 0.0 30.9 580
Apr 14.3 1.1 0.0 0.0 29.3 476
Mai 2.3 0.0 0.2 0.0 23.1 291
Jun 0.1 0.0 0.9 0.0 14.6 171
Jul 0.0 0.0 2.7 0.2 8.0 86
Aug 0.0 0.0 3.0 0.0 7.8 81
Sep 0.4 0.0 0.4 0.0 16.0 187
Okt 5.1 0.2 0.0 0.0 26.0 355
Nov 17.5 4.8 0.0 0.0 29.5 538
Dez 23.7 8.0 0.0 0.0 31.0 630
Jahr 135.1 34.0 7.2 0.2 275.5 4649
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 174.4 83 12.7 6.2
Feb 161.8 79 11.7 5.7
Mar 180.0 83 14.3 7.0
Apr 162.3 76 14.7 6.3
Mai 172.4 132 16.2 6.3
Jun 252.1 86 18.0 9.0
Jul 286.5 105 17.2 10.0
Aug 233.7 80 16.3 7.8
Sep 183.0 97 12.8 6.3
Okt 138.3 61 11.5 5.1
Nov 178.5 86 12.8 6.6
Dez 185.8 62 13.3 6.8
Jahr 2308.8 132 171.5 83.1
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan           10.6 10.1
Feb           9.0 10.0
Mar           6.6 12.2
Apr           5.5 12.7
Mai           5.9 11.4
Jun           4.5 12.4
Jul           6.0 11.7
Aug           6.6 9.9
Sep           7.9 10.3
Okt           10.0 10.8
Nov           9.6 10.7
Dez           9.9 11.6
Jahr           92.1 133.8
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 3.5 66.6 59.9
Feb 3.5 67.1 57.6
Mar 4.3 73.2 56.0
Apr 4.9 74.0 53.4
Mai 7.0 71.5 52.1
Jun 9.2 77.0 57.6
Jul 10.8 78.7 56.9
Aug 11.1 79.9 58.6
Sep 9.1 77.5 58.7
Okt 6.6 71.9 58.9
Nov 4.7 71.7 65.8
Dez 3.8 67.4 63.4
Jahr 6.5 73.0 58.2
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 170.7 300.0 31.0 29.0 0.03 0.10
Feb 156.8 330.0 28.2 27.2 0.00 0.07
Mar 179.8 340.0 30.4 29.6 0.00 0.10
Apr 91.5 280.0 27.7 25.3 0.00 0.23
Mai 20.5 190.0 10.8 8.2 0.13 1.63
Jun 4.3 15.0 0.8 0.0 0.07 3.43
Jul 0.0 10.0 0.0 0.0 0.17 4.73
Aug 0.5 10.0 0.1 0.0 0.10 4.73
Sep 2.4 20.0 0.7 0.1 0.00 1.23
Okt 16.9 130.0 5.5 2.4 0.00 0.23
Nov 97.5 130.0 18.2 10.5 0.00 0.20
Dez 175.1 250.0 29.3 24.6 0.00 0.03
Jahr 916.0 340.0 182.7 156.9 0.50 16.71
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 2.2 1.0 0.20
Feb 2.0 0.6 0.07
Mar 1.9 0.7 0.03
Apr 1.9 0.3 0.07
Mai 1.9 0.1 0.00
Jun 1.7 0.1 0.00
Jul 1.6 0.2 0.00
Aug 1.5 0.1 0.00
Sep 1.6 0.1 0.00
Okt 1.7 0.5 0.13
Nov 2.0 0.9 0.17
Dez 2.0 0.7 0.23
Jahr 1.8 5.3 0.90
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 2.4 9.4 22.1 23.5 7.7 8.9 10.8 14.7 0.6
Feb 1.5 7.6 20.0 26.7 8.1 9.3 13.7 12.7 0.4
Mar 1.4 7.3 15.6 28.9 7.0 10.4 14.9 14.2 0.4
Apr 1.8 6.4 13.6 30.0 6.4 11.4 14.9 15.0 0.5
Mai 1.4 5.0 12.9 32.9 7.5 13.5 18.0 8.4 0.4
Jun 2.2 5.4 11.4 31.1 5.4 12.4 20.5 10.9 0.7
Jul 2.5 5.0 14.1 29.8 5.2 12.1 20.4 9.8 1.1
Aug 2.3 6.8 14.6 29.2 5.0 11.2 19.4 10.5 1.0
Sep 1.6 5.7 14.5 29.4 7.7 13.4 15.1 11.4 1.1
Okt 2.0 6.3 17.1 28.5 10.3 10.4 14.5 10.0 1.0
Nov 1.4 5.8 20.1 27.0 7.8 9.7 13.4 14.1 0.6
Dez 2.4 10.7 22.7 24.4 7.1 7.2 12.7 11.9 0.9
Jahr 1.9 6.8 16.6 28.5 7.1 10.8 15.7 12.0 0.7
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s