Station:
Bregenz
Seehöhe: 424 m
geogr. Länge: 9° 45'
HINWEISE
geogr. Breite: 47° 30'
 zum Kapitel
   LUFTTEMPERATUR                                            
  t mtmax mtmin tmax tmin
Jan 0.6 3.4 -1.6 17.0 -19.0
Feb 1.5 4.9 -0.9 18.4 -14.4
Mar 5.2 9.5 2.2 25.8 -15.6
Apr 8.5 13.3 4.8 26.9 -3.5
Mai 13.5 18.5 9.3 31.4 -0.3
Jun 16.4 21.3 12.2 34.6 4.5
Jul 18.7 23.7 14.5 36.6 7.0
Aug 18.2 23.3 14.4 35.3 5.8
Sep 14.4 19.2 11.1 34.2 2.2
Okt 9.7 13.3 7.2 27.4 -3.4
Nov 4.6 7.6 2.3 25.2 -9.7
Dez 1.8 4.6 -0.3 21.8 -14.8
Jahr 9.4 13.6 6.3 36.6 -19.0
Kürzel Einheit Element Definition
t °C Tagesmittel (7 Uhr Mittel + 19 Uhr Mittel + mittl. Maximum + mittl. Minimum) / 4
mtmax °C Mittel aller tägl. Maxima Summe tägl. Maxima / Anzahl der Tage
mtmin °C Mittel aller tägl. Minima Summe tägl. Minima / Anzahl der Tage
tmax °C absolutes Maximum größtes Tagesmaximum
tmin °C absolutes Minimum kleinstes Tagesminimum
   BESONDERE TAGE                                            
  frost eis sommer heisse ht gradt
Jan 18.7 6.8 0.0 0.0 30.9 591
Feb 14.7 3.6 0.0 0.0 28.2 509
Mar 7.1 0.5 0.0 0.0 29.1 427
Apr 1.6 0.0 0.2 0.0 22.8 286
Mai 0.1 0.0 2.1 0.0 9.2 96
Jun 0.0 0.0 6.7 0.4 3.0 28
Jul 0.0 0.0 13.1 1.5 0.6 5
Aug 0.0 0.0 10.9 1.2 0.4 4
Sep 0.0 0.0 2.1 0.1 5.5 53
Okt 0.2 0.0 0.2 0.0 20.8 240
Nov 6.8 1.3 0.0 0.0 28.8 444
Dez 15.4 5.1 0.0 0.0 30.7 553
Jahr 64.6 17.3 35.3 3.2 210.0 3237
Kürzel Einheit Element Definition
frost Tag Zahl der Frosttage Summe der Tage mit Temperaturtagesminimum < 0,0 °C
eis Tag Zahl der Eistage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum < 0,0 °C
som Tag Zahl der Sommertage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 25,0 °C
heisse Tag Zahl der Heißen Tage Summe der Tage mit Temperaturtagesmaximum ≥ 30,0 °C
ht Tag Anzahl der Heiztage 20/12 Summe der Tage mit Temperaturtagesmittel < 12,0 °C
gradt °C Gradtagszahl 20/12 Kenngröße für Heizenergiebedarf (siehe Beschreibung der Daten)
   NIEDERSCHLAG                                              
  rsum rmax n1 n10
Jan 79.1 87 11.1 2.4
Feb 76.0 40 8.9 2.7
Mar 86.1 72 10.6 3.0
Apr 124.2 51 12.8 4.4
Mai 146.7 83 13.1 5.1
Jun 203.4 148 15.3 6.8
Jul 191.0 129 13.3 6.7
Aug 162.3 80 12.7 5.3
Sep 138.2 95 10.6 4.6
Okt 108.5 77 9.9 3.9
Nov 120.2 59 11.2 4.3
Dez 94.6 47 11.3 3.2
Jahr 1530.3 148 140.8 52.4
Kürzel Einheit Element Definition
rsum l/m² Niederschlagssumme Mittlere Monatssumme des Niederschlags
rmax l/m² Größter Tagesniederschlag Größte Niederschlagssumme in 24 Stunden
n1 Tag Niederschlag ≥ 1 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 1 mm
n10 Tag Niederschlag ≥ 10 mm Zahl der Tage mit Niederschlagssumme ≥ 10 mm
   SONNE                                                
  s sp sonn0 sonn5 global heit trueb
Jan 58.4 30.0 12.3 4.8 9558 1.0 18.9
Feb 82.2 30.1 8.8 8.0 14857 3.2 14.8
Mar 118.5 33.9 6.1 11.6 26848 3.9 13.6
Apr 156.4 41.1 4.8 15.5 38119 4.4 13.2
Mai 206.6 47.8 3.8 18.3 48994 4.0 12.6
Jun 195.4 44.8 2.5 17.0 47553 3.2 12.4
Jul 226.3 51.5 1.6 19.4 50924 6.6 10.5
Aug 223.1 54.9 2.6 20.9 46305 5.3 10.4
Sep 155.9 44.9 3.3 15.3 30820 4.8 9.6
Okt 104.3 35.6 8.3 10.6 18763 3.3 13.9
Nov 59.8 25.1 11.6 5.6 10595 1.9 17.2
Dez 43.5 22.1 13.7 2.8 7148 1.8 17.9
Jahr 1630.4 38.5 79.4 149.8 29207 43.4 165.0
Kürzel Einheit Element Definition
s Stunde Monatssumme Summe aller Stunden mit Sonnenschein
sp % relative Sonnenscheindauer Prozent der am Messort maximal möglichen Sonnenscheindauer
sonn0 Tag Sonnenscheindauer = 0 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer = 0 Stunden
sonn5 Tag Sonnenscheindauer ≥ 5 Zahl der Tage mit Sonnenscheindauer ≥ 5 Stunden
global J/cm² Globalstrahlung Monatssumme der Globalstrahlung
heiter Tag heitere Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel < 20 %
trueb Tag trübe Tage Zahl der Tage mit einem Bewölkungsmittel > 80 %
   LUFTFEUCHTIGKEIT                                            
  e rel7 rel14
Jan 5.6 85.7 76.6
Feb 5.8 85.9 72.9
Mar 6.8 83.6 62.3
Apr 8.0 84.3 57.9
Mai 11.2 83.6 57.3
Jun 13.7 83.7 59.5
Jul 15.9 84.5 59.6
Aug 16.2 87.5 62.1
Sep 13.4 89.4 65.6
Okt 10.4 89.7 73.6
Nov 7.3 86.9 76.1
Dez 6.0 85.7 77.3
Jahr 10.0 85.9 66.7
Kürzel Einheit Element Definition
e hPa Dampfdruckmittel Mittel aller 7, 14, 19 Uhr Termine
rel7 % 7 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 7 Uhr Termine
rel14 % 14 Uhr Mittel Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit aller 14 Uhr Termine
   SCHNEE, HAGEL, GEWITTER                                          
  nsch schmax sch1 sch20 hagel gew
Jan 27.5 33.0 15.0 2.0 0.09 0.68
Feb 23.4 43.0 11.2 1.3 0.09 0.45
Mar 13.8 38.0 6.5 1.5 0.09 0.73
Apr 5.7 15.0 2.2 0.0 0.27 1.77
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 4.59
Jun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 7.23
Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 7.45
Aug 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 7.41
Sep 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 2.65
Okt 0.4 3.0 0.1 0.0 0.09 0.82
Nov 7.8 36.0 4.0 0.2 0.09 0.41
Dez 22.6 35.0 10.3 1.6 0.18 0.45
Jahr 101.2 43.0 49.3 6.6 1.95 34.64
Kürzel Einheit Element Definition
nsch cm Neuschneemenge Summe der Neuschneemenge
schmax cm Schneedecke Maximale Schneedecke in cm
sch1 Tag Schnee ≥ 1 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
sch20 Tag Schnee ≥ 20 cm Zahl der Tage mit Schneedecke ≥ 20 cm
hagel Tag Hagel oder Graupel Zahl der Tage mit Hagel oder Graupel
gew Tag Gewitter Zahl der Tage mit Gewitter
   WIND                                                
  vv w6 w8
Jan 1.4 1.4 0.18
Feb 1.4 1.5 0.18
Mar 1.6 1.5 0.27
Apr 1.7 1.7 0.27
Mai 1.6 1.5 0.09
Jun 1.5 1.3 0.09
Jul 1.5 1.5 0.05
Aug 1.4 1.3 0.32
Sep 1.4 1.1 0.04
Okt 1.3 1.6 0.18
Nov 1.4 1.5 0.09
Dez 1.4 1.2 0.41
Jahr 1.5 17.1 2.17
Kürzel Einheit Element Definition
vv m/s Windgeschwindigkeit Monatsmittel der Windgeschwindigkeit
w6 Tag Windstärke ≥ 6 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 6 Beaufort
w8 Tag Windstärke ≥ 8 Bft Zahl der Tage mit Windstärke ≥ 8 Beaufort
   WINDRICHTUNG                                              
  N NO O SO S SW W NW C
Jan 7.6 5.7 8.6 14.2 17.0 8.4 12.2 12.1 14.3
Feb 9.8 6.6 10.3 13.6 13.3 6.5 11.6 12.0 16.3
Mar 10.5 5.1 9.9 14.8 15.0 7.8 11.3 14.2 11.4
Apr 13.6 6.2 11.3 13.0 12.5 5.1 8.9 15.3 14.1
Mai 13.1 5.9 10.4 12.3 11.5 7.0 10.4 15.7 13.5
Jun 12.0 4.9 8.7 11.2 14.5 7.1 12.5 15.1 14.0
Jul 10.2 3.3 7.9 13.6 14.6 8.0 11.1 15.2 16.2
Aug 9.6 3.5 10.2 13.9 15.3 6.5 10.5 13.7 16.7
Sep 8.4 4.4 10.9 16.7 12.7 6.9 8.0 13.6 18.5
Okt 8.0 4.7 10.7 15.4 14.5 7.5 9.6 12.9 16.6
Nov 8.1 4.9 8.8 15.6 16.6 9.0 10.5 11.1 15.3
Dez 6.3 6.1 8.9 13.4 19.8 8.3 12.2 9.8 15.1
Jahr 9.8 5.1 9.7 14.0 14.8 7.3 10.7 13.4 15.2
Kürzel Einheit Element Definition
N,... % Windrichtung prozentueller Anteil nach Windrichtungen
C % Calme Windgeschwindigkeit < 0,5 m/s